更新時間:2024-05-28 16:06:06作者:貝語網(wǎng)校
1.南昌醫(yī)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類537分、歷史類543分。
2.南昌醫(yī)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合554分。
3.南昌醫(yī)學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線:物理類530分、歷史類495分。
4.南昌醫(yī)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類504分、歷史類491分。
5.南昌醫(yī)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合551分。
以下是2023年南昌醫(yī)學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年南昌醫(yī)學(xué)院在江西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 28700 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 92020 |
以下是南昌醫(yī)學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11400 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 46463 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 14959 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 526 | 78011 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 534 | 12498 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 493 | 43506 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 527 | 12546 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 60604 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 28700 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 92020 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 27273 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 108583 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 3252 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 405 | 12511 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 482 | 8737 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 414 | 42742 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 16613 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 67989 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 5380 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 428 | 30558 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 453 | 15254 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 449 | 59901 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 440 | 2487 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 402 | 6117 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 423 | 8759 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 554 | 21093 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 551 | 105646 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 549 | 24688 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 513 | 33989 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 534 | 23954 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 526 | 25776 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 159592 | |
上海 | 本科批 | (07) | 普通類 | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | (08) | 普通類 | 467 | 27818 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (06) | 普通類 | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 427 | 36712 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 580 | 48831 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 577 | 51455 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 573 | 55137 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 564 | 13155 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 551 | 17663 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 543 | 20767 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 537 | 90080 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 562 | 34114 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 530 | 56139 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 495 | 22159 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 552 | 72737 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 552 | 71859 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 550 | 74909 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 544 | 81488 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 535 | 21005 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 普通類 | 534 | 95093 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 531 | 23072 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (217) | 普通類 | 531 | 98269 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 529 | 100936 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 527 | 103391 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 522 | 110219 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 普通類 | 522 | 110649 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 519 | 115193 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 517 | 117286 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 510 | 127359 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 506 | 36232 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (207) | 普通類 | 504 | 36992 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (212) | 普通類 | 504 | 136314 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 491 | 45646 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 529 | 13253 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 515 | 69479 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 513 | 17274 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 504 | 76838 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 525 | 6981 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 518 | 32434 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2923(W506) | 普通類 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2923(W500) | 普通類 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2923(L999) | 普通類 | 500 | 13358 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2923(W999) | 普通類 | 489 | 62162 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 513 | 9632 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 478 | 53558 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 506 | 26084 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 504 | 95445 |
南昌醫(yī)學(xué)院(NanchangMedicalCollege),坐落在美麗的英雄城——江西省南昌市,學(xué)校是由江西省人民政府舉辦、江西省衛(wèi)生健康委行政主管、江西省教育廳業(yè)務(wù)指導(dǎo),并經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的集教學(xué)、醫(yī)療、科研為一體的全日制普通本科高等醫(yī)學(xué)院校,主要培養(yǎng)經(jīng)濟社會發(fā)展所需要的高素質(zhì)應(yīng)用型、技術(shù)技能型、教學(xué)研究型人才。學(xué)校具有深厚的歷史淵源和文化底蘊,前身是1937年創(chuàng)辦的國立中正醫(yī)學(xué)院,是我國最早由國人自己創(chuàng)辦的醫(yī)學(xué)高等學(xué)府之一,涌現(xiàn)出一批杰出校友,培養(yǎng)了6位中國工程院院士。