更新時間:2024-04-29 16:15:36作者:貝語網校
1.海南大學在海南錄取分數線:綜合546分。
2.海南大學在天津錄取分數線:綜合599分。
3.海南大學在廣東錄取分數線:物理類584分、歷史類574分。
4.海南大學在浙江錄取分數線:綜合600分。
5.海南大學在湖北錄取分數線:物理類588分、歷史類576分。
以下是2023年海南大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年海南大學在海南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (84) | 中外合作辦學 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (33) | 普通類 | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (24) | 普通類 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (25) | 普通類 | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (26) | 普通類 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (29) | 普通類 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (27) | 普通類 | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (28) | 中外合作辦學 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (31) | 普通類 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (30) | 普通類 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (32) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (82) | 普通類 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通類 | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (83) | 中外合作辦學 | 483 | 39772 |
以下是海南大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 597 | 2304 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 551 | 8845 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 536 | 16494 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 494 | 32220 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 5618 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 574 | 43114 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 552 | 53948 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 544 | 12853 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 538 | 12962 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 540 | 37401 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 534 | 12498 |
云南 | 本科一批預科 | 文科 | 普通類 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 496 | 41851 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 499 | 40268 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 3555 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 22719 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 543 | 46989 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 515 | 16771 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 542 | 4158 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 499 | 31537 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 542 | 861 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 405 | 12511 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 537 | 19443 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 525 | 3142 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 503 | 32398 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作辦學 | 491 | 7356 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作辦學 | 488 | 7549 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學 | 433 | 34223 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 516 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 456 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 3183 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 479 | 17915 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 493 | 2336 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 485 | 18223 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 442 | 6386 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 409 | 38389 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 480 | 1001 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 405 | 5846 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (84) | 中外合作辦學 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (33) | 普通類 | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (24) | 普通類 | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | (25) | 普通類 | 622 | 8018 |
海南 | 本科批 | (26) | 普通類 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (29) | 普通類 | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | (27) | 普通類 | 607 | 10235 |
海南 | 本科批 | (28) | 中外合作辦學 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (31) | 普通類 | 587 | 13783 |
海南 | 本科批 | (30) | 普通類 | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | (32) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (82) | 普通類 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通類 | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (83) | 中外合作辦學 | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 622 | 8085 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 608 | 10898 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 604 | 11745 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 603 | 11949 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 599 | 12824 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 583 | 16303 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 590 | 63360 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 578 | 14548 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 575 | 15169 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 537 | 94611 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 529 | 12442 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 526 | 13152 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 521 | 14416 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 普通類 | 603 | 24776 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 593 | 4424 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 591 | 33498 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 588 | 35756 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 584 | 39880 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 578 | 7092 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學 | 578 | 45067 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 574 | 8139 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學 | 562 | 60678 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (212) | 中外合作辦學 | 541 | 18487 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 中外合作辦學 | 533 | 22308 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 中外合作辦學 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 541 | 10604 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 596 | 35650 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 593 | 37931 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 587 | 6864 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 582 | 47113 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 581 | 8255 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 中外合作辦學 | 565 | 12848 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 543 | 20767 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 582 | 23093 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (112) | 普通類 | 573 | 4291 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (109) | 普通類 | 566 | 5125 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (220) | 中外合作辦學或國際項目 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學或國際項目 | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (211) | 中外合作辦學或國際項目 | 524 | 13011 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (210) | 中外合作辦學或國際項目 | 506 | 18265 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2595(W999) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2595(L700) | 普通類 | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2595(L999) | 普通類 | 582 | 2763 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2595(W500) | 普通類 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2595(W506) | 普通類 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2595(W516) | 普通類 | 563 | 23835 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2597(W509) | 中外合作辦學 | 556 | 26733 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2597(L509) | 中外合作辦學 | 556 | 5113 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2597(W999) | 中外合作辦學 | 539 | 34443 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2597(L999) | 中外合作辦學 | 516 | 10456 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 542 | 55134 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 533 | 15949 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 520 | 8615 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 512 | 39008 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 497 | 42153 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 473 | 16772 |
海南大學是2007年8月由原華南熱帶農業大學與原海南大學合并組建而成的綜合性重點大學,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。學校秉承“海納百川 大道致遠”的校訓,弘揚“自強敬業 厚德弘毅”的校風。2008年12月,經國家批準成為“211工程”重點建設高校;2012年,進入國家“中西部高等教育振興計劃”建設行列,先后獲得“中西部高校基礎能力建設工程”“中西部高校綜合實力提升工程”等建設支持;2017年,入選國家“世界一流學科”建設高校;2018年,海南省委、省政府作出“聚全省之力辦好海南大學”的重大決策部署;同年,海南大學成為教育部與海南省政府“部省合建”高校,納入教育部直屬高校序列。