男生 專業(yè)組02
物/化 560 18235 " />
更新時間:2024-06-19 15:58:31作者:貝語網(wǎng)校
批次/招生類型 | 專業(yè)組/選科要求 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
本科提前批A段 男生 |
專業(yè)組02 物/化 |
560 | 18235 |
本科提前批A段 男生 |
專業(yè)組01 物理必選 |
566 | 17030 |
本科提前批A段 女生 |
專業(yè)組03 物/化 |
597 | 10859 |
1.中國消防救援學(xué)院在江蘇錄取分數(shù)線:物理類512分。
2.中國消防救援學(xué)院在湖北錄取分數(shù)線:物理類549分。
3.中國消防救援學(xué)院在廣西錄取分數(shù)線:文科529分、理科499分。
4.中國消防救援學(xué)院在寧夏錄取分數(shù)線:文科528分、理科407分。
5.中國消防救援學(xué)院在貴州錄取分數(shù)線:理科486分。
三、中國消防救援學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 529 | 12036 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 499 | 36147 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 528 | 1247 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 407 | 12181 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 486 | 36485 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 436 | 28447 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 607 | 27544 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 512 | 115419 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 549 | 47191 |
1、北京:最低560分
2023年學(xué)校在北京錄取最低分數(shù)線是560分,對應(yīng)收分最低的專業(yè)是火災(zāi)勘查(消防救援方向),該專業(yè)只招收男生。另外學(xué)校在北京還有兩個專業(yè),分別是消防工程專業(yè)和飛行器控制與信息工程專業(yè),最低分如下。
消防工程:男生565分、女生597分
飛行器控制與信息工程:566分(男)
2、河北:歷史類554分、物理類544分
2023年學(xué)校在河北省歷史類只有一個專業(yè)招生,是思想政治教育,最低分554分、最高分554分,只招收男生。
2023年學(xué)校在河北物理類招生最低分數(shù)線是544分,對應(yīng)的專業(yè)是航空航天工程(森林消防方向)(男)。其余各專業(yè)最低分如下:
消防工程(消防救援方向)(女):600分
消防工程(消防救援方向)(男):582分
飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男):567分
飛行器控制與信息工程(森林消防方向)(男):555分
火災(zāi)勘查(消防救援方向)(男):571分
3、河南:文科547分、理科552分
2023年學(xué)校在河南文科錄取最低分是547分,招生專業(yè)是思想政治教育(消防救援方向)(男)。
2023年學(xué)校在河南理科錄取最低分是552分,對應(yīng)的專業(yè)是火災(zāi)勘查(消防救援方向)(男)。其余專業(yè)錄取最低分詳情如下:
消防工程(消防救援方向)(男)553分、飛行器控制與信息工程(消防救援方向)(男)592分、火災(zāi)勘查(消防救援方向)(女)558分。
五、中國消防救援學(xué)院各專業(yè)錄取最低分數(shù)線一覽表2022中國消防救援學(xué)院在北京
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 605 | 575 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 552 | 552 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 568 | 559 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 578 | 572 |
中國消防救援學(xué)院在天津
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 616 | 613 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 658 | 627 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 614 | 609 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 609 | 606 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 619 | 585 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 636 | 625 |
中國消防救援學(xué)院在山西
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 534 | 527 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 521 | 521 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 552 | 542 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 535 | 535 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 530 | 530 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 525 | 524 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 519 | 507 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 512 | 512 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 562 | 527 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 532 | 530 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 533 | 533 |
中國消防救援學(xué)院在內(nèi)蒙古
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 520 | 520 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 514 | 498 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 551 | 526 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 536 | 536 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 511 | 503 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 516 | 515 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 503 | 483 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 525 | 519 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 531 | 502 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 500 | 492 |
中國消防救援學(xué)院在河北
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 河北 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 571 | 571 |
2022 | 河北 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 581 | 580 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 556 | 556 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 600 | 568 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 569 | 569 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 564 | 556 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 554 | 553 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 560 | 560 |
中國消防救援學(xué)院在吉林
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 533 | 531 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 510 | 504 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 567 | 531 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 540 | 540 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 520 | 499 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 524 | 517 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 529 | 496 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 501 | 501 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 533 | 532 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 537 | 512 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 522 | 522 |
中國消防救援學(xué)院在遼寧
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 572 | 572 |
2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 536 | 536 |
2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 530 | 525 |
2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 526 | 526 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 567 | 567 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 602 | 596 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 572 | 570 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 567 | 562 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 571 | 568 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 560 | 556 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 596 | 567 |
中國消防救援學(xué)院在黑龍江
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 520 | 519 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 481 | 459 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 531 | 494 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 506 | 491 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 489 | 457 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 513 | 512 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 473 | 444 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(直升機飛行與指揮) | 490 | 471 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 459 | 446 |
2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 520 | 512 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 550 | 491 |
2022 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 544 | 467 |
中國消防救援學(xué)院在江蘇
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 江蘇 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 578 | 578 |
2022 | 江蘇 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 580 | 575 |
2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 562 | 562 |
2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 609 | 577 |
2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 592 | 589 |
2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 583 | 579 |
2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 601 | 601 |
2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 596 | 577 |
中國消防救援學(xué)院在浙江
年份 | 地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 634 | 619 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 624 | 624 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(消防救援方向) | 620 | 614 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(shù)(森林消防方向) | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 614 | 608 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災(zāi)勘查(消防救援方向) | 613 | 611 |