更新時間:2024-06-19 15:41:01作者:貝語網(wǎng)校
2023年中央財經(jīng)大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 4604 |
1.中央財經(jīng)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合706分。
2.中央財經(jīng)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合656分。
3.中央財經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合648分。
4.中央財經(jīng)大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類651分、歷史類616分。
5.中央財經(jīng)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科643分、文科604分。
三、中央財經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 636 | 7994 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604 | 867 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 632 | 537 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 624 | 763 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 4474 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 593 | 4927 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 628 | 1310 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601 | 21021 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 624 | 7965 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 615 | 10333 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 603 | 1091 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 598 | 1319 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 605 | 1224 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616 | 741 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 597 | 1682 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 584 | 7866 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 578 | 8985 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 614 | 496 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 9964 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 609 | 4336 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 608 | 4465 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 608 | 988 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 603 | 1243 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 556 | 16137 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 579 | 446 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 547 | 5055 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 283 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 511 | 2227 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 574 | 486 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 571 | 548 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 561 | 4764 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 549 | 6181 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 1162 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 546 | 6565 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 473 | 19279 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 570 | 668 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 568 | 10768 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 560 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 540 | 625 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 516 | 1333 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 481 | 19054 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 525 | 312 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 498 | 1253 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 707 | 1391 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 706 | 1436 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 655 | 10249 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 654 | 3018 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 648 | 3797 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 635 | 4604 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 622 | 12452 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 4600 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 564 | 4910 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 640 | 3871 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 616 | 742 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 638 | 9656 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 621 | 1604 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 632 | 5340 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 615 | 911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 632 | 7635 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 611 | 1319 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 603 | 1852 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3536(W999) | 普通類 | 631 | 4662 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3536(L999) | 普通類 | 612 | 1051 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 627 | 11370 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué) | 616 | 16917 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 614 | 1806 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 621 | 7805 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 621 | 1094 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 621 | 1094 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 617 | 9004 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 606 | 5740 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 607 | 723 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 598 | 7192 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 593 | 1191 |
本科批物理類
在河北物理類考生中,中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是621分~648分。下文是中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、金融學(xué)(國際金融與公司理財):648分
2、經(jīng)濟學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融):647分
3、金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、金融科技、金融學(xué)(北京外國語大學(xué)英語專業(yè)聯(lián)培)專業(yè)):647分
4、統(tǒng)計學(xué)類(含經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、統(tǒng)計學(xué)(統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)雙學(xué)位項目)專業(yè)):646分
5、投資學(xué):642分
6、精算學(xué):642分
7、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班):639分
8、財政學(xué)類(含財政學(xué)、稅收學(xué)、資產(chǎn)評估、財政學(xué)(財政基礎(chǔ)理論基地班)、稅收學(xué)(全球稅收治理菁英班)專業(yè)):638分
9、工商管理類(會計學(xué)院,含會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)):638分
10、數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè)):637分
11、計算機類(含計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)):637分
12、經(jīng)濟與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)):636分
13、保險學(xué):632分
14、工商管理類(商學(xué)院,含工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)):626分
15、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學(xué),國際貿(mào)易、金融風(fēng)險管理):621分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線2023是621分~641分。下文是中央財經(jīng)大學(xué)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線具體情況。
1、經(jīng)濟學(xué)類(含經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟管理專業(yè)):641分
2、財政學(xué)類(含財政學(xué)、稅收學(xué)、資產(chǎn)評估、財政學(xué)(財政基礎(chǔ)理論基地班)、稅收學(xué)(全球稅收治理菁英班)專業(yè)):641分
3、工商管理類(會計學(xué)院,含會計學(xué)、財務(wù)管理專業(yè)):641分
4、財政學(xué)(財政理論與政策):640分
5、法學(xué)(卓越法治人才教育培養(yǎng)計劃):636分
6、經(jīng)濟與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)):634分
7、工商管理類(商學(xué)院,含工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理專業(yè)):631分
8、公共管理類(含行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理專業(yè)):624分
9、外國語言文學(xué)類(財經(jīng)英語、財經(jīng)翻譯,含英語(財經(jīng)英語)、翻譯(財經(jīng)翻譯)專業(yè)):621分
中央財經(jīng)大學(xué)2022年在廣西的理科投檔最低分為591,對應(yīng)的位次為5337;文科最低分為598,對應(yīng)的位次是1492。中央財經(jīng)大學(xué)在貴州的理科投檔最低分為585,對應(yīng)的位次3865;文科最低分為629,對應(yīng)的位次645。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 618 | 5908 | 590 | 1302 |
甘肅 | 本科一批 | 541 | 5367 | 564 | 460 |
廣西 | 本科一批 | 591 | 5337 | 598 | 1492 |
貴州 | 本科一批 | 585 | 3865 | 629 | 645 |
河南 | 本科一批 | 615 | 8816 | 595 | 1573 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 590 | 2123 | 572 | 443 |
吉林 | 本科一批A類 | 597 | 2122 | 579 | 310 |
江西 | 本科一批 | 605 | 4009 | 598 | 707 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 566 | 3720 | 549 | 968 |
寧夏 | 本科一批 | 513 | 2322 | 560 | 328 |
青海 | 本科一段 | 431 | 5153 | 534 | 267 |
山西 | 本科一批A類 | 594 | 3349 | 573 | 820 |
陜西 | 本科一批 | 610 | 3254 | 594 | 579 |
四川 | 本科一批 | 632 | 6511 | 613 | 816 |
云南 | 本科一批 | 628 | 3573 | 648 | 573 |