更新時間:2024-06-19 15:50:59作者:貝語網校
2023年首都經濟貿易大學密云分校在北京各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 577 | 14769 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 559 | 18460 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 19320 |
1.首都經濟貿易大學在海南錄取分數線:綜合643分。
2.首都經濟貿易大學在浙江錄取分數線:綜合631分。
3.首都經濟貿易大學在天津錄取分數線:綜合616分。
4.首都經濟貿易大學在河南錄取分數線:文科601分、理科575分。
5.首都經濟貿易大學在貴州錄取分數線:文科586分、理科527分。
三、首都經濟貿易大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 4492 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 42149 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 596 | 2389 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 3344 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 542 | 14869 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 461 | 50468 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 589 | 2397 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 575 | 18076 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2848 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 562 | 14296 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 33156 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 7261 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 579 | 3231 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 505 | 33282 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 561 | 35477 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 6895 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 2211 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 17221 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 534 | 2180 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 1211 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 466 | 5048 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 526 | 3052 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 505 | 31571 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 510 | 13593 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 477 | 3328 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 4718 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 460 | 1596 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 367 | 10201 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 643 | 5510 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 633 | 23310 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 598 | 54088 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 624 | 7690 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 609 | 10703 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 577 | 14769 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作辦學 | 559 | 18460 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 19320 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 567 | 52588 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 519 | 14925 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 577 | 4471 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 556 | 42750 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 592 | 3558 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 555 | 43976 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 574 | 4186 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 585 | 38418 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 574 | 8105 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 584 | 7541 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 583 | 46257 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 573 | 55137 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3152(W999) | 普通類 | 584 | 16241 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3152(L999) | 普通類 | 584 | 2642 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3153(W999) | 中外合作辦學 | 557 | 26338 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 578 | 2642 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 559 | 22281 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 552 | 3817 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 530 | 27447 |
首都經濟貿易大學各個專業在2023年的最低錄取分數線、位次匯總,共計26個專業。
(1)工商管理類:555分,19320位
(2)公共管理類:555分,19320位
(3)工商管理:559分,18460位
(4)統計學:559分,18460位
(5)人力資源管理:561分,18026位
(6)外國語言文學類:562分,17819位
(7)新聞傳播學類:562分,17819位
(8)國際經濟與貿易:568分,16600位
(9)貿易經濟:568分,16600位
(10)勞動經濟學:569分,16417位
(11)財政學類:570分,16195位
(12)安全工程:572分,15775位
(13)信息管理與信息系統:572分,15775位
(14)經濟學:573分,15594位
(15)法學:573分,15594位
(16)工業工程:573分,15594位
(17)經濟統計學:575分,15169位
(18)金融學:577分,14769位
(19)數據科學與大數據技術:577分,14769位
(20)保險學:577分,14769位
(21)資產評估:577分,14769位
(22)數學與應用數學:578分,14548位
(23)金融學類:578分,14548位
(24)計算機科學與技術:582分,13798位
(25)財務管理:582分,13798位
(26)會計學:585分,13205位
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 535 | 18317 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 545 | 2835 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 486 | 16429 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 522 | 2269 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 516 | 13284 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 517 | 3179 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 532 | 9258 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 534 | 1687 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 572 | 23859 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 573 | 3252 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 560 | 17686 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 2500 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 565 | 42195 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 567 | 6099 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 530 | 20933 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3207 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 586 | 3540 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 592 | 22512 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 523 | 16688 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 597 | 2528 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 587 | 11602 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 624 | 2268 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 545 | 15451 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 563 | 1879 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 505 | 11958 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 527 | 2083 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 417 | 6359 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 476 | 1297 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 452 | 7447 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 507 | 1976 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 507 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 520 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (02) | 544 | 17717 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 630 | 8316 |
上海 | 本科批 | (01) | 520 | 13286 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 628 | 21360 |
山東 | 普通類一段 | -- | 563 | 43634 |
海南 | 本科批 | (02) | 649 | 4496 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 574 | 22729 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 592 | 3025 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 583 | 14103 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 590 | 1791 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 566 | 6329 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 574 | 32307 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3125(W999) | 580 | 14555 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3125(L999) | 580 | 2693 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W03) | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 570 | 4413 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 573 | 3425 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (002) | 580 | 15752 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 569 | 6514 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 586 | 32415 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 560 | 3541 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 561 | 16363 |