更新時間:2024-06-19 15:36:23作者:貝語網(wǎng)校
2023年北京外國語大學(xué)在北京各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 627 | 5755 |
1.北京外國語大學(xué)在海南錄取分數(shù)線:綜合708分。
2.北京外國語大學(xué)在浙江錄取分數(shù)線:綜合650分。
3.北京外國語大學(xué)在天津錄取分數(shù)線:綜合638分。
4.北京外國語大學(xué)在遼寧錄取分數(shù)線:物理類634分、歷史類612分。
5.北京外國語大學(xué)在江蘇錄取分數(shù)線:物理類628分、歷史類616分。
三、北京外國語大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 620 | 1954 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 598 | 23029 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 617 | 1061 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 615 | 1162 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 580 | 6822 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556 | 11247 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 614 | 10865 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 613 | 11185 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1515 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 592 | 1726 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 18438 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 568 | 5575 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1041 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 599 | 5903 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 577 | 3560 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 529 | 25973 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 598 | 1589 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1561 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 581 | 3001 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 577 | 9188 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 573 | 10033 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 594 | 982 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 582 | 8224 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 569 | 3965 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 771 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 553 | 5675 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通類 | 550 | 1127 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 543 | 6993 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國家專項計劃 | 538 | 1540 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 532 | 8526 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 525 | 2184 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 560 | 491 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 3191 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 435 | 8197 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 558 | 6674 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 544 | 551 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 530 | 10395 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 520 | 1187 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 553 | 1176 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 550 | 1467 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 528 | 22574 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 533 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 487 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 475 | 1117 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 435 | 3690 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 708 | 1361 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 650 | 12827 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 638 | 5290 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 627 | 5755 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 588 | 32940 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 558 | 6028 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 634 | 4714 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 612 | 868 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 628 | 14616 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 622 | 1507 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 616 | 2113 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2331(W700) | 普通類 | 625 | 5760 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2331(L700) | 普通類 | 613 | 1006 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2331(W999) | 普通類 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2331(L999) | 普通類 | 599 | 1719 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 624 | 7221 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 623 | 602 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 619 | 8623 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 604 | 1517 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 621 | 14444 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 620 | 1359 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 618 | 15964 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 608 | 2441 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 619 | 1223 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 615 | 9678 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 612 | 10718 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 605 | 2251 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 607 | 1556 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 602 | 1920 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 594 | 2604 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 599 | 6997 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 596 | 7570 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 596 | 1088 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 591 | 1266 |
本科批物理類
在河北物理類考生中,北京外國語大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是615分~632分。下文是北京外國語大學(xué)各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、金融學(xué):632分
2、英語:630分
3、工商管理類(含工商管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、國際商務(wù)專業(yè)):625分
4、國際經(jīng)濟與貿(mào)易:623分
5、英語(北京理工大學(xué)信息管理與系統(tǒng)專業(yè)聯(lián)培):620分
6、西班牙語:615分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,北京外國語大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是619分~640分。下文是北京外國語大學(xué)各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、英語:640分
2、英語(中國政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才):640分
3、翻譯(外交外事高級翻譯):638分
4、外交學(xué):630分
5、國際組織與全球治理:626分
6、國際經(jīng)濟與貿(mào)易:623分
7、英語(國別與區(qū)域研究):623分
8、法語:621分
9、西班牙語:619分
北京外國語大學(xué)在河南各專業(yè)最低分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 工商管理類 | 608 | 17028 |
河南 | 本一批 | 理科 | 德語 | 625 | 9462 |
河南 | 本一批 | 理科 | 金融學(xué) | 602 | 20418 |
河南 | 本一批 | 文科 | 西班牙語 | 621 | 1451 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理類 | 623 | 1676 |
河南 | 本一批 | 文科 | 英語 | 624 | 1595 |
河南 | 本一批 | 文科 | 法語 | 623 | 1676 |
河南 | 本一批 | 文科 | 俄語 | 623 | 1676 |
河南 | 本一批 | 理科 | 英語 | 603 | 6059 |
北京外國語大學(xué)在廣西各專業(yè)最低分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本一批 | 理科 | 傳播學(xué) | 577 | 9161 |
廣西 | 本一批 | 文科 | 外交學(xué) | 630 | 374 |
廣西 | 本一批 | 文科 | 法語 | 614 | 812 |
廣西 | 本一批 | 文科 | 西班牙語 | 616 | 735 |
廣西 | 本一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 615 | 775 |
廣西 | 本一批 | 文科 | 金融學(xué) | 600 | 1496 |
廣西 | 本一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 581 | 8366 |
廣西 | 本一批 | 文科 | 德語 | 600 | 1496 |
北京外國語大學(xué)在廣東各專業(yè)最低分數(shù)線
省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 619 | 15515 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 外交學(xué) | 621 | 14552 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 俄語 | 633 | 711 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 英語 | 615 | 1787 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 工商管理類 | 618 | 16015 |
廣東 | 本科批 | 物理 | 英語 | 635 | 8155 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 翻譯 | 618 | 1564 |
廣東 | 本科批 | 歷史 | 外交學(xué) | 620 | 1398 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 551 | 2249 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 553 | 2085 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 572 | 6981 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 558 | 724 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 580 | 2638 |
吉林 | 本科提前批 | 文科 | 544 | 1437 |
吉林 | 本科提前批 | 理科 | 551 | 7021 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 555 | 911 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 560 | 5728 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 560 | 716 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 577 | 3152 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 580 | 2282 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 603 | 10070 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 1334 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 598 | 5311 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 593 | 19260 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 593 | 1750 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 558 | 12301 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 560 | 5445 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 572 | 9028 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 600 | 1428 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 612 | 873 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 628 | 7575 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 579 | 4578 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 608 | 1719 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 613 | 5915 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 642 | 828 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 577 | 8030 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 588 | 762 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 530 | 7012 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 554 | 3768 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 文科 | 557 | 615 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 559 | 565 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 517 | 453 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 528 | 782 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 467 | 5743 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 556 | 389 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 563 | 282 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 538 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 539 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科提前批A段 | (04) | 618 | 6248 |
北京 | 本科批 | (01) | 635 | 4288 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 654 | 4302 |
上海 | 本科批 | (01) | 560 | 5198 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 653 | 7109 |
山東 | 普通類一段 | -- | 619 | 7300 |
海南 | 本科批 | (03) | 707 | 1283 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 714 | 1078 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 616 | 5107 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 624 | 550 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 619 | 503 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 632 | 3171 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 595 | 1385 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 609 | 9523 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2326(L999) | 599 | 1292 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2326(W999) | 608 | 6764 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W05) | 597 | 8940 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 597 | 1553 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (005) | 598 | 9046 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 602 | 890 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 594 | 2274 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 614 | 13368 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 600 | 887 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 600 | 5967 |