更新時間:2024-06-06 15:01:07作者:貝語網校
江西中醫藥大學2023年江西省各專業錄取分數一覽表
省份 | 年份 | 批次 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 投檔成績 | 省控線 |
江西 | 2023 | 提前批 | 臨床醫學院 | 中醫學 (國家免費醫學生) |
理工 | 40 | 40 | 556 | 526 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (蘇區專項) |
針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 10 | 10 | 556 | 541 | 533 |
江西 | 2023 | 一本 (蘇區專項) |
臨床醫學院 | 中醫學 | 理工 | 10 | 10 | 541 | 529 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (蘇區專項) |
臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 5 | 5 | 543 | 529 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (地方專項) |
針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 15 | 15 | 550 | 539 | 533 |
江西 | 2023 | 一本 (地方專項) |
臨床醫學院 | 中醫學 | 理工 | 10 | 10 | 532 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (地方專項) |
臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 10 | 10 | 537 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (地方專項) |
臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 理工 | 10 | 10 | 523 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (地方專項) |
針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 10 | 10 | 531 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 (地方專項) |
藥學院 | 藥學 | 理工 | 10 | 10 | 552 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 臨床醫學院 | 中醫養生學 | 文史 | 25 | 25 | 556 | 541 | 533 |
江西 | 2023 | 一本 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 97 | 97 | 564 | 541 | 533 |
江西 | 2023 | 一本 | 人文學院 | 應用心理學 | 文史 | 40 | 40 | 549 | 541 | 533 |
江西 | 2023 | 一本 | 臨床醫學院 | 中醫學 | 理工 | 299 | 299 | 554 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 臨床醫學院 | 中醫養生學 | 理工 | 15 | 15 | 526 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 臨床醫學院 | 預防醫學 | 理工 | 40 | 40 | 538 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 222 | 222 | 559 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 理工 | 85 | 85 | 562 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 岐黃國醫書院 | 中醫學(5+3) | 理工 | 33 | 33 | 579 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 70 | 70 | 554 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 223 | 223 | 578 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 170 | 170 | 553 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 藥學院 | 中藥制藥 | 理工 | 47 | 47 | 551 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 理工 | 45 | 45 | 533 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 理工 | 85 | 85 | 553 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 一本 | 人文學院 | 應用心理學 | 理工 | 35 | 35 | 537 | 518 | 518 |
江西 | 2023 | 二本 | 針灸推拿學院 | 中醫康復學 | 文史 | 25 | 25 | 541 | 520 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 護理學院 | 護理學 | 文史 | 140 | 140 | 540 | 520 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 人文學院 | 英語 | 文史 | 89 | 89 | 535 | 520 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 文史 | 25 | 25 | 533 | 520 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 文史 | 24 | 24 | 528 | 520 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 15 | 15 | 531 | 520 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 臨床醫學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 106 | 106 | 531 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 針灸推拿學院 | 中醫康復學 | 理工 | 25 | 25 | 516 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 理工 | 50 | 50 | 510 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 護理學院 | 護理學 | 理工 | 124 | 124 | 521 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 藥學院 | 藥物制劑 | 理工 | 165 | 165 | 518 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 藥學院 | 中藥資源與開發 | 理工 | 51 | 51 | 511 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 90 | 90 | 515 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 藥學院 | 食品營養與健康 | 理工 | 55 | 55 | 502 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 128 | 128 | 522 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 計算機學院 | 醫學信息工程 | 理工 | 110 | 110 | 510 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 理工 | 73 | 73 | 511 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 理工 | 30 | 30 | 497 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 理工 | 25 | 25 | 499 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 20 | 20 | 501 | 490 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 (中外合作辦學) |
文史 | 45 | 45 | 522 | 502 | 472 |
江西 | 2023 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 (中外合作辦學) |
理工 | 55 | 55 | 488 | 471 | 445 |
江西 | 2023 | 二本 | 人文學院 | 音樂治療 | 藝術 | 10 | 10 | 文化分420, 音樂專業分(聲樂)168.839971 |
文化分338, 音樂專業分(聲樂)167.3799612 |
文化分333, 音樂專業分(聲樂)153.81 |
江西 | 2023 | 二本 | 體育健康學院 | 運動康復 | 體育 | 40 | 40 | 文化分457, 體育專業分94.6799573 |
文化分311, 體育專業分92.1398938 |
文化分311, 體育專業分86.07 |
江西中醫藥大學2022年江西省各專業錄取分數一覽表
省份 | 年份 | 批次 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
江西 | 2022 | 提前本科 | 中醫學院 | 中醫學(國家免費醫學生) | 理工 | 40 | 40 | 536 | 509 | 440 |
江西 | 2022 | 一本 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 77 | 77 | 551 | 534 | 529 |
江西 | 2022 | 一本 | 人文學院 | 應用心理學 | 文史 | 40 | 40 | 544 | 534 | 529 |
江西 | 2022 | 一本 | 中醫學院 | 中醫學 | 理工 | 273 | 273 | 549 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 中醫學院 | 中醫學(5+3) | 理工 | 37 | 37 | 561 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 理工 | 76 | 76 | 514 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 中醫學院 | 預防醫學 | 理工 | 40 | 40 | 529 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 163 | 163 | 553 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 理工 | 215 | 215 | 539 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 134 | 134 | 545 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 人文學院 | 應用心理學 | 理工 | 45 | 45 | 534 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 252 | 252 | 547 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 185 | 185 | 534 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 藥學院 | 中藥制藥 | 理工 | 61 | 61 | 552 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 理工 | 83 | 83 | 528 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 理工 | 95 | 95 | 541 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 二本 | 護理學院 | 護理學 | 文史 | 128 | 128 | 538 | 514 | 472 |
江西 | 2022 | 二本 | 人文學院 | 英語 | 文史 | 115 | 115 | 528 | 514 | 472 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 15 | 15 | 528 | 514 | 472 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 文史 | 25 | 25 | 538 | 514 | 472 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 文史 | 22 | 22 | 526 | 514 | 472 |
江西 | 2022 | 二本 | 臨床醫學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 96 | 96 | 528 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 理工 | 55 | 55 | 510 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 護理學院 | 護理學 | 理工 | 122 | 122 | 502 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 藥學院 | 藥物制劑 | 理工 | 122 | 122 | 507 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 藥學院 | 中藥資源與開發 | 理工 | 36 | 36 | 496 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 111 | 111 | 508 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 理工 | 76 | 76 | 493 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 15 | 15 | 499 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 理工 | 31 | 31 | 492 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 理工 | 26 | 26 | 506 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 計算機學院 | 醫學信息工程 | 理工 | 98 | 98 | 501 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 二本 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 102 | 102 | 510 | 475 | 440 |
江西 | 2022 | 一本(蘇區專項) | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 4 | 4 | 551 | 539 | 529 |
江西 | 2022 | 一本(蘇區專項) | 中醫學院 | 中醫學 | 理工 | 5 | 5 | 539 | 512 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(蘇區專項) | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 4 | 4 | 524 | 512 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(蘇區專項) | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 4 | 4 | 517 | 512 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(蘇區專項) | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 4 | 4 | 515 | 512 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(蘇區專項) | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 4 | 4 | 517 | 512 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(地方專項) | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 10 | 10 | 552 | 534 | 529 |
江西 | 2022 | 一本(地方專項) | 中醫學院 | 中醫學 | 理工 | 15 | 15 | 518 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(地方專項) | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 10 | 10 | 531 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(地方專項) | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 8 | 8 | 522 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(地方專項) | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 10 | 10 | 513 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 一本(地方專項) | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 5 | 5 | 519 | 509 | 509 |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷(中外合作辦學) | 文史 | 45 | 45 | 500 | 472 | |
江西 | 2022 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷(中外合作辦學) | 理工 | 55 | 55 | 464 | 440 | |
江西 | 2022 | 二本 | 人文學院 | 音樂學 | 藝術類 | 10 | 10 | 文化分454,音樂分(聲樂)171.4699839 | 文化分346,音樂分(聲樂)166.8999605 | 文化分330,音樂分147.93 |
江西 | 2022 | 二本 | 體育健康學院 | 運動康復 | 體育類 | 44 | 44 | 文化分436,體育分92.8599495 | 文化分309,體育分90.4798918 | 文化分308,體育分83.51 |
江西中醫藥大學2021年江西省各專業錄取情況統計
省份 | 年份 | 批次 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 投檔線 | 省控線 | 錄取數 |
江西 | 2021 | 一本 | 中醫學院 | 中醫學 | 文史 | 90 | 587 | 567 | 564 | 559 | 90 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 中醫學院 | 中醫學 | 文史 | 3 | 580 | 575 | 568 | 559 | 3 |
江西 | 2021 | 一本 | 中醫學院 | 中醫學 | 理工 | 172 | 560 | 525 | 519 | 519 | 172 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 中醫學院 | 中醫學 | 理工 | 3 | 540 | 532 | 527 | 519 | 3 |
江西 | 2021 | 本科提前批 | 中醫學院 | 中醫學(國家免費醫學生) | 理工 | 30 | 535 | 497 | 497 | 443 | 30 |
江西 | 2021 | 一本 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 理工 | 59 | 534 | 515 | 519 | 519 | 59 |
江西 | 2021 | 一本 | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 190 | 567 | 525 | 519 | 519 | 190 |
江西 | 2021 | 一本 | 臨床醫學院 | 中醫骨傷科學 | 理工 | 199 | 558 | 514 | 519 | 519 | 199 |
江西 | 2021 | 一本 | 中醫學院 | 中醫學(5+3) | 理工 | 31 | 578 | 547 | 519 | 519 | 31 |
江西 | 2021 | 一本 | 中醫學院 | 中醫養生學 | 文史 | 26 | 580 | 565 | 564 | 559 | 26 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 臨床醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 理工 | 4 | 544 | 532 | 527 | 519 | 4 |
江西 | 2021 | 二本 | 臨床醫學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 72 | 520 | 500 | 494 | 443 | 72 |
江西 | 2021 | 二本 | 針灸推拿學院 | 康復治療學 | 理工 | 57 | 515 | 498 | 494 | 443 | 57 |
江西 | 2021 | 一本 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 44 | 581 | 564 | 564 | 559 | 44 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 文史 | 4 | 576 | 568 | 568 | 559 | 4 |
江西 | 2021 | 一本 | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 129 | 561 | 511 | 519 | 519 | 129 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 針灸推拿學院 | 針灸推拿學 | 理工 | 4 | 530 | 527 | 527 | 519 | 4 |
江西 | 2021 | 二本 | 護理學院 | 護理學 | 文史 | 116 | 569 | 551 | 551 | 496 | 116 |
江西 | 2021 | 二本 | 護理學院 | 護理學 | 理工 | 105 | 536 | 475 | 494 | 443 | 105 |
江西 | 2021 | 一本 | 人文學院 | 應用心理學 | 理工 | 73 | 556 | 519 | 519 | 519 | 73 |
江西 | 2021 | 一本 | 計算機學院 | 生物醫學工程 | 理工 | 89 | 543 | 512 | 519 | 519 | 89 |
江西 | 2021 | 一本 | 計算機學院 | 醫學影像技術 | 理工 | 95 | 549 | 520 | 519 | 519 | 95 |
江西 | 2021 | 一本 | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 171 | 542 | 512 | 519 | 519 | 171 |
江西 | 2021 | 一本 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 149 | 557 | 518 | 519 | 519 | 149 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 藥學院 | 中藥學 | 理工 | 4 | 531 | 528 | 527 | 519 | 4 |
江西 | 2021 | 一本(蘇區) | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 3 | 528 | 527 | 527 | 519 | 3 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 保險學 | 理工 | 46 | 507 | 494 | 494 | 443 | 46 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 理工 | 21 | 513 | 495 | 494 | 443 | 21 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 理工 | 51 | 502 | 494 | 494 | 443 | 51 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 53 | 507 | 494 | 494 | 443 | 53 |
江西 | 2021 | 二本 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 76 | 522 | 504 | 494 | 443 | 76 |
江西 | 2021 | 二本 | 計算機學院 | 醫學信息工程 | 理工 | 60 | 514 | 498 | 494 | 443 | 60 |
江西 | 2021 | 二本 | 藥學院 | 藥物制劑 | 理工 | 74 | 518 | 501 | 494 | 443 | 74 |
江西 | 2021 | 一本 | 藥學院 | 中藥制藥 | 理工 | 59 | 541 | 511 | 519 | 519 | 59 |
江西 | 2021 | 二本 | 藥學院 | 中藥資源與開發 | 理工 | 71 | 518 | 497 | 494 | 443 | 71 |
江西 | 2021 | 二本 | 藥學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 95 | 514 | 495 | 494 | 443 | 95 |
江西 | 2021 | 二本 | 人文學院 | 英語 | 文史 | 71 | 560 | 552 | 551 | 496 | 71 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 文史 | 20 | 560 | 553 | 551 | 496 | 20 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 健康服務與管理 | 文史 | 16 | 565 | 554 | 551 | 496 | 16 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 22 | 563 | 552 | 551 | 496 | 22 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷(中外合作辦學) | 文史 | 40 | 547 | 502 | 502 | 496 | 40 |
江西 | 2021 | 二本 | 經濟與管理學院 | 市場營銷(中外合作辦學) | 理工 | 60 | 504 | 446 | 446 | 443 | 60 |
江西 | 2021 | 一本 | 人文學院 | 應用心理學 | 文史 | 59 | 581 | 564 | 564 | 559 | 59 |
江西 | 2021 | 二本 | 人文學院 | 音樂學 | 藝術 | 9 | 文化分414,音樂分164.17 | 文化分340,音樂分162.67 | 文化分340,音樂分162.67 | 文化分332,音樂分152 | 9 |
江西 | 2021 | 二本 | 體育健康學院 | 運動康復 | 體育 | 42 | 文化分446,體育分89.27 | 文化分311,體育分85.8 | 文化分311,體育分85.8 | 文化分310,體育分76.6 | 42 |
江西中醫藥大學(Jiangxi University of Chinese Medicine),位于江西省南昌市,是以中醫藥教育為主體、多學科發展、產學研結合的高等中醫藥院校,具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生和中醫學專業“5+3”一體化招生資格,是教育部、國家中醫藥管理局卓越醫生(中醫)教育培養計劃改革試點高校,教育部深化創新創業教育改革示范高校。
學校歷史溯源于1951年創辦的江西藥科學校和1953年創辦的江西中醫進修學校。1959年成立江西中醫學院,2013年更名為江西中醫藥大學。