更新時間:2024-05-17 16:39:48作者:貝語網(wǎng)校
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院2023年在理科的最低錄取分數(shù)線為149分~366分,其中收分最低的省份是山西
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數(shù) |
---|---|---|---|
安徽 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 366 |
江西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科 | 359 |
貴州 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科 | 330 |
四川 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科批 | 327 |
廣西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職高專批 | 316 |
甘肅 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批R段 | 289 |
內(nèi)蒙古 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職高專批 | 265 |
陜西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 263 |
黑龍江 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 258 |
四川 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 (中外合作) |
專科批 | 252 |
新疆 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科批 | 243 |
青海 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 普通專科 | 238 |
吉林 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科高職批 | 233 |
山西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科高職批 | 149 |
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院的文科最低分在237分~432分之間
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數(shù) |
---|---|---|---|
貴州 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科 | 432 |
廣西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職高專批 | 385 |
四川 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 (中外合作) |
專科批 | 368 |
江西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科 | 366 |
四川 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科批 | 361 |
陜西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 356 |
吉林 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科高職批 | 319 |
黑龍江 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 305 |
甘肅 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批R段 | 302 |
寧夏 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 297 |
新疆 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科批 | 297 |
內(nèi)蒙古 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職高專批 | 271 |
青海 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 普通專科 | 269 |
山西 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 專科高職批 | 249 |
安徽 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 高職專科批 | 237 |
下方的表格為2024年高考生總結的是,海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院2023年在物理類考生中的最低錄取分數(shù)線。比如:海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院502組2023年在廣東物理類的最低分為391分,海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第02組2023年在湖北物理類的最低分為366分。
高考省份 | 學校名 | 2023 分數(shù) |
---|---|---|
廣東 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院502組 | 391 |
湖北 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第02組 | 366 |
廣東 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院506組 (中外合作辦學) |
363 |
江蘇 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院02組 | 362 |
重慶 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 359 |
遼寧 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 352 |
湖南 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第102組 | 352 |
河北 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 350 |
湖南 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第206組 (中外合作辦學或國際項目) |
314 |
在歷史類考生中,海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院2023年的錄取分數(shù)線是286分~378分。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數(shù) |
---|---|---|
廣東 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院501組 | 378 |
湖南 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第205組 (中外合作辦學或國際項目) |
367 |
遼寧 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 354 |
廣東 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院505組 (中外合作辦學) |
354 |
湖南 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第101組 | 317 |
湖北 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院第01組 | 309 |
河北 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 303 |
江蘇 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院01組 | 296 |
重慶 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 286 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院2023年的最低錄取分數(shù)線在367分~407分之間
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數(shù) |
---|---|---|
山東 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 407 |
浙江 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 367 |