西部信息產(chǎn)業(yè)國際化人才的搖籃
中國社會影響力就業(yè)典型高校
最具綜合實力中外合作院校
重慶移通學院(原重慶郵電大學移通學院)成立于2000年,是一所經(jīng)國家教育部批準、由重慶市教委主管的全日制普通本科高校,面向全國招生。
學校有合川、綦江兩個校區(qū)。合川校區(qū)位于重慶主城新區(qū)重要戰(zhàn)略支點城市——合川區(qū)大學城,校園依山傍水,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,距重慶市中心40分鐘車程,距合川中心商業(yè)街、錦悅城商業(yè)5分鐘車程;綦江校區(qū)位于重慶主城新區(qū)西部信息安全谷——綦江區(qū)東部新城,周圍巍" />

99热婷婷-99热网-99热网址-99热亚洲-国产精品v欧美精品∨日韩-国产精品videosse

歡迎您訪問2024年多少分可以上重慶移通學院(2023年重慶移通學院錄取分數(shù)線參考)!

2024年多少分可以上重慶移通學院(2023年重慶移通學院錄取分數(shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 17:24:09作者:貝語網(wǎng)校

中國應用技術大學改革研究試點院校 西部信息產(chǎn)業(yè)國際化人才的搖籃 中國社會影響力就業(yè)典型高校 最具綜合實力中外合作院校 重慶移通學院(原重慶郵電大學移通學院)成立于2000年,是一所經(jīng)國家教育部批準、由重慶市教委主管的全日制普通本科高校,面向全國招生。 學校有合川、綦江兩個校區(qū)。合川校區(qū)位于重慶主城新區(qū)重要戰(zhàn)略支點城市——合川區(qū)大學城,校園依山傍水,環(huán)境優(yōu)美,交通便捷,距重慶市中心40分鐘車程,距合川中心商業(yè)街、錦悅城商業(yè)5分鐘車程;綦江校區(qū)位于重慶主城新區(qū)西部信息安全谷——綦江區(qū)東部新城,周圍巍峨古劍山、秀美綦河水,咫尺橫山巔與校區(qū)融為一體,是中國最具特色的山水園林式書院大學,開車至重慶市中心40分鐘車程,距綦江東站15分鐘,綦江客運中心僅5分鐘。 在校生人數(shù)近3.4萬人?,F(xiàn)設有通信與信息工程學院、智能工程學院、大數(shù)據(jù)與計算機科學學院、德國工程學院、信息安全學院、遠景學院等12個二級學院;開設通信工程、軌道交通信號與控制、財務管理、機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)等48個本科招生專業(yè),其中6個本科專業(yè)通過德國學科專業(yè)認證協(xié)會(ASIN)認證,9......

2023年重慶移通學院分數(shù)線,重慶移通學院分數(shù)線是多少

 
招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 485 41254
天津 綜合 2023 本科B 496 38354
河北 歷史 2023 本科 - 451 56141
河北 物理 2023 本科 - 465 146661
山西 理科 2023 本二C - 381 13838
山西 文科 2023 本二C - 400 6470
內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 335 59565
內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 387 17548
遼寧 歷史 2023 本科 - 451 20302
遼寧 物理 2023 本科 - 432 75898
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 368 52919
黑龍江 文科 2023 本二A - 375 16920
上海 綜合 2023 本科 不限 401 41517
上海 綜合 2023 本科 407 40512
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 453 169837
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 469 156709
浙江 綜合 2023 1段 - 514 146821
浙江 綜合 2023 2段 - 504 157577
安徽 理科 2023 本二 - 451 137045
安徽 文科 2023 本二 - 447 48125
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 454 23672
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 457 83256
江西 理科 2023 本二 - 466 106711
江西 文科 2023 本二 - 492 37146
河南 理科 2023 本二 - 424 292709
河南 理科 2023 本二 - 459 225698
河南 文科 2023 本二 - - -
河南 文科 2023 本二 - 489 72712
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 467 31793
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 472 97873
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 444 47518
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 420 163889
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 442 140182
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 474 181095
廣西 理科 2023 本二 - 385 116833
廣西 文科 2023 本二 - 452 42503
海南 綜合 2023 本科 487 38694
海南 綜合 2023 本科 不限 526 28263
海南 綜合 2023 本科 531 26906
重慶 歷史 2023 本科 - 407 34897
重慶 物理 2023 本科 - 417 82194
四川 理科 2023 本二 - 436 186310
四川 理科 2023 本二 - 460 156696
四川 文科 2023 本二 - 472 64186
四川 文科 2023 本二 - 483 54000
貴州 理科 2023 本二 - 392 112363
貴州 理科 2023 本二 - 400 103896
貴州 文科 2023 本二 - 493 32228
云南 理科 2023 本二 - 421 90796
云南 文科 2023 本二 - 484 34162
陜西 理科 2023 本二 - 402 90222
陜西 文科 2023 本二 - 452 27521
甘肅 理科 2023 本二 - 364 69799
甘肅 理科 2023 本二 - 364 69799
甘肅 文科 2023 本二 - 433 22077
甘肅 文科 2023 本二 - 433 22077
青海 理科 2023 本二 - 321 17545
青海 理科 2023 本二 - 322 17370
青海 文科 2023 本二 - 384 6798
寧夏 理科 2023 本二 - 368 19886
寧夏 文科 2023 本二 - 447 6941
新疆 理科 2023 本二 - 329 31043
新疆 文科 2023 本二 - 368 11955
天津 綜合 2022 本科B 不限 476 39727
天津 綜合 2022 本科B 481 38761
河北 歷史 2022 本科 - 468 52373
河北 物理 2022 本科 - 442 162050
山西 理科 2022 本二C - 403 15533
山西 文科 2022 本二C - 440 4367
內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 324 58405
內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 377 17812
遼寧 歷史 2022 本科 - 465 20273
遼寧 物理 2022 本科 - 435 74939
吉林 理科 2022 本二A - 393 46247
黑龍江 理科 2022 本二A - 382 55656
上海 綜合 2022 本科 不限 385 38393
上海 綜合 2022 本科 389 37956
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 475 53640
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 436 160424
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 448 152428
浙江 綜合 2022 1段 - 513 151956
浙江 綜合 2022 2段 - 520 143453
安徽 理科 2022 本二 - 453 141233
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 477 26733
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 455 78741
江西 理科 2022 本二 - 458 108203
江西 文科 2022 本二 - 492 37332
河南 理科 2022 本二 - 411 303736
河南 理科 2022 本二 - 440 248312
河南 文科 2022 本二 - 454 90557
河南 文科 2022 本二 - 469 74062
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 469 34362
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 450 98248
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 469 45861
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 419 157133
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 430 145930
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 465 200430
廣西 理科 2022 本二 - 369 122686
廣西 文科 2022 本二 - 440 44578
海南 綜合 2022 本科 472 38861
海南 綜合 2022 本科 519 27607
海南 綜合 2022 本科 不限 521 27080
重慶 歷史 2022 本科 - 415 36392
重慶 物理 2022 本科 - 422 80215
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 理科 2022 本二 - 445 164388
四川 文科 2022 本二 - 466 74255
四川 文科 2022 本二 - 486 57297
貴州 理科 2022 本二 - 360 131890
貴州 理科 2022 本二 - 385 106684
貴州 文科 2022 本二 - 473 43013
貴州 文科 2022 本二 - 486 35423
云南 理科 2022 本二 - 445 86627
云南 文科 2022 本二 - 523 34596
陜西 理科 2022 本二 - 404 92902
陜西 文科 2022 本二 - 446 29067
甘肅 理科 2022 本二 - 361 76156
甘肅 理科 2022 本二 - 363 75165
甘肅 理科 2022 本二 - 363 75165
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
甘肅 文科 2022 本二 - 431 24154
甘肅 文科 2022 本二 - 433 23445
青海 理科 2022 本二 - 326 18051
青海 文科 2022 本二 - 390 6516
寧夏 理科 2022 本二 - 373 21247
寧夏 文科 2022 本二 - 447 7426
新疆 理科 2022 本二 - 323 32547
新疆 文科 2022 本二 - 336 13530
天津 綜合 2021 本科B 471 39511
天津 綜合 2021 本科B 不限 472 39341
天津 綜合 2021 ???/td> 不限 233 7072
河北 歷史 2021 本科 - 471 55678
河北 歷史 2021 專科 - 398 108769
河北 物理 2021 本科 - 449 134515
河北 物理 2021 ???/td> - 394 175146
山西 理科 2021 本二C - 386 18833
山西 理科 2021 ???/td> - 293 54782
山西 文科 2021 本二C - 439 6222
山西 文科 2021 ???/td> - 376 20761
內(nèi)蒙古 理科 2021 本二A - 301 58009
內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 405 17988
遼寧 歷史 2021 本科 - 500 20703
遼寧 物理 2021 本科 - 424 72450
吉林 理科 2021 本二A - 361 46711
黑龍江 理科 2021 本二A - 355 58418
上海 綜合 2021 本科 385 37685
上海 綜合 2021 本科 不限 399 35824
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 477 54919
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 423 148062
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 429 145220
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160516
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160459
浙江 綜合 2021 2段 - 484 170744
浙江 綜合 2021 2段 - 494 160786
安徽 理科 2021 本二 - 466 110492
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 473 27457
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 448 78650
江西 理科 2021 本二 - 445 113473
江西 文科 2021 本二 - 517 35016
河南 理科 2021 本二 - 402 295123
河南 理科 2021 本二 - 410 283600
河南 理科 2021 專科 - 332 379179
河南 文科 2021 本二 - 506 59906
河南 文科 2021 ???/td> - 419 139565
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 496 38756
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 469 82969
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 485 41756
湖南 歷史 2021 ???/td> 歷史+不限 359 116364
湖南 物理 2021 ???/td> 物理+不限 397 160860
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 442 210096
廣西 理科 2021 本二 - 348 134003
廣西 理科 2021 專科 - 307 162114
廣西 文科 2021 本二 - 417 48735
廣西 文科 2021 ???/td> - 290 112143
海南 綜合 2021 本科 509 28255
海南 綜合 2021 本科 不限 511 27800
重慶 歷史 2021 本科 - 456 39286
重慶 歷史 2021 ???/td> - 386 59797
重慶 物理 2021 本科 - 446 78292
重慶 物理 2021 ???/td> - 232 98745
四川 理科 2021 本二 - 431 175433
四川 理科 2021 專科 - 389 206052
四川 文科 2021 本二 - 474 67553
四川 文科 2021 ???/td> - 443 91761
貴州 理科 2021 本二 - 378 116359
貴州 理科 2021 ???/td> - 351 143459
貴州 文科 2021 本二 - 495 33787
貴州 文科 2021 ???/td> - 444 64958
云南 理科 2021 本二 - 437 91655
云南 文科 2021 本二 - 502 40084
陜西 理科 2021 本二 - 355 116133
陜西 理科 2021 本二 - 389 95666
陜西 文科 2021 本二 - 443 31863
甘肅 理科 2021 本二 - 355 77113
甘肅 理科 2021 本二 - 355 77113
甘肅 理科 2021 專科 - 160 112216
甘肅 文科 2021 本二 - 450 21361
甘肅 文科 2021 本二 - 450 21361
甘肅 文科 2021 ???/td> - 160 82164
青海 理科 2021 本二 - 325 17698
青海 理科 2021 ???/td> - 226 28907
青海 文科 2021 本二 - 363 7503
青海 文科 2021 ???/td> - - -
寧夏 理科 2021 本二 - 357 22474
寧夏 理科 2021 專科 - - -
寧夏 文科 2021 本二 - 430 9974
寧夏 文科 2021 專科 - 332 -
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 理科 2021 本二 - 350 27160
新疆 理科 2021 專科 - 190 47304
新疆 文科 2021 本二 - 383 9696
新疆 文科 2021 ???/td> - 217 24639
天津 綜合 2020 本科B 479 40436
天津 綜合 2020 本科B 不限 488 38618
天津 綜合 2020 ???/td> 不限 243 6733
河北 理科 2020 本科 - 484 131262
河北 理科 2020 ???/td> - 425 180577
河北 文科 2020 本科 - 496 41562
河北 文科 2020 專科 - 465 58762
山西 理科 2020 本二C - 423 23274
山西 理科 2020 專科 - 342 60745
山西 文科 2020 本二C - 451 7509
山西 文科 2020 ???/td> - 365 32076
內(nèi)蒙古 理科 2020 本二A - 343 54657
內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 449 17242
遼寧 理科 2020 本科 - 436 70492
遼寧 理科 2020 本科 - 436 70492
吉林 理科 2020 本二A - 405 45664
黑龍江 理科 2020 本二A - 386 62731
上海 綜合 2020 本科 不限 405 35656
上海 綜合 2020 本科 410 34767
江蘇 理科 2020 本二 - 320 139846
江蘇 文科 2020 本二 - 297 45915
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 2段 - 512 143047
浙江 綜合 2020 3段 - 279 252831
浙江 綜合 2020 3段 - 520 134658
安徽 理科 2020 本二 - 492 104040
福建 理科 2020 本科 - 434 73366
福建 文科 2020 本科 - 477 23877
江西 理科 2020 本二 - 486 83552
江西 文科 2020 本二 - 506 30672
河南 理科 2020 本二 - 486 192920
河南 理科 2020 ???/td> - 393 314483
河南 文科 2020 本二 - 505 59518
河南 文科 2020 ???/td> - 423 140776
湖北 理科 2020 本二 - 466 85051
湖南 理科 2020 專科 - 417 143264
湖南 文科 2020 本三 - 514 38834
湖南 文科 2020 專科 - 485 54846
廣東 理科 2020 本科 - 459 156909
廣西 理科 2020 本二 - 375 113983
廣西 理科 2020 專科 - 328 146770
廣西 文科 2020 本二 - 407 38524
廣西 文科 2020 專科 - 340 73534
海南 綜合 2020 本科 489 31296
海南 綜合 2020 本科 不限 510 26731
重慶 理科 2020 本二 - 414 81367
重慶 理科 2020 本二 - 430 75009
重慶 理科 2020 ???/td> - 349 100425
重慶 文科 2020 本二 - 463 31294
重慶 文科 2020 專科 - 406 48706
四川 理科 2020 本二 - 479 133612
四川 理科 2020 ???/td> - 421 189654
四川 文科 2020 本二 - 488 41994
四川 文科 2020 ???/td> - 425 94713
貴州 理科 2020 本二 - 414 98680
貴州 理科 2020 ???/td> - 368 146078
貴州 文科 2020 本二 - 490 30886
貴州 文科 2020 專科 - 439 65945
云南 理科 2020 本二 - 463 76446
云南 文科 2020 本二 - 502 31100
陜西 理科 2020 本二 - 415 88029
陜西 文科 2020 本二 - 473 27806
甘肅 理科 2020 本二 - 399 68823
甘肅 理科 2020 專科 - 331 101274
甘肅 文科 2020 本二 - 473 20595
甘肅 文科 2020 ???/td> - 363 58491
青海 理科 2020 本二 - 344 15681
青海 理科 2020 ???/td> - 297 20740
青海 文科 2020 本二 - 428 4420
青海 文科 2020 ???/td> - - -
寧夏 理科 2020 本二 - 392 19755
寧夏 理科 2020 專科 - 204 -
寧夏 文科 2020 本二 - 485 6465
寧夏 文科 2020 專科 - 302 -
新疆 理科 2020 本二 - 359 29315
新疆 理科 2020 本二 - 375 26377
新疆 理科 2020 ???/td> - 291 40677
新疆 文科 2020 本二 - 408 9469
新疆 文科 2020 ???/td> - 324 19335
天津 理科 2019 本科B - 416 29093
天津 理科 2019 ???/td> - 251 36745
天津 文科 2019 本科B - 434 9588
天津 文科 2019 專科 - 207 16814
河北 理科 2019 本二 - 451 134512
河北 理科 2019 專科 - 388 186053
河北 文科 2019 本二 - 497 42787
河北 文科 2019 ???/td> - 461 60958
山西 理科 2019 本二C - 406 27168
山西 理科 2019 ???/td> - 326 69984
山西 文科 2019 本二C - 466 7523
山西 文科 2019 ???/td> - 356 43689
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 358 55251
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 447 17987
遼寧 理科 2019 本科 - 434 74314
遼寧 理科 2019 本科 - 439 72098
吉林 理科 2019 本二A - 403 50161
黑龍江 理科 2019 本三 - 394 65308
上海 綜合 2019 本科 396 36610
上海 綜合 2019 本科 不限 399 36181
江蘇 理科 2019 本二 - 313 139332
江蘇 文科 2019 本二 - 291 47572
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 504 151832
浙江 綜合 2019 2段 - 524 130852
浙江 綜合 2019 3段 - 502 153911
浙江 綜合 2019 3段 - 543 109547
安徽 理科 2019 本二 - 470 105084
福建 理科 2019 本二 - 421 71271
福建 文科 2019 本二 - 478 25733
江西 理科 2019 本二 - 473 79214
江西 文科 2019 本二 - 512 32692
河南 理科 2019 本二 - 446 189057
河南 理科 2019 專科 - 342 330199
河南 文科 2019 本二 - 488 59071
河南 文科 2019 專科 - 401 146152
湖北 理科 2019 本二 - 455 82376
湖南 理科 2019 ???/td> - 394 144624
湖南 文科 2019 本三 - 511 37500
湖南 文科 2019 ???/td> - 480 54755
廣東 理科 2019 本科 - 434 152201
廣西 理科 2019 本二 - 359 119477
廣西 理科 2019 ???/td> - 313 146095
廣西 文科 2019 本二 - 403 45314
廣西 文科 2019 專科 - 328 79151
海南 理科 2019 本科B - 528 19405
海南 文科 2019 本科B - 577 7673
重慶 理科 2019 本二 - 435 81674
重慶 理科 2019 本二 - 444 78349
重慶 理科 2019 專科 - 356 102083
重慶 文科 2019 本二 - 464 33566
重慶 文科 2019 專科 - 384 55222
四川 理科 2019 本二 - 499 127176
四川 理科 2019 專科 - 403 206455
四川 文科 2019 本二 - 500 44112
四川 文科 2019 ???/td> - 392 127322
貴州 理科 2019 本二 - 404 94660
貴州 理科 2019 ???/td> - 340 155999
貴州 文科 2019 本二 - 482 30597
貴州 文科 2019 ???/td> - 404 80234
云南 理科 2019 本二 - 460 73537
云南 文科 2019 本二 - 498 32978
陜西 理科 2019 本二 - 432 89248
陜西 文科 2019 本二 - 473 29682
甘肅 理科 2019 本二 - 419 67214
甘肅 理科 2019 專科 - 340 105511
甘肅 文科 2019 本二 - 461 23537
甘肅 文科 2019 專科 - 336 60805
青海 理科 2019 本三 - 368 14333
青海 理科 2019 ???/td> - 235 23689
青海 文科 2019 本三 - 426 4598
青海 文科 2019 ???/td> - 260 9485
寧夏 理科 2019 本二 - 411 19037
寧夏 理科 2019 ???/td> - 265 -
寧夏 文科 2019 本二 - 489 6928
寧夏 文科 2019 專科 - 239 -
新疆 理科 2019 本二 - 383 28357
新疆 理科 2019 本二 - 391 26898
新疆 理科 2019 ???/td> - 296 42378
新疆 文科 2019 本二 - 429 9437
新疆 文科 2019 ???/td> - 302 21469
天津 理科 2018 本科B - 410 30162
天津 理科 2018 ???/td> - 174 -
天津 文科 2018 本科B - 428 10121
天津 文科 2018 專科 - 210 -
河北 理科 2018 本二 - 439 132930
河北 理科 2018 ???/td> - 359 181851
河北 文科 2018 本二 - 483 43550
河北 文科 2018 ???/td> - 410 72691
山西 理科 2018 本二C - 400 25377
山西 理科 2018 ???/td> - 282 70418
山西 文科 2018 本二C - 458 7031
山西 文科 2018 專科 - 305 40470
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 336 57404
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 406 19528
遼寧 理科 2018 本科 - 430 74073
遼寧 理科 2018 本科 - 432 73382
吉林 理科 2018 本三 - 353 57182
黑龍江 理科 2018 本三 - 372 65657
上海 綜合 2018 本科 390 37203
上海 綜合 2018 本科 不限 394 36657
江蘇 理科 2018 本二 - 292 137206
江蘇 文科 2018 本二 - 291 48012
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 490 156885
浙江 綜合 2018 2段 - 513 133216
浙江 綜合 2018 3段 - 493 154060
浙江 綜合 2018 3段 - 553 91139
安徽 理科 2018 本二 - 469 112589
福建 理科 2018 本二 - 404 71088
福建 文科 2018 本二 - 465 24805
江西 理科 2018 本二 - 475 73125
河南 理科 2018 本二 - 440 177786
河南 理科 2018 ???/td> - 347 298382
河南 文科 2018 本二 - 486 58933
河南 文科 2018 專科 - 389 136883
湖北 理科 2018 本二 - 455 80322
湖南 理科 2018 ???/td> - 333 166259
湖南 文科 2018 本三 - 507 37956
湖南 文科 2018 專科 - 431 71709
廣東 理科 2018 本科 - 413 162162
廣西 理科 2018 本二 - 372 101434
廣西 理科 2018 ???/td> - 260 155885
廣西 文科 2018 本二 - 425 39881
廣西 文科 2018 ???/td> - 259 100815
海南 理科 2018 本二 - 532 -
海南 文科 2018 本二 - 555 -
重慶 理科 2018 本二 - 426 79443
重慶 理科 2018 本二 - 429 78427
重慶 理科 2018 ???/td> - 163 108218
重慶 文科 2018 本二 - 443 32736
重慶 文科 2018 ???/td> - 149 69666
四川 理科 2018 本二 - 496 128316
四川 理科 2018 專科 - 400 205966
四川 文科 2018 本二 - 516 47315
四川 文科 2018 專科 - 437 108736
貴州 理科 2018 本二 - 410 96303
貴州 理科 2018 專科 - 352 149038
貴州 文科 2018 本二 - 509 31281
貴州 文科 2018 ???/td> - 444 68046
云南 理科 2018 本二 - 446 76701
云南 文科 2018 本二 - 507 33342
陜西 理科 2018 本三 - 415 91717
陜西 文科 2018 本三 - 443 33802
甘肅 理科 2018 本三 - 421 68201
甘肅 理科 2018 專科 - 306 119324
甘肅 文科 2018 本三 - 433 24615
甘肅 文科 2018 ???/td> - 292 66096
青海 理科 2018 本三 - 349 14397
青海 理科 2018 專科 - 297 19530
青海 文科 2018 本三 - 397 4696
青海 文科 2018 ???/td> - 264 8471
寧夏 理科 2018 本三 - 409 19134
寧夏 理科 2018 ???/td> - 249 -
寧夏 文科 2018 本三 - 473 7058
寧夏 文科 2018 專科 - 220 -
新疆 理科 2018 本二 - 396 28230
新疆 理科 2018 ???/td> - 278 46087
新疆 文科 2018 本二 - 417 10200
新疆 文科 2018 ???/td> - 210 28549
天津 理科 2017 本三 - 400 30013
天津 理科 2017 ???/td> - 272 -
天津 文科 2017 本三 - 409 9925
天津 文科 2017 ???/td> - 315 -
河北 理科 2017 本二 - 398 131862
河北 理科 2017 專科 - 323 171921
河北 文科 2017 本二 - 431 43847
河北 文科 2017 ???/td> - 331 86027
山西 理科 2017 本二C - 361 29256
山西 理科 2017 ???/td> - 270 70479
山西 文科 2017 本二C - 429 9367
山西 文科 2017 ???/td> - 312 47579
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 334 55629
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 378 20527
遼寧 理科 2017 本二 - 394 75577
吉林 理科 2017 本三 - 334 55479
黑龍江 理科 2017 本三 - 349 66366
上海 綜合 2017 本科 不限 397 36408
上海 綜合 2017 本科 397 36408
江蘇 理科 2017 本二 - 276 136000
江蘇 文科 2017 本二 - 283 52789
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 481 149665
浙江 綜合 2017 2段 - 485 145741
浙江 綜合 2017 3段 - 459 170039
浙江 綜合 2017 3段 - 549 79368
安徽 理科 2017 本二 - 439 121342
福建 理科 2017 本二 - 351 71071
福建 文科 2017 本二 - 401 25020
江西 理科 2017 本二 - 442 73399
河南 理科 2017 本二 - 414 173111
河南 理科 2017 專科 - 271 326189
河南 文科 2017 本二 - 449 56463
河南 文科 2017 ???/td> - 339 138554
湖北 理科 2017 本二 - 421 82608
湖南 文科 2017 本三 - 464 37372
廣東 理科 2017 本二 - 389 170420
廣西 理科 2017 本二 - 336 99776
廣西 文科 2017 本二 - 424 34435
海南 理科 2017 本二 - 522 -
海南 文科 2017 本二 - 567 -
重慶 理科 2017 本二 - 375 85124
重慶 理科 2017 本二 - 393 79206
重慶 理科 2017 ???/td> - 191 111030
重慶 文科 2017 本二 - 421 37763
重慶 文科 2017 本二 - 436 33425
重慶 文科 2017 ???/td> - 165 73137
四川 理科 2017 本二 - 472 120539
四川 理科 2017 專科 - 364 214624
四川 文科 2017 本二 - 496 46533
四川 文科 2017 ???/td> - 393 120808
貴州 理科 2017 本二 - 382 97266
貴州 理科 2017 ???/td> - 333 140930
貴州 文科 2017 本二 - 484 32905
貴州 文科 2017 專科 - 419 68856
云南 理科 2017 本二 - 424 77225
云南 文科 2017 本二 - 484 33701
陜西 理科 2017 本三 - 383 95588
陜西 文科 2017 本三 - 442 29714
甘肅 理科 2017 本三 - 392 67553
甘肅 文科 2017 本三 - 437 23989
青海 理科 2017 本三 - 335 14451
青海 理科 2017 ???/td> - 220 26357
青海 文科 2017 本三 - 405 4148
青海 文科 2017 ???/td> - 288 11588
寧夏 理科 2017 本三 - 384 -
寧夏 理科 2017 ???/td> - 235 -
寧夏 文科 2017 本三 - 466 6591
寧夏 文科 2017 ???/td> - 282 -
新疆 理科 2017 本二 - 366 28042
新疆 理科 2017 專科 - 263 46348
新疆 文科 2017 本二 - 399 10785
新疆 文科 2017 ???/td> - 246 25815
天津 理科 2016 本三 - 360 34036
天津 理科 2016 ???/td> - 269 -
天津 文科 2016 本三 - 335 -
天津 文科 2016 ???/td> - 277 -
河北 理科 2016 本二 - 434 130983
河北 理科 2016 專科 - 275 195355
河北 文科 2016 本二 - 451 44398
河北 文科 2016 ???/td> - 332 93140
山西 理科 2016 本二C - 388 34111
山西 文科 2016 本二C - 434 12212
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 344 58015
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 373 22376
遼寧 理科 2016 本二 - 398 82816
吉林 理科 2016 本三 - 343 61008
黑龍江 理科 2016 本三 - 379 66502
上海 理科 2016 本科 - 345 -
上海 文科 2016 本科 - 348 -
江蘇 理科 2016 本三 - 256 -
江蘇 文科 2016 本三 - 295 -
浙江 理科 2016 本二 - 454 62684
浙江 理科 2016 ???/td> - 313 35119
浙江 文科 2016 本二 - 472 26730
浙江 文科 2016 ???/td> - 317 20407
安徽 理科 2016 本三 - 466 123238
福建 理科 2016 本二 - 367 72843
福建 文科 2016 本二 - 422 25053
江西 理科 2016 本二 - 462 76955
江西 文科 2016 本二 - 461 30720
河南 理科 2016 本三 - 429 185973
河南 理科 2016 本三 - 431 183363
河南 文科 2016 本三 - 436 65634
湖北 理科 2016 本二 - 440 86531
湖南 文科 2016 本三 - 437 45602
廣東 理科 2016 本二 - 417 173384
廣西 理科 2016 本二 - 352 94176
廣西 文科 2016 本二 - 405 43858
海南 理科 2016 本二 - 523 -
海南 文科 2016 本二 - 533 -
重慶 理科 2016 本二 - 419 80002
重慶 理科 2016 本二 - 426 77659
重慶 理科 2016 專科 - 142 110164
重慶 文科 2016 本二 - 435 35226
重慶 文科 2016 ???/td> - 152 75236
四川 理科 2016 本二 - 486 121384
四川 理科 2016 專二 - 215 268992
四川 文科 2016 本二 - 502 45659
四川 文科 2016 專二 - 190 211677
貴州 理科 2016 本二 - 380 97571
貴州 理科 2016 ???/td> - 190 151277
貴州 文科 2016 本二 - 483 33096
貴州 文科 2016 ???/td> - 378 87453
云南 理科 2016 本三 - 428 75793
云南 文科 2016 本三 - 486 32004
陜西 理科 2016 本三 - 402 97502
陜西 文科 2016 本三 - 432 35554
甘肅 理科 2016 本三 - 414 69453
甘肅 文科 2016 本三 - 434 25945
青海 理科 2016 本三 - 366 13386
青海 理科 2016 專科 - 292 21668
青海 文科 2016 本三 - 402 3901
青海 文科 2016 ???/td> - 335 8321
寧夏 理科 2016 本三 - 409 18996
寧夏 理科 2016 ???/td> - 183 -
寧夏 文科 2016 本三 - 452 7436
寧夏 文科 2016 ???/td> - 258 -
新疆 理科 2016 本三 - 378 30452
新疆 理科 2016 專科 - 255 49698
新疆 文科 2016 本三 - 382 11998
新疆 文科 2016 ???/td> - 201 28572
天津 理科 2015 本三 - 397 34087
天津 理科 2015 ???/td> - 322 -
天津 文科 2015 本三 - 426 11113
天津 文科 2015 ???/td> - 318 -
河北 理科 2015 本三 - 414 134699
河北 文科 2015 本三 - 421 58829
山西 理科 2015 本二C - 391 34237
山西 文科 2015 本二C - 431 15419
