作為一所與信息傳播時代同行、與文化傳媒行業變革同步的新興大學,學校歷經近二十年的跨越式發展,為行業及社會培養了4萬多名畢業生,被譽為“中國傳媒藝術類應用型人才培養的搖籃”,已在辦學規模、黨建工作、教學水平、招生就業、產教融合、國際辦學、聲譽評價等方面在全省乃至全國同類院校中保持顯著優勢。
【辦學理" />

99热婷婷-99热网-99热网址-99热亚洲-国产精品v欧美精品∨日韩-国产精品videosse

歡迎您訪問2024年多少分可以上南京傳媒學院(2023年南京傳媒學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上南京傳媒學院(2023年南京傳媒學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 15:44:00作者:貝語網校

南京傳媒學院其前身系創辦于2004年的原中國傳媒大學南廣學院,于2020年經教育部批準成功轉設為獨立設置的普通本科高校,是一所特色鮮明、國內知名、聲譽顯著的民辦本科高校,也是江蘇省目前唯一一所傳媒類應用型院校。 作為一所與信息傳播時代同行、與文化傳媒行業變革同步的新興大學,學校歷經近二十年的跨越式發展,為行業及社會培養了4萬多名畢業生,被譽為“中國傳媒藝術類應用型人才培養的搖籃”,已在辦學規模、黨建工作、教學水平、招生就業、產教融合、國際辦學、聲譽評價等方面在全省乃至全國同類院校中保持顯著優勢。 【辦學理念】 學校以立德樹人、培養人才為根本宗旨,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,切實貫徹落實黨的教育方針,堅持公益辦學、回報社會的教育初心和社會主義辦學方向,以一所成就學生、令人尊敬、可持續發展的百年名校為初心,積極探索創業型、應用型大學發展路徑,遵循“大傳播、全媒體、創新型、國際化”的辦學思路,著力培育“立德樹人、寬厚包容、經世致用、開拓創新”的大學精神和“青春、向上、崇實、尚美”的校園文化,突出“德育為先、能力為重、尊重個性、全面發展”的育人導向,面向新一代信息技術革命和傳播業態變革下媒體......

2023年南京傳媒學院分數線,南京傳媒學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
天津 綜合 2023 本科B 不限 496 38354
山西 理科 2023 本二C - 387 9998
山西 文科 2023 本二C - 381 12214
吉林 文科 2023 本二A - 455 6807
黑龍江 理科 2023 本二A - 361 55651
黑龍江 文科 2023 本二A - 382 15455
上海 綜合 2023 本科 不限 457 30168
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 486 47750
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 462 162620
安徽 理科 2023 本二 - 456 131506
安徽 文科 2023 本二 - 441 50999
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 477 18142
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 486 64084
山東 綜合 2023 1段 - 499 169365
河南 理科 2023 本二 - 481 184018
河南 文科 2023 本二 - 493 68466
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 457 40114
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 461 119901
廣西 文科 2023 本二 - 483 27330
四川 理科 2023 本二 - 462 154122
四川 文科 2023 本二 - 485 52218
貴州 理科 2023 本二 - 382 123281
貴州 文科 2023 本二 - 495 31194
天津 綜合 2022 本科B 不限 505 33930
山西 理科 2022 本二C - 414 7179
山西 文科 2022 本二C - 449 1270
吉林 文科 2022 本二A - 488 6015
黑龍江 理科 2022 本二A - 399 49075
黑龍江 文科 2022 本二A - 429 12884
上海 綜合 2022 本科 不限 455 27129
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 488 45075
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 459 144250
安徽 理科 2022 本二 - 483 105801
安徽 文科 2022 本二 - 516 26190
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 513 14977
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 499 52597
山東 綜合 2022 1段 - 497 156373
河南 理科 2022 本二 - 482 167270
河南 文科 2022 本二 - 502 41865
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 491 31506
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 421 155094
四川 理科 2022 本二 - 431 180417
四川 文科 2022 本二 - 522 28464
貴州 理科 2022 本二 - 390 101432
貴州 文科 2022 本二 - 498 28593
北京 綜合 2021 本科 不限 486 26406
天津 綜合 2021 本科B 不限 499 33696
山西 理科 2021 本二C - 400 11267
山西 文科 2021 本二C - 451 3033
吉林 理科 2021 本二A - 395 38613
吉林 文科 2021 本二A - 469 8122
黑龍江 理科 2021 本二A - 377 51143
黑龍江 文科 2021 本二A - 426 13722
上海 綜合 2021 本科 不限 450 26748
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 488 48336
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 439 139737
安徽 理科 2021 本二 - 429 144851
安徽 文科 2021 本二 - 561 21188
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 519 13658
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 514 46167
河南 理科 2021 本二 - 482 170142
河南 文科 2021 本二 - 528 42273
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 515 25502
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 510 72475
四川 理科 2021 本二 - 501 103652
四川 文科 2021 本二 - 528 25409
貴州 理科 2021 本二 - 367 128344
貴州 文科 2021 本二 - 480 41940
北京 綜合 2020 本科 不限 496 28170
天津 綜合 2020 本科B 不限 512 33598
山西 理科 2020 本二C - 444 9863
山西 文科 2020 本二C - 458 5201
內蒙古 理科 2020 本二A - 442 29769
內蒙古 文科 2020 本二A - 484 11742
遼寧 文科 2020 本科 - 566 7345
吉林 文科 2020 本二A - 475 10352
黑龍江 理科 2020 本二A - 405 56037
黑龍江 文科 2020 本二A - 428 16420
上海 綜合 2020 本科 不限 453 26575
江蘇 理科 2020 本二 - 331 118696
江蘇 文科 2020 本二 - 306 41726
安徽 理科 2020 本二 - 508 88635
安徽 文科 2020 本二 - 543 18803
福建 理科 2020 本科 - 493 46745
福建 文科 2020 本科 - 518 13037
河南 理科 2020 本二 - 495 179984
河南 文科 2020 本二 - 519 47502
廣東 理科 2020 本科 - 528 76651
廣東 文科 2020 本科 - 522 27703
四川 理科 2020 本二 - 508 102366
四川 文科 2020 本二 - 508 27900
北京 理科 2019 本科 - 478 23011
北京 文科 2019 本科 - 538 5568
天津 文科 2019 本科B - 464 7601
山西 理科 2019 本二C - 426 12201
山西 文科 2019 本二C - 477 3194
內蒙古 理科 2019 本二A - 415 41236
內蒙古 文科 2019 本二A - 475 13611
遼寧 理科 2019 本科 - 520 36403
遼寧 文科 2019 本科 - 552 9059
吉林 文科 2019 本二A - 471 11349
黑龍江 理科 2019 本三 - 413 58900
黑龍江 文科 2019 本三 - 437 17076
上海 綜合 2019 本科 不限 440 28967
江蘇 理科 2019 本二 - 324 120052
江蘇 文科 2019 本二 - 316 34075
安徽 理科 2019 本二 - 484 89820
安徽 文科 2019 本二 - 548 20373
福建 理科 2019 本二 - 465 48447
福建 文科 2019 本二 - 522 13305
河南 理科 2019 本二 - 449 184336
河南 文科 2019 本二 - 499 49036
湖北 理科 2019 本二 - 471 72888
湖北 文科 2019 本二 - 525 16783
廣東 理科 2019 本科 - 478 95755
廣東 文科 2019 本科 - 529 31689
四川 理科 2019 本二 - 511 114645
四川 文科 2019 本二 - 509 37057
北京 理科 2018 本二 - 483 22976
北京 文科 2018 本二 - 514 8042
天津 理科 2018 本科B - 442 26545
天津 文科 2018 本科B - 482 7342
山西 理科 2018 本二C - 416 16370
山西 文科 2018 本二C - 470 3289
內蒙古 理科 2018 本二A - 389 44978
內蒙古 文科 2018 本二A - 451 13209
遼寧 理科 2018 本科 - 512 40769
遼寧 文科 2018 本科 - 539 9084
吉林 理科 2018 本三 - 396 48538
吉林 文科 2018 本三 - 438 13595
黑龍江 理科 2018 本三 - 383 62215
黑龍江 文科 2018 本三 - 420 16862
上海 綜合 2018 本科 不限 443 28192
江蘇 理科 2018 本二 - 303 124643
江蘇 文科 2018 本二 - 311 35432
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 575 66315
安徽 理科 2018 本二 - 483 97596
安徽 文科 2018 本二 - 539 23687
福建 理科 2018 本二 - 453 49371
福建 文科 2018 本二 - 516 13451
山東 理科 2018 本科 - 512 98184
山東 文科 2018 本科 - 536 32508
河南 理科 2018 本二 - 442 175046
河南 文科 2018 本二 - 503 47187
湖北 理科 2018 本二 - 461 77353
湖北 文科 2018 本二 - 546 15365
湖南 理科 2018 本三 - 451 99628
湖南 文科 2018 本三 - 530 28034
廣東 理科 2018 本科 - 459 111164
廣東 文科 2018 本科 - 521 33806
廣西 理科 2018 本二 - 454 59669
廣西 文科 2018 本二 - 519 13383
海南 理科 2018 本二 - 561 14781
海南 文科 2018 本二 - 601 5425
四川 理科 2018 本二 - 517 105624
四川 文科 2018 本二 - 540 26822
貴州 文科 2018 本二 - 561 12842
陜西 文科 2018 本三 - 469 25055
北京 理科 2017 本二 - 489 22986
北京 文科 2017 本二 - 485 8367
天津 理科 2017 本三 - 418 27734
天津 文科 2017 本三 - 438 8371
河北 理科 2017 本二 - 455 94517
河北 文科 2017 本二 - 505 19787
山西 理科 2017 本二C - 382 17017
山西 文科 2017 本二C - 446 3455
內蒙古 理科 2017 本二A - 359 48683
內蒙古 文科 2017 本二A - 407 15869
遼寧 理科 2017 本二 - 453 50330
遼寧 文科 2017 本二 - 494 12933
吉林 理科 2017 本三 - 373 46996
吉林 文科 2017 本三 - 408 14582
黑龍江 理科 2017 本三 - 370 59560
黑龍江 文科 2017 本三 - 412 17236
上海 綜合 2017 本科 不限 445 27680
江蘇 理科 2017 本二 - 292 122159
江蘇 文科 2017 本二 - 307 36031
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 530 99420
安徽 理科 2017 本二 - 445 113491
安徽 文科 2017 本二 - 485 30022
福建 理科 2017 本二 - 381 57933
福建 文科 2017 本二 - 443 15380
江西 文科 2017 本二 - 509 14356
山東 理科 2017 本科 - 505 100192
山東 文科 2017 本科 - 506 37146
河南 理科 2017 本二 - 410 178298
河南 文科 2017 本二 - 458 50660
湖北 理科 2017 本二 - 410 88048
湖北 文科 2017 本二 - 507 15931
湖南 理科 2017 本三 - 432 87528
湖南 文科 2017 本三 - 482 30127
廣東 理科 2017 本二 - 426 127786
廣東 文科 2017 本二 - 482 39267
廣西 理科 2017 本二 - 388 71631
廣西 文科 2017 本二 - 494 15224
海南 理科 2017 本二 - 559 14759
海南 文科 2017 本二 - 610 4854
四川 理科 2017 本二 - 474 118097
四川 文科 2017 本二 - 519 29094
貴州 文科 2017 本二 - 527 15498
陜西 理科 2017 本三 - 405 80836
陜西 文科 2017 本三 - 457 24708
新疆 文科 2017 本二 - 451 5994
北京 理科 2016 本三 - 465 26435
北京 文科 2016 本三 - 511 8915
天津 理科 2016 本三 - 381 31744
天津 文科 2016 本三 - 419 9492
山西 理科 2016 本二C - 409 22564
山西 文科 2016 本二C - 450 5629
內蒙古 理科 2016 本二 - 370 51238
內蒙古 文科 2016 本二 - 407 16769
遼寧 理科 2016 本二 - 421 72707
遼寧 文科 2016 本二 - 464 18176
吉林 理科 2016 本三 - 370 55063
吉林 文科 2016 本三 - 401 16116
黑龍江 理科 2016 本三 - 407 57177
黑龍江 文科 2016 本三 - 412 17732
上海 理科 2016 本科 - 384 -
上海 文科 2016 本科 - 395 -
江蘇 理科 2016 本三 - 298 -
江蘇 文科 2016 本三 - 320 36452
浙江 理科 2016 本二 - 495 37425
浙江 文科 2016 本二 - 523 9401
安徽 理科 2016 本三 - 468 120605
安徽 文科 2016 本三 - 481 35063
福建 理科 2016 本二 - 401 59447
福建 文科 2016 本二 - 461 15438
江西 文科 2016 本二 - 493 17218
山東 理科 2016 本二 - 485 142388
山東 文科 2016 本二 - 493 41469
河南 理科 2016 本三 - 432 182096
河南 文科 2016 本三 - 455 51593
湖北 理科 2016 本二 - 426 93108
湖北 文科 2016 本二 - 487 20513
湖南 理科 2016 本三 - 434 92940
湖南 文科 2016 本三 - 471 30421
廣東 理科 2016 本二 - 436 144372
廣東 文科 2016 本二 - 465 50927
廣西 理科 2016 本二 - 375 83143
廣西 文科 2016 本二 - 486 19513
海南 理科 2016 本二 - 554 16043
海南 文科 2016 本二 - 594 5953
四川 理科 2016 本二 - 488 119134
四川 文科 2016 本二 - 525 26837
貴州 文科 2016 本二 - 511 21296
陜西 理科 2016 本三 - 405 95714
陜西 文科 2016 本三 - 455 27356
北京 理科 2015 本三 - 478 27417
北京 文科 2015 本三 - 495 10486
天津 理科 2015 本三 - 420 31551
天津 文科 2015 本三 - 444 10047
河北 理科 2015 本三 - 471 103308
河北 文科 2015 本三 - 494 30958
山西 理科 2015 本二C - 410 24204
山西 文科 2015 本二C - 451 6260
內蒙古 理科 2015 本二 - 355 49822
內蒙古 文科 2015 本二 - 418 15623
遼寧 理科 2015 本三 - 410 72280
遼寧 文科 2015 本三 - 436 24010
吉林 理科 2015 本三 - 330 67118
吉林 文科 2015 本三 - 379 21624
黑龍江 理科 2015 本三 - 388 61267
黑龍江 文科 2015 本三 - 412 19300
上海 理科 2015 本二 - 352 -
上海 文科 2015 本二 - 382 -
江蘇 理科 2015 本三 - 297 121452
江蘇 文科 2015 本三 - 307 37511
浙江 理科 2015 本二 - 488 -
浙江 文科 2015 本二 - 536 -
安徽 理科 2015 本三 - 508 119456
安徽 文科 2015 本三 - 557 35354
福建 理科 2015 本二 - 446 68540
福建 文科 2015 本二 - 511 18093
江西 理科 2015 本三 - 488 59245
江西 文科 2015 本三 - 481 21808
山東 理科 2015 本二 - 510 132121
山東 文科 2015 本二 - 522 40435
河南 理科 2015 本三 - 439 173046
河南 文科 2015 本三 - 445 56190
湖北 理科 2015 本三 - 427 93077
湖北 文科 2015 本三 - 470 27168
湖南 理科 2015 本三 - 455 84883
湖南 文科 2015 本三 - 480 29348
廣東 理科 2015 本二B - 504 140767
廣東 文科 2015 本二B - 518 58284
廣西 理科 2015 本二 - 399 58936
廣西 文科 2015 本二 - 467 18943
海南 理科 2015 本二 - 532 -
海南 文科 2015 本二 - 604 5817
重慶 理科 2015 本三 - 515 64328
重慶 文科 2015 本三 - 533 19554
四川 理科 2015 本二 - 467 122647
四川 文科 2015 本二 - 504 36231
貴州 理科 2015 本三 - 366 74690
貴州 文科 2015 本三 - 467 26175
云南 理科 2015 本三 - 421 62213
云南 文科 2015 本三 - 479 22906
陜西 理科 2015 本三 - 438 83574
陜西 文科 2015 本三 - 461 28182
北京 理科 2014 本三 - 471 28933
北京 文科 2014 本三 - 480 9706
天津 理科 2014 本三 - 390 33878
天津 文科 2014 本三 - 430 9587
河北 理科 2014 本三 - 497 101552
河北 文科 2014 本三 - 511 30721
山西 理科 2014 本二C - 423 -
山西 文科 2014 本二C - 462 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 361 52783
內蒙古 文科 2014 本二C - 446 15865
遼寧 理科 2014 本三 - 422 88554
遼寧 文科 2014 本三 - 485 21755
吉林 理科 2014 本三 - 393 61967
吉林 文科 2014 本三 - 437 18422
黑龍江 理科 2014 本三 - 436 59773
黑龍江 文科 2014 本三 - 468 16712
上海 理科 2014 本二 - 354 -
上海 文科 2014 本二 - 402 -
江蘇 理科 2014 本三 - 296 -
江蘇 文科 2014 本三 - 293 41558
浙江 理科 2014 本二 - 466 -
浙江 文科 2014 本二 - 541 -
安徽 理科 2014 本三 - 433 122502
安徽 文科 2014 本三 - 498 38363
福建 理科 2014 本二 - 450 63426
福建 文科 2014 本二 - 523 18920
江西 理科 2014 本三 - 461 63631
江西 文科 2014 本三 - 473 21042
山東 理科 2014 本二 - 494 147212
山東 文科 2014 本二 - 533 40649
河南 理科 2014 本三 - 416 212147
河南 文科 2014 本三 - 475 55330
湖北 理科 2014 本三 - 428 103232
湖北 文科 2014 本三 - 461 30701
湖南 理科 2014 本三A - 445 81873
湖南 文科 2014 本三A - 503 29075
廣東 理科 2014 本二B - 470 155345
廣東 文科 2014 本二B - 519 60644
廣西 理科 2014 本三 - 437 59354
廣西 文科 2014 本三 - 477 24915
重慶 理科 2014 本三 - 439 61888
重慶 文科 2014 本三 - 451 35448
四川 理科 2014 本三 - 450 135853
四川 文科 2014 本三 - 496 41349
貴州 理科 2014 本三 - 419 49297
貴州 文科 2014 本三 - 487 26526
云南 理科 2014 本三 - 439 59492
云南 文科 2014 本三 - 507 21711
陜西 理科 2014 本三 - 449 94262
陜西 文科 2014 本三 - 492 29697
甘肅 理科 2014 本三 - 406 -
甘肅 文科 2014 本三 - 486 -
北京 理科 2013 本三 - 477 28926
北京 文科 2013 本三 - 456 10515
天津 理科 2013 本三 - 366 35258
天津 文科 2013 本三 - 428 11082
河北 理科 2013 本三 - 460 105186
河北 文科 2013 本三 - 509 29415
山西 理科 2013 本二C - 411 -
山西 文科 2013 本二C - 439 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 348 51327
內蒙古 文科 2013 本二C - 387 14587
遼寧 理科 2013 本三 - 435 91021
遼寧 文科 2013 本三 - 485 23423
吉林 理科 2013 本三 - 407 53450
吉林 文科 2013 本三 - 382 18951
黑龍江 理科 2013 本三 - 393 70819
黑龍江 文科 2013 本三 - 332 39445
上海 理科 2013 本二 - 352 -
上海 文科 2013 本二 - 416 -
江蘇 理科 2013 本三 - 297 -
江蘇 文科 2013 本三 - 287 -
浙江 理科 2013 本二 - 478 -
浙江 文科 2013 本二 - 527 -
安徽 理科 2013 本三 - 423 121604
安徽 文科 2013 本三 - 497 38848
福建 理科 2013 本二 - 408 105261
福建 文科 2013 本二 - 483 -
江西 理科 2013 本三 - 435 66057
江西 文科 2013 本三 - 475 21053
山東 理科 2013 本二 - 461 159979
山東 文科 2013 本二 - 511 42745
河南 理科 2013 本三 - 378 226509
河南 文科 2013 本三 - 437 75852
湖北 理科 2013 本三 - 377 131506
湖北 文科 2013 本三 - 461 30597
湖南 理科 2013 本三A - 420 81146
湖南 文科 2013 本三A - 498 29623
廣東 文科 2013 本二B - 549 43481
廣西 理科 2013 本三 - - 77808
廣西 文科 2013 本三 - - 25800
重慶 文科 2013 本三 - 475 25028
四川 理科 2013 本三 - 478 119363
四川 文科 2013 本三 - 499 40273
貴州 理科 2013 本三 - 330 77614
貴州 文科 2013 本三 - 440 25330
云南 理科 2013 本三 - 399 -
云南 文科 2013 本三 - 458 -
陜西 理科 2013 本三 - 428 93698
陜西 文科 2013 本三 - 484 30704
甘肅 理科 2013 本三 - 374 -
甘肅 文科 2013 本三 - 407 -
北京 理科 2012 本三 - 402 30057
北京 文科 2012 本三 - 425 -
天津 理科 2012 本三 - 383 -
天津 文科 2012 本三 - 450 -
河北 理科 2012 本三 - 487 -
河北 文科 2012 本三 - 527 -
山西 文科 2012 本二 - 527 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 323 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 390 -
遼寧 理科 2012 本三 - 405 -
遼寧 文科 2012 本三 - 495 -
吉林 理科 2012 本三 - 361 -
吉林 文科 2012 本三 - 414 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 392 -
黑龍江 文科 2012 本三 - 431 -
上海 理科 2012 本二 - 347 -
上海 文科 2012 本二 - 403 -
江蘇 理科 2012 本三 - 275 -
江蘇 文科 2012 本三 - 274 -
浙江 理科 2012 本二 - 473 -
浙江 文科 2012 本二 - 508 -
安徽 理科 2012 本三 - 469 118653
安徽 文科 2012 本三 - 539 38884
福建 理科 2012 本二 - 471 -
福建 文科 2012 本二 - 513 -
江西 理科 2012 本三 - 463 65791
江西 文科 2012 本三 - 512 21449
山東 理科 2012 本二 - 479 -
山東 文科 2012 本二 - 496 -
河南 理科 2012 本三 - 458 -
河南 文科 2012 本三 - 496 -
湖北 理科 2012 本三 - 406 -
湖北 文科 2012 本三 - 497 -
湖南 理科 2012 本三A - 432 86229
湖南 文科 2012 本三A - 518 28500
廣東 理科 2012 本二B - 514 107795
廣東 文科 2012 本二B - 543 42518
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
重慶 理科 2012 本三 - 448 -
重慶 文科 2012 本三 - 488 -
四川 理科 2012 本三 - 420 -
四川 文科 2012 本三 - 460 -
云南 理科 2012 本三 - 373 -
云南 文科 2012 本三 - 467 -
陜西 理科 2012 本三 - 413 122827
陜西 文科 2012 本三 - 492 32910
甘肅 理科 2012 本三 - 417 -
甘肅 文科 2012 本三 - 469 -

2023年南京傳媒學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
天津 2023 綜合 本科B 3組 8 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 跨境電子商務(語種:不限)(口試:否)(學費以主管部門批復為準;校本部) 2 4年 22000/年
天津 2023 綜合 本科B 新聞傳播學類(語種:不限)(口試:否)(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體,數字出版,學費以主管部門批復為準;校本部) 3 4年 22000/年
天津 2023 綜合 本科B 國際新聞與傳播((語種:不限)(口試:否)(學費以主管部門批復為準;校本部)) 3 4年 22000/年
山西 2023 理科 本二C (南京) 13 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 2 4年 待定/年
山西 2023 理科 本二C 廣播電視工程 2 4年 待定/年
山西 2023 理科 本二C 計算機科學與技術 2 4年 待定/年
山西 2023 理科 本二C 數字媒體技術 2 4年 待定/年
山西 2023 理科 本二C 智能科學與技術 3 4年 待定/年
山西 2023 理科 本二C 影視技術 2 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C (南京) 20 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 貿易經濟 2 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 漢語國際教育 5 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 新聞傳播學類(包含專業新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 3 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 時尚傳播 2 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 國際新聞與傳播 2 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 財務管理 2 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 體育經濟與管理 2 4年 待定/年
山西 2023 文科 本二C 跨境電子商務 2 4年 待定/年
吉林 2023 文科 本二A (南京市,13687,民辦院校) 2 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 1 4年 待定/年
吉林 2023 文科 本二A 國際新聞與傳播 1 4年 待定/年
黑龍江 2023 理科 本二A (南京市)(該校以下專業最終學費以主管部門批復為準。) 18 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 2 4年 22000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 廣播電視工程 4 4年 24000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 計算機科學與技術 3 4年 24000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 數字媒體技術 4 4年 24000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 智能科學與技術 3 4年 24000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 財務管理 2 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A (南京市)(該校以下專業最終學費以主管部門批復為準。) 22 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 貿易經濟 3 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 漢語國際教育 2 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 6 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 時尚傳播 5 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 國際新聞與傳播 2 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 財務管理 2 4年 22000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 跨境電子商務 2 4年 22000/年
上海 2023 綜合 本科 (辦學點校本部) 9 -年 -/年
上海 2023 綜合 本科 漢語國際教育(語種:不限) 2 4年 22000/年
上海 2023 綜合 本科 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學網絡與新媒體、數字出版專業)(語種:不限) 2 4年 22000/年
上海 2023 綜合 本科 時尚傳播(語種:不限) 3 4年 22000/年
上海 2023 綜合 本科 國際新聞與傳播(語種:不限) 2 4年 22000/年
江蘇 2023 物理 本科 414 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 50 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 國際新聞與傳播 9 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 時尚傳播 15 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 跨境電子商務 24 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 貿易經濟 5 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 文化產業管理 12 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 財務管理 7 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 體育經濟與管理 10 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 廣播電視工程 25 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 91 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 數字媒體技術 77 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 智能科學與技術 55 4年 待定/年
江蘇 2023 物理 本科 影視技術 34 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 273 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 105 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 國際新聞與傳播 28 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 時尚傳播 26 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 跨境電子商務 15 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 漢語國際教育 25 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 貿易經濟 21 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 文化產業管理 15 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 財務管理 16 4年 待定/年
江蘇 2023 歷史 本科 體育經濟與管理 22 4年 待定/年
安徽 2023 理科 本二 7 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(學費待定) 3 4年 待定/年
安徽 2023 理科 本二 數字媒體技術(學費待定) 2 4年 待定/年
安徽 2023 理科 本二 新聞傳播學類(學費待定;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 2 4年 待定/年
安徽 2023 文科 本二 10 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 新聞傳播學類(學費待定;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版) 2 4年 待定/年
安徽 2023 文科 本二 跨境電子商務(學費待定) 2 4年 待定/年
安徽 2023 文科 本二 國際新聞與傳播(學費待定) 2 4年 待定/年
安徽 2023 文科 本二 時尚傳播(學費待定) 2 4年 待定/年
安徽 2023 文科 本二 文化產業管理(學費待定) 2 4年 待定/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(南京市)(民辦) 12 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體、數字出版。學費以主管部門批復為準。) 2 4年 22000/年
福建 2023 物理 本科 國際新聞與傳播(學費以主管部門批復為準。) 2 4年 22000/年
福建 2023 物理 本科 廣播電視工程(學費以主管部門批復為準。) 2 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 數字媒體技術(學費以主管部門批復為準。) 2 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 跨境電子商務(學費以主管部門批復為準。) 2 4年 22000/年
福建 2023 物理 本科 影視技術(學費以主管部門批復為準。) 2 4年 28000/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(南京市)(民辦) 16 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 貿易經濟(學費以主管部門批復為準。) 2 4年 22000/年
