學校升本以來,在廣東省委省政府、省委教育工委、省教育廳及地方黨委政府的領導和支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,加強黨的領導和基層黨組織建設,落實立德樹" />

99热婷婷-99热网-99热网址-99热亚洲-国产精品v欧美精品∨日韩-国产精品videosse

歡迎您訪問2024年多少分可以上廣東理工學院(2023年廣東理工學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上廣東理工學院(2023年廣東理工學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 14:44:00作者:貝語網校

廣東理工學院是經教育部批準設立的全日制普通本科院校,前身是2004年設立的肇慶科技職業技術學院。2014年,依據《教育部關于同意在肇慶科技職業技術學院基礎上建立廣東理工學院的函》(教發函〔2014〕124號),學校更名為廣東理工學院,同年,首批設置的5個本科專業招收第一屆學生。2018年,學校獲批學士學位授予單位。 學校升本以來,在廣東省委省政府、省委教育工委、省教育廳及地方黨委政府的領導和支持下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,加強黨的領導和基層黨組織建設,落實立德樹人根本任務,努力推進學校從高職教育向應用型本科教育轉型,積極適應區域經濟社會發展和廣東省提升高等教育毛入學率的需要,把提高人才培養質量和服務地方需求作為發展目標,把規范辦學、內涵發展作為發展主線,把以人為本、充分發揮廣大師生員工的主觀能動性和創造力作為發展動力,把加大投入、改善辦學環境、尊重師生權益作為發展保障,全校師生員工凝心聚力,積極進取,學校各項事業取得較大發展。 學校現設9個學院、2個系、基礎教學部和通識教育中心,開設37個本科專業,涵蓋工學、經濟學、管理學、文學、藝術學、教育......

2023年廣東理工學院分數線,廣東理工學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
山西 理科 2023 本二C - 345 34475
山西 文科 2023 本二C - 369 15808
遼寧 歷史 2023 本科 - 406 29405
遼寧 物理 2023 本科 - 395 94550
吉林 理科 2023 本二A - 301 61102
吉林 文科 2023 本二A - 356 20517
黑龍江 理科 2023 本二A - 315 73922
黑龍江 文科 2023 本二A - 344 23803
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 458 165876
浙江 綜合 2023 1段 - 512 148861
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 454 23672
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 444 92208
江西 理科 2023 本二 - 453 121498
江西 文科 2023 本二 - 477 47991
山東 綜合 2023 1段 - 457 273480
河南 理科 2023 本二 - 422 296409
河南 文科 2023 本二 - 468 95805
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 430 56041
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 430 153117
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 433 96985
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 433 96600
廣東 歷史 2023 本科 歷史+化學 435 94094
廣東 歷史 2023 專科 歷史+不限 373 164019
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 439 236084
廣東 物理 2023 本科 物理+化學 439 236039
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 439 236085
廣東 物理 2023 專科 物理+不限 397 293362
廣西 理科 2023 本二 - 352 146761
廣西 文科 2023 本二 - 428 56040
海南 綜合 2023 本科 不限 506 33684
海南 綜合 2023 本科 506 33684
海南 綜合 2023 本科 史 或 物 或 化 506 33684
四川 理科 2023 本二 - 434 188698
四川 文科 2023 本二 - 465 70663
貴州 理科 2023 本二 - 371 135146
貴州 文科 2023 本二 - 477 41623
甘肅 理科 2023 本二 - 343 81310
甘肅 文科 2023 本二 - 420 26139
新疆 理科 2023 本二 - 290 38735
新疆 文科 2023 本二 - 354 13742
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
黑龍江 理科 2022 本二A - 335 74261
黑龍江 文科 2022 本二A - 374 23747
浙江 綜合 2022 1段 - 509 156685
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 462 32220
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 442 86379
江西 理科 2022 本二 - 447 120497
江西 文科 2022 本二 - 475 49955
山東 綜合 2022 1段 - 456 254443
河南 理科 2022 本二 - 408 309180
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 461 51499
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 468 46532
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 420 156111
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 422 154078
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 437 101086
廣東 歷史 2022 本科 歷史+化學 437 100949
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 437 100899
廣東 歷史 2022 專科 歷史+不限 329 213029
廣東 物理 2022 本科 物理+化學 445 233227
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 445 233237
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 447 230052
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 452 220481
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 456 213954
廣東 物理 2022 專科 物理+不限 388 307882
廣西 理科 2022 本二 - 347 140866
廣西 文科 2022 本二 - 424 52868
海南 綜合 2022 本科 490 34718
海南 綜合 2022 本科 不限 493 33943
海南 綜合 2022 本科 史 或 物 或 化 497 32984
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 466 74577
貴州 理科 2022 本二 - 360 131838
貴州 理科 2022 專科 - 323 164037
貴州 文科 2022 本二 - 471 44401
貴州 文科 2022 專科 - 422 74190
甘肅 理科 2022 本二 - 345 83759
甘肅 文科 2022 本二 - 407 32652
新疆 理科 2022 本二 - 291 38821
新疆 文科 2022 本二 - - -
山西 理科 2021 本二C - 343 37884
山西 文科 2021 本二C - 381 19694
黑龍江 理科 2021 本二A - 319 70318
黑龍江 理科 2021 專科 - 232 93769
黑龍江 文科 2021 本二A - 368 23207
黑龍江 文科 2021 專科 - 165 56528
浙江 綜合 2021 1段 - 495 160516
浙江 綜合 2021 1段 - 498 156929
浙江 綜合 2021 2段 - 411 221264
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 456 33284
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 433 85214
江西 理科 2021 本二 - 461 99572
江西 文科 2021 本二 - 505 42051
山東 綜合 2021 1段 - 460 240473
河南 理科 2021 本二 - 425 260851
河南 理科 2021 專科 - 204 457845
河南 文科 2021 本二 - 470 92392
河南 文科 2021 專科 - 255 285080
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 495 36171
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 499 82748
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 448 95581
廣東 歷史 2021 本科 歷史+化學 448 95459
廣東 歷史 2021 專科 歷史+不限 162 268582
廣東 物理 2021 本科 物理+化學 433 220099
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 438 215415
廣東 物理 2021 專科 物理+不限 160 337613
廣西 理科 2021 本二 - 348 134003
廣西 理科 2021 專科 - 184 207554
廣西 文科 2021 本二 - 413 50575
廣西 文科 2021 專科 - 244 125739
海南 綜合 2021 本科 479 35022
海南 綜合 2021 本科 不限 486 33434
海南 綜合 2021 本科 地 或 物 或 化 500 30278
海南 綜合 2021 專科 不限 457 39401
四川 理科 2021 本二 - 438 169175
四川 文科 2021 本二 - 475 66708
貴州 理科 2021 本二 - 372 122359
貴州 理科 2021 專科 - 259 198584
貴州 文科 2021 本二 - 479 43084
貴州 文科 2021 專科 - 340 114504
甘肅 理科 2021 本二 - 342 82726
甘肅 文科 2021 本二 - 432 26821
新疆 理科 2021 本二 - 302 35241
新疆 文科 2021 本二 - 355 12390
山西 理科 2020 本二C - 371 49369
山西 文科 2020 本二C - 400 22367
黑龍江 理科 2020 本二A - 366 69942
黑龍江 文科 2020 本二A - 389 23541
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 388 229842
福建 理科 2020 本科 - 413 82998
福建 文科 2020 本科 - 452 31293
江西 理科 2020 本二 - 484 84815
江西 文科 2020 本二 - 498 35737
山東 綜合 2020 1段 - 459 252254
河南 理科 2020 本二 - 447 247757
河南 文科 2020 本二 - 467 96094
湖南 理科 2020 本二 - 494 84830
湖南 文科 2020 本二 - 527 31527
廣東 理科 2020 本科 - 423 201613
廣東 理科 2020 專科 - 110 377530
廣東 文科 2020 本科 - 439 94213
廣東 文科 2020 專科 - 113 257613
廣西 理科 2020 本二 - 387 105537
廣西 文科 2020 本二 - 381 51009
海南 綜合 2020 本科 478 33674
海南 綜合 2020 本科 不限 499 29156
海南 綜合 2020 本科 史 或 物 或 化 501 28715
海南 綜合 2020 專科 不限 458 37477
四川 理科 2020 本二 - 454 160222
四川 文科 2020 本二 - 463 62901
貴州 理科 2020 本二 - 391 122672
貴州 文科 2020 本二 - 463 48316
甘肅 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肅 文科 2020 本二 - 440 32084
新疆 理科 2020 本二 - 332 34172
新疆 文科 2020 本二 - 372 13519
山西 理科 2019 本二C - 352 58498
山西 文科 2019 本二C - 405 27641
黑龍江 理科 2019 本三 - 373 71953
黑龍江 文科 2019 本三 - 391 24946
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 516 139101
福建 理科 2019 本二 - 394 85432
福建 文科 2019 本二 - - -
江西 理科 2019 本二 - 472 79438
江西 文科 2019 本二 - 510 34455
河南 理科 2019 本二 - 407 249416
河南 文科 2019 本二 - 447 99577
湖南 理科 2019 本二 - 476 78056
湖南 文科 2019 本二 - 524 30016
廣東 理科 2019 本科 - 393 204045
廣東 理科 2019 專科 - 250 309820
廣東 文科 2019 本科 - 463 97042
廣東 文科 2019 專科 - 176 305162
廣西 理科 2019 本二 - 369 113453
廣西 文科 2019 本二 - 388 51725
海南 理科 2019 本科B - 502 22945
海南 理科 2019 專科 - 489 24561
海南 文科 2019 本科B - 523 11937
海南 文科 2019 專科 - 526 11715
四川 理科 2019 本二 - 459 166864
四川 文科 2019 本二 - 472 67864
貴州 理科 2019 本二 - 376 122337
貴州 理科 2019 專科 - 312 177156
貴州 文科 2019 本二 - 453 48168
貴州 文科 2019 專科 - 319 116034
甘肅 理科 2019 本二 - 381 87997
甘肅 文科 2019 本二 - 404 40108
新疆 理科 2019 本二 - 352 33866
新疆 文科 2019 本二 - 393 12906
黑龍江 理科 2018 本三 - 350 72187
黑龍江 理科 2018 專科 - 273 91295
黑龍江 文科 2018 本三 - 321 34806
黑龍江 文科 2018 專科 - 263 47525
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 501 145763
江西 理科 2018 本二 - 470 76987
江西 文科 2018 本二 - 498 38933
河南 理科 2018 本二 - 386 251170
河南 理科 2018 專科 - 314 331730
河南 文科 2018 本二 - 444 91205
河南 文科 2018 專科 - 286 226105
湖南 理科 2018 本二 - 476 80665
湖南 理科 2018 專科 - 369 150129
湖南 文科 2018 本二 - 526 29679
湖南 文科 2018 專科 - 424 74887
廣東 理科 2018 本科 - 376 203719
廣東 理科 2018 專科 - 205 318204
廣東 文科 2018 本科 - 447 97019
廣東 文科 2018 專科 - 228 297575
廣西 理科 2018 本二 - 346 115435
廣西 文科 2018 本二 - 424 40232
海南 理科 2018 本二 - 524 -
海南 理科 2018 專科 - 485 -
海南 文科 2018 本二 - 544 -
海南 文科 2018 專科 - 470 -
貴州 理科 2018 本二 - 380 123915
貴州 文科 2018 本二 - 491 40821
甘肅 理科 2018 本三 - 348 104117
甘肅 文科 2018 本三 - 351 47896
新疆 理科 2018 本二 - 341 37524
新疆 文科 2018 本二 - 374 14326
黑龍江 理科 2017 本三 - 315 76962
江西 理科 2017 本二 - 440 75366
江西 理科 2017 專科 - 384 24412
江西 文科 2017 本二 - 494 19406
江西 文科 2017 專科 - 393 13519
河南 理科 2017 本二 - 403 187480
河南 理科 2017 專科 - 341 262335
河南 文科 2017 本二 - 398 92274
河南 文科 2017 專科 - 188 229590
湖南 理科 2017 本二 - 439 82512
湖南 理科 2017 專科 - 312 156550
湖南 文科 2017 本二 - 485 28929
湖南 文科 2017 專科 - 386 71302
廣東 理科 2017 本二 - 360 203229
廣東 理科 2017 專科 - 200 325090
廣東 文科 2017 本二 - 418 94946
廣東 文科 2017 專科 - 210 291345
廣西 理科 2017 本二 - 363 84982
廣西 理科 2017 專科 - 273 131913
廣西 文科 2017 本二 - 502 13424
廣西 文科 2017 專科 - 317 73172
海南 理科 2017 本二 - 519 -
海南 理科 2017 專科 - 469 -
海南 文科 2017 本二 - 558 -
海南 文科 2017 專科 - 469 -
黑龍江 理科 2016 本三 - 316 85009
黑龍江 理科 2016 專科 - 327 82111
黑龍江 文科 2016 本三 - - -
黑龍江 文科 2016 專科 - 301 43548
江西 理科 2016 本二 - 457 80268
江西 文科 2016 本二 - 490 18555
河南 理科 2016 本三 - 434 179594
河南 理科 2016 專科 - 368 255905
河南 文科 2016 本三 - 413 82875
河南 文科 2016 專科 - 336 143789
湖南 理科 2016 本二 - 439 89393
湖南 理科 2016 專科 - 299 166176
湖南 文科 2016 本二 - 476 28279
湖南 文科 2016 專科 - 221 121485
廣東 理科 2016 本二 - 402 188227
廣東 理科 2016 專二 - 245 324815
廣東 文科 2016 本二 - 411 103015
廣東 文科 2016 專二 - 245 267970
廣西 理科 2016 本二 - 358 91268
廣西 理科 2016 專科 - 307 115255
廣西 文科 2016 本二 - 483 20301
廣西 文科 2016 專科 - 323 73472
海南 理科 2016 本二 - 515 -
海南 理科 2016 本三 - 474 -
海南 文科 2016 本二 - 472 -
海南 文科 2016 本三 - 430 -
浙江 文科 2015 專科 - 357 -
江西 理科 2015 專科 - 391 -
江西 文科 2015 專科 - 348 -
湖南 理科 2015 專科 - 311 161938
湖南 文科 2015 專科 - 259 119261
廣東 理科 2015 本二B - 463 190626
廣東 理科 2015 專二 - 280 321439
廣東 文科 2015 本二B - 444 129034
廣東 文科 2015 專二 - 270 238157
廣西 理科 2015 專科 - 215 142272
廣西 文科 2015 專科 - 283 82496
海南 理科 2015 本三 - 476 -
海南 文科 2015 本三 - 410 -
江西 理科 2014 專科 - 305 -
江西 文科 2014 專科 - 315 -
河南 理科 2014 專科 - 266 325946
湖北 理科 2014 專二 - 244 186357
湖南 理科 2014 本三B - 215 177102
湖南 文科 2014 本三B - 207 135215
廣東 理科 2014 本二B - 455 174261
廣東 理科 2014 專二 - 280 311790
廣東 文科 2014 本二B - 461 119996
廣東 文科 2014 專二 - 290 245231
廣西 理科 2014 專科 - 247 132127
廣西 文科 2014 專科 - 230 113529
江西 理科 2013 專科 - 209 -
江西 文科 2013 專科 - 261 -
湖南 文科 2013 本三B - 297 122137
廣東 理科 2013 專二 - 289 -
廣東 文科 2013 專二 - 295 -
廣西 理科 2013 專科 - - -
廣西 文科 2013 專科 - 389 54516
廣東 理科 2012 專二 - 294 -
廣東 文科 2012 專二 - 300 -
廣西 文科 2012 專科 - - -

2023年廣東理工學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
山西 2023 理科 本二C (肇慶) 14 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 機械設計制造及其自動化 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 理科 本二C 機械電子工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 理科 本二C 車輛工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 理科 本二C 電氣工程及其自動化 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 理科 本二C 機器人工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 理科 本二C 軟件工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 理科 本二C 土木工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 文科 本二C (肇慶) 12 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 金融工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 文科 本二C 商務英語 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 文科 本二C 工程管理 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 文科 本二C 會計學 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 文科 本二C 標準化工程 2 4年 3.18萬/年
山西 2023 文科 本二C 電子商務 2 4年 3.18萬/年
遼寧 2023 物理 本科 (廣東,民辦) 6 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 31800/年
遼寧 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
遼寧 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 31800/年
遼寧 2023 歷史 本科 (廣東,民辦) 4 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 2 4年 31800/年
遼寧 2023 歷史 本科 商務英語 2 4年 31800/年
吉林 2023 理科 本二A (廣東省肇慶市,13720,民辦院校) 6 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
吉林 2023 理科 本二A 軟件工程 2 4年 31800/年
吉林 2023 理科 本二A 工程管理 2 4年 31800/年
吉林 2023 文科 本二A (廣東省肇慶市,13720,民辦院校) 4 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 國際經濟與貿易 2 4年 31800/年
吉林 2023 文科 本二A 商務英語 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A (肇慶市) 16 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機械設計制造及其自動化 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機械電子工程 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 人工智能 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 機器人工程 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 軟件工程 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 土木工程 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 理科 本二A 會計學 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 文科 本二A (肇慶市) 12 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 金融工程 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 國際經濟與貿易 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 商務英語 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 工程管理 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 財務管理 2 4年 31800/年
黑龍江 2023 文科 本二A 電子商務 2 4年 31800/年
江蘇 2023 物理 本科 6 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 31800/年
江蘇 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
江蘇 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 31800/年
江蘇 2023 歷史 本科 4 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 2 4年 31800/年
江蘇 2023 歷史 本科 商務英語 2 4年 31800/年
浙江 2023 綜合 1段 (肇慶)(民辦學校) 10 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 金融工程 2 4年 31800/年
浙江 2023 綜合 1段 會計學 2 4年 31800/年
浙江 2023 綜合 1段 商務英語 2 4年 31800/年
浙江 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
浙江 2023 綜合 1段 軟件工程 2 4年 31800/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(肇慶市)(民辦) 13 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
福建 2023 物理 本科 電子信息工程 2 4年 31800/年
福建 2023 物理 本科 人工智能 2 4年 31800/年
福建 2023 物理 本科 軟件工程 2 4年 31800/年
福建 2023 物理 本科 土木工程 3 4年 31800/年
福建 2023 物理 本科 會計學 2 4年 31800/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(肇慶市)(民辦) 6 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 商務英語 2 4年 31800/年
福建 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 31800/年
福建 2023 歷史 本科 電子商務 2 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 (校址廣東省肇慶市) 23 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 土木工程 3 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 會計學 3 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化 2 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 軟件工程 2 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 人工智能 2 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化 3 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 機械電子工程 2 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 機器人工程 3 4年 31800/年
江西 2023 理科 本二 車輛工程 3 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 (校址廣東省肇慶市) 20 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 金融工程 3 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 國際經濟與貿易 3 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 標準化工程 2 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 電子商務 3 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 工程管理 3 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 財務管理 3 4年 31800/年
江西 2023 文科 本二 商務英語 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 38 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 金融工程 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 國際經濟與貿易 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 物流管理 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 電子商務 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 工程管理 4 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 會計學 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 商務英語 3 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 人工智能 4 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 機械設計制造及其自動化 4 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 機械電子工程 4 4年 31800/年
山東 2023 綜合 1段 機器人工程 4 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 (民辦) 34 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 互聯網金融(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 機械設計制造及其自動化(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 機械電子工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 車輛工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動化(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 人工智能(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 2 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 機器人工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 軟件工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 2 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 土木工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 風景園林(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 工程管理(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 理科 本二 會計學(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 (民辦) 30 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 金融工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 國際經濟與貿易(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 翻譯(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 商務英語(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 工程管理(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 會計學(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 財務管理(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 物流管理(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 標準化工程(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
河南 2023 文科 本二 電子商務(31800元/年;辦學地點廣東省肇慶市) 3 4年 31800/年
湖南 2023 物理 本科 第102組 11 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化 2 4年 31800/年
湖南 2023 物理 本科 機械電子工程 2 4年 31800/年
湖南 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化 1 4年 31800/年
湖南 2023 物理 本科 人工智能 2 4年 31800/年
湖南 2023 物理 本科 土木工程 2 4年 31800/年
湖南 2023 物理 本科 工程管理 2 4年 31800/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 10 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 金融工程 2 4年 31800/年
湖南 2023 歷史 本科 商務英語 2 4年 31800/年
湖南 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 31800/年
湖南 2023 歷史 本科 物流管理 2 4年 31800/年
湖南 2023 歷史 本科 電子商務 2 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組201)(民辦) 3831 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 金融工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 互聯網金融住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 國際經濟與貿易住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 物流管理住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 標準化工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 電子商務住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 跨境電子商務住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 風景園林住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 工程管理住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 工程造價住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 土木工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 會計學住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 120 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 財務管理住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 商務英語住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 翻譯住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 日語住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 自動化住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 電氣工程及其自動化住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 電子信息工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 通信工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 計算機科學與技術住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 網絡工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 軟件工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 人工智能住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 機械設計制造及其自動化住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 機械電子工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 機器人工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 車輛工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 汽車服務工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 150 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 工業工程住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 111 4年 31800/年
廣東 2023 物理 本科 (專業組202)(民辦) 200 -年 -/年
廣東 2023 物理 本科 交通運輸住宿費1800~3200元/學年;辦學地點肇慶市 100 4年 31800/年
