中國(guó)高等航海教育發(fā)軔于上海,1909年晚清郵傳部上海高等實(shí)業(yè)學(xué)堂(南洋公學(xué))船政科開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)高等航海教育的先河。1912年成立吳淞商船學(xué)校,1933年更名為吳淞商船專(zhuān)科學(xué)校。1959年交通部在滬組建上海海運(yùn)學(xué)院。2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為上海海事大學(xué)。為更好地服務(wù)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)和國(guó)家航運(yùn)事業(yè)發(fā)展,根據(jù)上海市高校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃,2008年上海海事大學(xué)主體搬遷臨港新城(現(xiàn)上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū) 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:59作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本一A | - | 499 | 15586 | 27 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+化學(xué) | 566 | 52071 | 7 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本一A | - | 544 | 2263 | 12 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | - | 357 | 5276 | 21 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本一 | - | 554 | 6404 | 20 |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(亞洲郵輪學(xué)院) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(海運(yùn)與物流經(jīng)濟(jì)),會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA方向),財(cái)務(wù)管理,會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)(管理會(huì)計(jì)方向),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,金融學(xué)(海運(yùn)金融),工商管理,旅游管理,供應(yīng)鏈管理,管理科學(xué),電子商務(wù),會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) | ||||||
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 物流管理,交通運(yùn)輸,交通管理,交通工程 | ||||||
法學(xué)院 | 法學(xué)(海商法) | ||||||
信息工程學(xué)院 | 通信工程,網(wǎng)絡(luò)工程,電子信息工程,信息管理與信息系統(tǒng),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師),人工智能 | ||||||
徐悲鴻藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),繪畫(huà),工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
文理學(xué)院 | 行政管理,信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||
物流工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,測(cè)控技術(shù)與儀器,機(jī)械電子工程,物流工程,自動(dòng)化,工業(yè)工程,電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程,船舶與海洋工程,港口航道與海岸工程,安全工程,材料科學(xué)與工程 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)(航運(yùn)),商務(wù)英語(yǔ),翻譯,日語(yǔ) | ||||||
商船學(xué)院 | 船舶電子電氣工程,航海技術(shù),能源與動(dòng)力工程,輪機(jī)工程 | ||||||
物流工程學(xué)院(中荷機(jī)電工程學(xué)院) | 機(jī)械電子工程(中荷合作),電氣工程與智能控制(中荷合作) | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 行政管理 | ||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類(lèi) | 新疆 | 理科 本一 | 2021 | - | 477 | 8651 | 4 |
電子信息類(lèi) | 黑龍江 | 理科 本一A | 2022 | - | 511 | 13546 | 2 |
法學(xué) | 浙江 | 綜合 1段 | 2021 | 不限 | 637 | 12934 | 6 |
材料科學(xué)與工程 | 河北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 560 | 40124 | 2 |
安全工程 | 上海 | 綜合 本科 | 2021 | 物 | 485 | 19080 | 15 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07