河南大學(xué)是一所辦學(xué)歷史悠久、學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全、專(zhuān)業(yè)特色鮮明、文化底蘊(yùn)深厚的國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。
河南大學(xué)創(chuàng)立于1912年,始名河南留學(xué)歐美預(yù)備學(xué)校,首任校長(zhǎng)為林伯襄先生,校園選建于河南貢院舊址之上。后歷經(jīng)中州大學(xué)、國(guó)立開(kāi)封中山大學(xué)(又稱(chēng)國(guó)立第五中山大學(xué))、省立河南大學(xué)等階段,1942年升格為國(guó)立河南大學(xué)。1952年院系調(diào)整,部分院系或獨(dú)立建校或并入兄弟高校,校本部更名為河南師 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:35作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 地或物或化 | 651 | 4349 | 4 |
河南 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 520 | 101946 | 215 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 483 | 33965 | 20 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+(化或生) | 559 | 24706 | 6 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 565 | 57996 | 16 |
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,財(cái)政學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
哲學(xué)與公共管理學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障,行政管理,社會(huì)工作,哲學(xué) | ||||||
人工智能學(xué)院 | 人工智能,自動(dòng)化 | ||||||
體育學(xué)院 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練,體育教育,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育,舞蹈編導(dǎo) | ||||||
歐亞國(guó)際學(xué)院 | 俄語(yǔ),播音與主持藝術(shù),通信工程,電子商務(wù),土木工程,金融數(shù)學(xué),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì),環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||||
邁阿密學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù),土木工程,環(huán)境科學(xué),自動(dòng)化 | ||||||
外語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ),英語(yǔ),法語(yǔ),俄語(yǔ),翻譯,德語(yǔ) | ||||||
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)(藝術(shù)類(lèi)),漢語(yǔ)國(guó)際教育,漢語(yǔ)言文學(xué) | ||||||
軟件學(xué)院 | 軟件工程,網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 植物科學(xué)與技術(shù),生物工程,生物科學(xué) | ||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 廣告學(xué),編輯出版學(xué),新聞學(xué),廣播電視編導(dǎo),播音與主持藝術(shù),網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),金融數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),信息安全,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(含干部教育方向) | ||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué),口腔醫(yī)學(xué),藥學(xué),中藥學(xué),臨床藥學(xué),藥物制劑,護(hù)理學(xué) | ||||||
土木建筑學(xué)院 | 建筑學(xué),城鄉(xiāng)規(guī)劃,土木工程 | ||||||
物理與電子學(xué)院 | 通信工程,測(cè)控技術(shù)與儀器,電子信息科學(xué)與技術(shù),物理學(xué) | ||||||
歷史文化學(xué)院 | 考古學(xué),世界歷史,歷史學(xué),文物與博物館學(xué) | ||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 工商管理(中美合作項(xiàng)目),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中美合作項(xiàng)目),測(cè)控技術(shù)與儀器(中美合作項(xiàng)目),生物工程(中德合作項(xiàng)目),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中德合作項(xiàng)目),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中澳合作項(xiàng)目),會(huì)計(jì)學(xué)(中澳合作項(xiàng)目),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中澳合作項(xiàng)目) | ||||||
武術(shù)學(xué)院 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | ||||||
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué),化學(xué)工程與工藝,應(yīng)用化學(xué) | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 繪畫(huà),環(huán)境設(shè)計(jì),攝影,書(shū)法學(xué),動(dòng)畫(huà),美術(shù)學(xué),視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||||||
音樂(lè)學(xué)院 | 表演(戲劇方向),音樂(lè)學(xué),音樂(lè)表演,舞蹈編導(dǎo),作曲與作曲技術(shù)理論 | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)與旅游管理學(xué)院 | 旅游管理,文化產(chǎn)業(yè)管理 | ||||||
材料學(xué)院 | 納米材料與技術(shù),材料化學(xué) | ||||||
法學(xué)院(知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院) | 法學(xué) | ||||||
藥學(xué)院 | 中藥學(xué),臨床藥學(xué),藥學(xué) | ||||||
濮陽(yáng)工學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué),材料化學(xué),通信工程,會(huì)計(jì)學(xué),軟件工程,土木工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),化學(xué)工程與工藝,網(wǎng)絡(luò)工程 | ||||||
護(hù)理與健康學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | ||||||
口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué),眼視光醫(yī)學(xué) | ||||||
地理與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué),人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,地理信息科學(xué),地理科學(xué),自然地理與資源環(huán)境 | ||||||
教育學(xué)部 | 學(xué)前教育,教育技術(shù)學(xué),教育學(xué),應(yīng)用心理學(xué) | ||||||
商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo),工商管理,人力資源管理,電子商務(wù),會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)務(wù)管理,物流管理 | ||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 湖南 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 562 | 33984 | 3 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 河南 | 理科 本一 | 2022 | - | 522 | 98888 | 25 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 吉林 | 理科 本一A | 2023 | - | 464 | 19792 | 2 |
翻譯 | 山東 | 綜合 1段 | 2021 | 不限 | 580 | 29948 | 2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 安徽 | 文科 本一 | 2022 | - | 548 | 9274 | 4 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07