新疆工程學(xué)院是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府舉辦、教育廳主管的普通本科院校,國家首批百所應(yīng)用型試點(diǎn)高校,學(xué)校坐落于新疆首府-美麗的烏魯木齊。
學(xué)校因煤而建,因工而興,是一所傳承紅色基因賡續(xù)優(yōu)良傳統(tǒng)的學(xué)校。1958年,中國人民解放軍總后方勤務(wù)部第二預(yù)備學(xué)校163名官兵轉(zhuǎn)業(yè)到新疆,組建了烏魯木齊煤礦學(xué)校。1985年更名為新疆煤炭專科學(xué)校,1994年更名為新疆工業(yè)高等專科學(xué)校,2012年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為新疆 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:30作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 2022 | 專科 | - | 281 | 40559 | 96 |
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 343 | 62758 | 10 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 物 | 492 | 36565 | 36 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 514 | 27087 | 10 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 451 | 91584 | 14 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中興班),通信工程(中興班),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
土木工程學(xué)院 | 工程測量技術(shù),工程造價(jià),建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程,土木工程,測繪工程,建筑工程技術(shù) | ||||||
能源工程學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程,電氣工程及其自動(dòng)化,電氣工程與智能控制,電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù),新能源科學(xué)與工程 | ||||||
礦業(yè)工程與地質(zhì)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程,資源勘查工程,地質(zhì)工程,煤礦智能開采技術(shù),采礦工程,礦物加工工程 | ||||||
控制工程學(xué)院 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù),電氣自動(dòng)化技術(shù),測控技術(shù)與儀器,自動(dòng)化,軌道交通信號(hào)與控制 | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 市場營銷,電子商務(wù),國際商務(wù),能源經(jīng)濟(jì),物流工程 | ||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 焊接技術(shù)與工程,紡織工程,工業(yè)設(shè)計(jì),機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,機(jī)械電子工程,機(jī)電一體化技術(shù),數(shù)控技術(shù),機(jī)器人工程,機(jī)械制造及自動(dòng)化,材料成型及控制工程 | ||||||
化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù),石油化工技術(shù),化學(xué)工程與工藝,環(huán)境科學(xué)與工程,材料科學(xué)與工程,煤化工技術(shù) | ||||||
安全科學(xué)與工程學(xué)院 | 安全工程,應(yīng)急技術(shù)與管理,消防工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 寧夏 | 理科 本二 | 2022 | - | 389 | 18079 | 2 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河南 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 5 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 新疆 | 理科 專科(單列類民族語文) | 2021 | - | - | - | 33 |
測繪工程 | 河北 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 462 | 137255 | 8 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 福建 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限選考科目 | - | - | 2 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07