更新時間:2024-06-19 15:09:01作者:貝語網校
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 337 | 235217 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 313 | 128356 |
1.湖南石油化工職業技術學院在海南錄取分數線:綜合473分。
2.湖南石油化工職業技術學院在浙江錄取分數線:綜合416分。
3.湖南石油化工職業技術學院在廣西錄取分數線:文科407分、理科311分。
4.湖南石油化工職業技術學院在福建錄取分數線:物理類407分、歷史類379分。
5.湖南石油化工職業技術學院在江西錄取分數線:文科396分、理科370分。
三、湖南石油化工職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 407 | 69129 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 311 | 181170 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 396 | 21622 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 370 | 66218 |
云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 395 | 94297 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 394 | 53479 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 291 | 150275 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 392 | 90748 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 326 | 173544 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 383 | 138304 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 358 | 252677 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 371 | 227121 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 308 | 122877 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 370 | 41660 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 307 | 97750 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 334 | 11415 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 271 | 25745 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 324 | 21105 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 273 | 38278 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 286 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 263 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 267 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 473 | 42204 |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 416 | 234086 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 386 | 434948 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 專科批 | 物理類 | 8230(W999) | 普通類 | 407 | 116990 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8230(L999) | 普通類 | 379 | 43538 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 394 | 297384 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (504) | 普通類 | 386 | 306993 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (503) | 普通類 | 385 | 150014 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 374 | 162904 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 391 | 245771 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 385 | 105894 | |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 379 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 312 | -- |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 372 | 162036 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 335 | 94588 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 371 | 101069 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 361 | 48940 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 357 | 112732 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 272 | 49693 | |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 337 | 235217 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 313 | 128356 |
專科批物理類
在河北物理類考生中,湖南石油化工職業技術學院各專業錄取分數線2023是391分。下文是湖南石油化工職業技術學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、石油化工技術:391分
專科批歷史類
在河北歷史類考生中,湖南石油化工職業技術學院各專業錄取分數線2023是385分。下文是湖南石油化工職業技術學院各專業最低錄取分數線具體情況。
1、石油化工技術:385分
五、湖南石油化工職業技術學院各專業錄取最低分數線一覽表2022傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科批 | 理科 | 130 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 254 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 278 | 67654 |
吉林 | 專科批 | 理科 | 279 | 71857 |
吉林 | 專科批 | 文科 | 288 | 29215 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 305 | 150608 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 336 | 245307 |
江西 | 專科批 | 理科 | 331 | 111653 |
江西 | 專科批 | 文科 | 404 | 13685 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 276 | 191473 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 328 | 109661 |
四川 | 專科批 | 理科 | 281 | 267742 |
四川 | 專科批 | 文科 | 340 | 166193 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 248 | 121691 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 279 | 189722 |
云南 | 專科批 | 理科 | 327 | 153642 |
云南 | 專科批 | 文科 | 379 | 116084 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 246 | 160040 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 355 | 66586 |
青海 | 專科批 | 理科 | 247 | 27650 |
青海 | 專科批 | 文科 | 308 | 12626 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 184 | 41617 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 185 | 23062 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | -- | 420 | 232006 |
山東 | 普通類二段 | -- | 353 | 462870 |
海南 | 專科批 | (01) | 451 | 43093 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 歷史類 | -- | 370 | 118063 |
河北 | 專科批 | 物理類 | -- | 376 | 235237 |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | -- | 277 | 48002 |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | -- | 353 | 110367 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (02) | 300 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 389 | -- |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8206(W999) | 380 | 117084 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 8206(L999) | 389 | 56439 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (L01) | 325 | 104064 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (W02) | 332 | 172181 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (002) | 297 | 237251 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (001) | 322 | 142169 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 351 | 190396 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 375 | 321603 |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | -- | 364 | 49994 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | -- | 379 | 95010 |