更新時間:2024-06-19 15:14:02作者:貝語網校
2023年廣西農業職業技術大學在廣西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 35269 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 420 | 60991 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103747 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 332 | 164331 |
1.廣西農業職業技術大學在河南錄取分數線:文科511分、理科468分。
2.廣西農業職業技術大學在江西錄取分數線:文科503分、理科471分。
3.廣西農業職業技術大學在四川錄取分數線:文科331分、理科321分。
4.廣西農業職業技術大學在廣東錄取分數線:物理類387分、歷史類381分。
5.廣西農業職業技術大學在貴州錄取分數線:文科413分、理科342分。
三、廣西農業職業技術大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 208260 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 30232 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 101197 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 134825 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 331 | 176490 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 321 | 269333 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 29866 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 413 | 80203 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 95374 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 342 | 161911 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 494 | 28861 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 432 | 82792 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 35269 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 420 | 60991 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103747 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 347 | 151448 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 332 | 164331 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 414 | 82501 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 479 | 217692 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 498 | 145409 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 494 | 43780 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 494 | 151535 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 408 | 279909 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 普通類 | 387 | 305723 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 381 | 155473 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 226 | 216235 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2515(L999) | 普通類 | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2515(W999) | 普通類 | 473 | 72469 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 2515(W999) | 普通類 | 405 | 118205 |
福建 | 專科批 | 歷史類 | 2515(L999) | 普通類 | 368 | 46332 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 448 | 133990 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 411 | 68077 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 383 | 86261 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 359 | 220036 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 341 | 232653 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 324 | 242900 |
廣西農業職業技術大學中文國際教育專業最低分數線為466分;
廣西農業職業技術大學中草藥栽培與加工技術專業最低分數線為333分;
廣西農業職業技術大學中藥制藥專業最低分數線為401分;
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中文國際教育 | 482 | 211867 | |
中文國際教育 | (職業本科) | 466 | 35188 |
中草藥栽培與加工技術 | 333 | 163316 | |
中藥制藥 | (職業本科) | 401 | 102733 |
人力資源管理 | (職業本科) | 400 | 103589 |
人工智能工程技術 | 472 | 99927 | |
人工智能工程技術 | (職業本科) | 400 | 103589 |
企業數字化管理 | 471 | 101197 | |
企業數字化管理 | (職業本科) | 401 | 102733 |
作物生產與品質改良 | (職業本科) | 400 | 103589 |
作物生產與經營管理 | 336 | 160873 | |
全媒體新聞采編與制作 | (職業本科) | 400 | 103589 |
動物醫學 | 477 | 134825 | |
動物醫學 | (寵物養護與疾病防治方向) | 368 | 132249 |
動物醫學 | (職業本科) | 408 | 96924 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 457 | 214799 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 488 | 54646 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 319 | 162919 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 343 | 144057 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 393 | 103086 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 404 | 64136 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 456 | 36902 |
四川 | 專科批 | 理科 | 150 | 284053 |
四川 | 專科批 | 文科 | 150 | 215646 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 462 | 143979 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 215 | 208197 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 353 | 107071 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 388 | 103112 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 445 | 86627 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 526 | 33003 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 2509(W999) | 458 | 76861 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2509(L999) | 489 | 22520 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (005) | 248 | 249641 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (004) | 307 | 148909 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (002) | 450 | 124672 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 478 | 39921 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 368 | 173648 |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (503) | 383 | 313906 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 492 | 154486 |