更新時間:2024-06-06 15:00:07作者:貝語網校
1.湖南文理學院在海南錄取分數線:綜合574分。
2.湖南文理學院在浙江錄取分數線:綜合548分。
3.湖南文理學院在天津錄取分數線:綜合507分。
4.湖南文理學院在江西錄取分數線:文科523分、理科504分。
5.湖南文理學院在江蘇錄取分數線:物理類486分、歷史類507分。
以下是2023年湖南文理學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年湖南文理學院在湖南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (113) | 普通類 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 497 | 21419 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (123) | 普通類 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (112) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (122) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (217) | 中外合作辦學或國際項目 | 443 | 139310 |
以下是湖南文理學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 523 | 19300 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 66349 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 20154 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 74369 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 490 | 167514 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 507 | 22568 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 469 | 57422 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 501 | 20426 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 428 | 81237 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 495 | 43375 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 493 | 114996 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 111833 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 50307 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 471 | 11262 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 405 | 47144 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 22965 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 426 | 73454 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 460 | 13507 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 451 | 58754 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 5646 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | 18332 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 430 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 428 | 3184 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 333 | 15480 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 404 | 15184 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 387 | 14528 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 360 | 56061 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 575 | 16253 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 574 | 16450 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 548 | 109222 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 507 | 35495 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 477 | 222105 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 474 | 37495 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 411 | 39779 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 518 | 109392 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 507 | 37290 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 505 | 122563 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 493 | 134436 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 486 | 141124 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 491 | 23597 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 481 | 91884 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 514 | 121746 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 505 | 133967 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 503 | 37710 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 501 | 39016 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 501 | 141217 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (114) | 普通類 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (113) | 普通類 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 497 | 21419 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (123) | 普通類 | 486 | 94723 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (112) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (122) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (217) | 中外合作辦學或國際項目 | 443 | 139310 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 496 | 11835 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 464 | 58535 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2732(L999) | 普通類 | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2732(W999) | 普通類 | 486 | 64084 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 475 | 132896 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 451 | 56141 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 70306 |
湖南文理學院是一所由湖南省人民政府主辦的全日制普通本科院校。學校位于國際濕地城市、國家衛生城市、中國優秀旅游城市、“桃花源里的城市”——湖南省常德市。學校始于1958年創辦的常德師范高等專科學校,1999年,原常德師范高等專科學校和原常德高等專科學校合并組建常德師范學院,升格為本科院校,2003年更為現名,先后匯集了湖南農學院常德分院、常德教育學院、常德市城鄉建設職業技術學校、常德藝術學校各自學科專業優勢,至今已有65年高等教育辦學歷史。