更新時間:2024-06-06 10:58:18作者:貝語網校
1.湖南財政經濟學院在海南錄取分數線:綜合566分。
2.湖南財政經濟學院在浙江錄取分數線:綜合543分。
3.湖南財政經濟學院在天津錄取分數線:綜合538分。
4.湖南財政經濟學院在河南錄取分數線:文科543分、理科515分。
5.湖南財政經濟學院在貴州錄取分數線:文科540分、理科455分。
以下是2023年湖南財政經濟學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年湖南財政經濟學院在湖南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 493 | 22944 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (111) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (128) | 普通類 | 481 | 99664 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (129) | 普通類 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (127) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (112) | 普通類 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (123) | 普通類 | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (110) | 普通類 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (124) | 普通類 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (122) | 普通類 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (225) | 中外合作辦學或國際項目 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 458 | 39692 |
以下是湖南財政經濟學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 123771 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 11814 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 54770 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 13409 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 56570 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 25506 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 92777 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 516 | 18785 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 480 | 50871 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 21868 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 65276 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 486 | 7949 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 425 | 37653 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 3702 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 14753 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 16960 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 77827 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 118472 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 446 | 48497 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 463 | 12820 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 430 | 71869 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | 9154 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | 49156 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 435 | 2749 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 372 | 9529 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 419 | 9298 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 408 | 38694 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 18273 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 543 | 114088 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 538 | 27512 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 528 | 110134 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 492 | 33646 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 437 | 34625 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 517 | 16245 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 523 | 29522 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 520 | 107386 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 512 | 9783 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 509 | 40250 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 509 | 129237 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 507 | 35442 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 503 | 96663 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2707(L999) | 普通類 | 508 | 11842 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2707(W999) | 普通類 | 506 | 51923 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 493 | 22944 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (111) | 普通類 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (128) | 普通類 | 481 | 99664 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (120) | 普通類 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (129) | 普通類 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (127) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (112) | 普通類 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (123) | 普通類 | 473 | 107740 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (110) | 普通類 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (124) | 普通類 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (122) | 普通類 | 465 | 115908 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (225) | 中外合作辦學或國際項目 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 458 | 39692 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 13425 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 50863 |
湖南財政經濟學院是一所由湖南省人民政府主辦、省教育廳主管、省財政廳協管的全日制財經類本科院校,現有2個校區,主校區地處長沙市岳麓區,與長沙西湖文化公園、梅溪湖國際新城毗鄰而居,雷鋒校區位于長沙國家高新技術產業開發區雷鋒街道。學校是教育部一流本科專業建設“雙萬計劃”高校、湖南省“雙一流”建設項目應用特色學科建設高校,是“大數據國家標準優秀試點單位”、教育部“教育電子政務試點工程單位”(全國四所試點高校之一)、“湖南省文明高等學校”“湖南省普通高校招生工作先進單位”“湖南省高校思想政治教育研究先進單位”和“湖南省綜治工作先進單位”。辦學歷史悠久。