更新時間:2024-05-13 14:53:50作者:貝語網校
1、在吉林2022的河北大學工商管理理科分數線是493,對應的最低錄取位次在18422;
2、在山西2022的河北大學工商管理文科分數線是530,對應的最低錄取位次在4696;
3、在遼寧2022的河北大學工商管理物理類分數線是538,對應的最低錄取位次在29664;
4、在安徽2022的河北大學工商管理理科分數線是546,對應的最低錄取位次在42219;
5、在安徽2022的河北大學工商管理文科分數線是555,對應的最低錄取位次在7141;
6、在遼寧2022的河北大學工商管理歷史類分數線是556,對應的最低錄取位次在4882;
7、在河北2022的河北大學工商管理物理類分數線是559,對應的最低錄取位次在33069;
8、在河北2022的河北大學工商管理歷史類分數線是568,對應的最低錄取位次在7018;
9、在內蒙古2021的河北大學工商管理理科分數線是484,對應的最低錄取位次在16351;
10、在吉林2021的河北大學工商管理理科分數線是493,對應的最低錄取位次在16058;
序號 | 專業名稱 | 年份 | 省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分數 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 493 | 18422 |
2 | 工商管理 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 530 | 4696 |
3 | 工商管理 | 2022 | 遼寧 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 538 | 29664 |
4 | 工商管理 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 546 | 42219 |
5 | 工商管理 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 555 | 7141 |
6 | 工商管理 | 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 556 | 4882 |
7 | 工商管理 | 2022 | 河北 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 559 | 33069 |
8 | 工商管理 | 2022 | 河北 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 568 | 7018 |
9 | 工商管理 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 484 | 16351 |
10 | 工商管理 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 493 | 16058 |
11 | 工商管理 | 2021 | 遼寧 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 552 | 24410 |
12 | 工商管理 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 553 | 4921 |
13 | 工商管理 | 2021 | 河北 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 566 | 32017 |
14 | 工商管理 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 574 | 6570 |
15 | 工商管理 | 2021 | 遼寧 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 578 | 5020 |
16 | 工商管理 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 521 | 33939 |
17 | 工商管理 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 549 | 4794 |
18 | 工商管理 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 587 | 5916 |
19 | 工商管理 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科批 | 588 | 4408 |
20 | 工商管理 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 33455 |
21 | 工商管理 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 535 | 13101 |
22 | 工商管理 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批B段 | 550 | 4408 |
23 | 工商管理 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 557 | 29232 |
24 | 工商管理 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 31745 |
25 | 工商管理 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 5840 |
26 | 工商管理 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科批 | 586 | 3746 |
27 | 工商管理 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 592 | 5779 |
28 | 工商管理 | 2018 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 551 | 10614 |
29 | 工商管理 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 570 | 26315 |
30 | 工商管理 | 2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科批 | 576 | 3630 |
31 | 工商管理 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 29944 |
32 | 工商管理 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 5801 |
33 | 工商管理 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 5242 |
河北大學是教育部與河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校。
學校始建于1921年,初名天津工商大學,校址位于天津市馬場道141號。建校伊始,學校即以本科建制,大學立名,秉持“育中華有為之青年、辦德智并育之大學、促中國之現在化”的辦學宗旨,致力于培養工商人才。1933年,學校更名為天津工商學院,“實事求是”校訓傳統在這一時期得以確立。抗戰時期,學校不避災禍,堅守津門,逆境辦學,匯集了一大批名師巨擘,在當時享有“煌煌北國望學府,巍巍工商獨稱尊”之美譽。其后,學校歷經私立津沽大學、國立津沽大學、天津師范學院、天津師范大學不同時期。1960年,河北省委、省政府決定建設一所以省名定名的綜合性大學,天津師范大學遂改建為綜合性大學并定名河北大學。1970年,遷址河北省保定市。2005年,河北省職工醫學院及其附屬醫院并入河北大學。學校雖數易校名,幾經輾轉,但辦學歷史從未中斷,發展成為具有影響力的綜合性大學。