更新時間:2024-05-08 14:58:40作者:貝語網校
2023寧波大學在浙江錄取情況
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低綜合分 |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 航海技術 | 595 | 620 | 608.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 輪機工程 | 591 | 596 | 593.33 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 材料科學與工程 | 618 | 618 | 618 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 傳播學 | 626 | 635 | 630.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 地理科學(師范) | 631 | 633 | 632 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 電子信息類 | 620 | 621 | 620.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 法學類 | 637 | 641 | 639 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工程力學 | 621 | 621 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 629 | 630 | 629.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 618 | 618 | 618 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 漢語言文學 | 632 | 632 | 632 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 漢語言文學(師范) | 634 | 635 | 634.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 620 | 622 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術 | 623 | 625 | 624 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 經濟學類 | 621 | 623 | 622 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 口腔醫學 | 627 | 629 | 628 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 630 | 630 | 630 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 臨床醫學 | 618 | 619 | 618.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 臨床醫學(拔尖人才創新班) | 630 | 631 | 630.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 生物技術(拔尖人才創新班) | 627 | 629 | 628 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 數學類 | 619 | 619 | 619 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 數學與應用數學(拔尖人才創新班) | 619 | 624 | 621.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 635 | 636 | 635.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 628 | 632 | 630 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 微電子科學與工程 | 618 | 618 | 618 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 631 | 634 | 632.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(理工) | 638 | 639 | 638.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(人文) | 646 | 651 | 648.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語 | 625 | 627 | 626 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 632 | 633 | 632.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 智能制造工程 | 621 | 621 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 材料科學與工程 | 609 | 632 | 614.1 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 傳播學 | 624 | 634 | 627.35 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 609 | 613 | 610.33 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 德語 | 604 | 624 | 610.14 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 地理科學(師范) | 632 | 641 | 634.27 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 電子信息類 | 620 | 627 | 622.13 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 法學類 | 635 | 648 | 638.24 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 工程力學 | 626 | 636 | 631.4 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 637 | 643 | 639.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 604 | 620 | 608.41 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 工商管理類 | 615 | 650 | 619.22 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 工業設計 | 616 | 620 | 617.75 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 漢語言文學 | 635 | 642 | 637.39 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 漢語言文學(師范) | 636 | 647 | 637.97 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 行政管理 | 617 | 632 | 621.46 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 化學 | 612 | 626 | 616.7 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 610 | 617 | 611.5 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 環境工程 | 613 | 626 | 616.4 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 機械類 | 617 | 626 | 618.33 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) | 615 | 620 | 617.07 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 627 | 640 | 629.39 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 建筑學 | 617 | 623 | 618.93 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 經濟學類 | 613 | 647 | 617.23 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 口腔醫學 | 626 | 635 | 630.29 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 歷史學 | 626 | 642 | 629.28 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 臨床醫學 | 621 | 636 | 626.19 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 臨床醫學(拔尖人才創新班) | 637 | 649 | 639.9 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 旅游管理(中法合作) | 595 | 617 | 600.75 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃(中法合作) | 606 | 612 | 608.9 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 日語 | 603 | 648 | 609.78 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 生物技術(拔尖人才創新班) | 628 | 643 | 633 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 生物科學類 | 611 | 627 | 615.62 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 食品科學與工程 | 611 | 614 | 611.56 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 數學類 | 624 | 647 | 626.54 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 數學與應用數學(拔尖人才創新班) | 630 | 636 | 632.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 609 | 625 | 613.53 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 622 | 642 | 627 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 634 | 644 | 636.46 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 637 | 640 | 638 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 土木工程 | 606 | 620 | 608.93 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 624 | 640 | 625.18 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 物理學 | 619 | 625 | 621 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 物理學(拔尖人才創新班) | 625 | 634 | 627.65 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 物理學(師范) | 620 | 623 | 620.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 物流管理 | 605 | 613 | 607.31 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 小學教育(師范) | 631 | 641 | 632.79 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 621 | 625 | 622.3 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 學前教育(師范) | 614 | 623 | 617.3 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 陽明創新班(理工) | 645 | 654 | 647.8 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 陽明創新班(人文) | 651 | 654 | 652.3 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 藥學 | 614 | 627 | 618.93 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 英語 | 614 | 637 | 619.31 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 英語(師范) | 633 | 640 | 634.71 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 應用心理學 | 618 | 628 | 621.23 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 預防醫學 | 612 | 621 | 614.31 | |
2023 | 浙江 | 普通 | 普通類 | 智能制造工程 | 624 | 636 | 625.75 | |
2023 | 浙江 | 體育 | 體育本科特招生 | 體育教育(師范) | 462 | 577 | 506.91 | |
2023 | 浙江 | 體育 | 體育類 | 體育教育(師范) | 597 | 618 | 602.19 | |
2023 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 服裝與服飾設計(中法合作) | 562 | |||
2023 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 美術學(師范) | 588 | |||
2023 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 視覺傳達設計 | 592 | |||
2023 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 音樂學(師范) | 545 |
2022年寧波大學浙江錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 624 | 637 | 626.38 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 601 | 605 | 602.2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 德語 | 608 | 628 | 611.48 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 地理科學(師范) | 629 | 638 | 631.6 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 609 | 617 | 611.64 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 629 | 643 | 631.39 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學 | 616 | 624 | 619.6 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 627 | 630 | 628.2 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 602 | 610 | 604.61 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 611 | 631 | 614.64 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工業設計 | 608 | 615 | 609.7 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 605 | 609 | 606.1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 614 | 627 | 616.53 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 604 | 607 | 605.33 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 602 | 615 | 604.71 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環境工程 | 610 | 616 | 611.38 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 606 | 616 | 607.44 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) | 604 | 612 | 606.35 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 618 | 627 | 619.86 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 613 | 623 | 615.12 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 610 | 635 | 615.7 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 624 | 633 | 626.46 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫學 | 610 | 629 | 615.76 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中法合作) | 590 | 601 | 593.45 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃(中法合作) | 601 | 612 | 605.25 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 608 | 631 | 612.82 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物技術(拔尖人才創新班) | 622 | 628 | 624.57 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 605 | 624 | 609.16 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 604 | 618 | 606 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學類 | 618 | 628 | 620.24 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學(拔尖人才創新班) | 619 | 633 | 622.75 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學(中美合作精算科學與風險管理) | 599 | 609 | 600.93 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 612 | 623 | 616.59 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 631 | 641 | 633.25 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 627 | 632 | 628.8 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 600 | 608 | 602.35 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 613 | 624 | 616.88 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學 | 608 | 617 | 610.82 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(拔尖人才創新班) | 618 | 626 | 622.58 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(師范) | 611 | 628 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 602 | 615 | 604.69 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 小學教育(師范) | 629 | 636 | 631.77 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 613 | 617 | 614.16 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 學前教育(師范) | 607 | 628 | 614.51 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(理工) | 634 | 649 | 638.1 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(人文) | 644 | 647 | 644.8 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 619 | 636 | 623.03 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 631 | 638 | 633.54 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 617 | 628 | 618.72 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 預防醫學 | 609 | 618 | 611.13 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程 | 615 | 618 | 615.92 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 631 | 638 | 632.96 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 傳播學 | 621 | 622 | 621.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 地理科學(師范) | 623 | 625 | 624 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 電子信息類 | 611 | 612 | 611.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 法學類 | 627 | 630 | 628.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 614 | 620 | 617 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 工業設計 | 614 | 614 | 614 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 610 | 610 | 610 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 化學類 | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術 | 616 | 616 | 616 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 建筑學 | 612 | 612 | 612 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 經濟學類 | 611 | 615 | 613 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 621 | 623 | 622 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 臨床醫學 | 613 | 614 | 613.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 日語 | 611 | 611 | 611 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 生物技術(拔尖人才創新班) | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 數學類 | 608 | 612 | 610 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 數學與應用數學(拔尖人才創新班) | 617 | 617 | 617 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 609 | 609 | 609 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 628 | 628 | 628 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 622 | 629 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 微電子科學與工程 | 609 | 613 | 611 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 625 | 625 | 625 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 信息管理與信息系統 | 608 | 609 | 608.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 學前教育(師范) | 613 | 613 | 613 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(理工) | 625 | 626 | 625.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(人文) | 633 | 637 | 635 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語 | 619 | 621 | 620 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 626 | 626 | 626 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 614 | 617 | 615.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 預防醫學 | 608 | 608 | 608 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 智能制造工程 | 609 | 610 | 609.5 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 628 | 632 | 630 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 航海技術 | 593 | 602 | 597.8 |
2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類提前 | 輪機工程 | 587 | 594 | 589.67 |
2021年寧波大學浙江省錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低綜合分 | 備注 |
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 傳播學 | 619 | 620 | 619.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 法學類 | 629 | 630 | 629.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 618 | 618 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 613 | 616 | 614.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 國際經濟與貿易(全英文班) | 611 | 615 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 建筑學 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 金融學(全英文班) | 611 | 616 | 613.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 經濟學類 | 615 | 619 | 617 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 621 | 624 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 臨床醫學 | 612 | 612 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 日語 | 609 | 609 | 609 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 數學類 | 613 | 613 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 612 | 613 | 612.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 625 | 626 | 625.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 609 | 611 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(理工) | 620 | 625 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創新班(人文) | 631 | 634 | 632.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 610 | 614 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語 | 617 | 619 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 624 | 629 | 626.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(小學師資)(師范) | 623 | 625 | 624 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 620 | 630 | 622.29 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 595 | 611 | 600.63 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 德語 | 606 | 615 | 608.57 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 604 | 619 | 607.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 625 | 641 | 628.47 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 622 | 626 | 623.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 598 | 615 | 602.59 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 607 | 633 | 611.16 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工業設計 | 604 | 608 | 605.38 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經濟與貿易(全英文班) | 616 | 632 | 618.46 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 600 | 604 | 601.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 602 | 610 | 604.15 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 599 | 622 | 602.19 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環境工程 | 607 | 614 | 610.4 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 600 | 613 | 601.82 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(國際貿易班) | 598 | 602 | 599.13 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 613 | 627 | 616.55 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 607 | 618 | 610.64 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(全英文班) | 619 | 630 | 622.32 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經濟學類 | 606 | 628 | 610.28 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 619 | 634 | 622.53 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫學 | 606 | 627 | 613.06 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中法合作) | 587 | 621 | 590.75 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉規劃(中法合作) | 595 | 601 | 597.3 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 608 | 621 | 612.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 600 | 618 | 603.07 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 600 | 613 | 602.7 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學類 | 617 | 627 | 619.61 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數學與應用數學(中美合作精算科學與風險管理) | 593 | 604 | 596.87 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 水產養殖學(拔尖人才創新班) | 609 | 627 | 612.54 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 627 | 635 | 629.71 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創新班) | 623 | 644 | 625.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 597 | 607 | 599.63 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 602 | 623 | 605.06 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 598 | 609 | 601.69 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 小學教育(師范) | 625 | 633 | 627.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統 | 607 | 628 | 610.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 608 | 621 | 612.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(理工) | 628 | 650 | 631.85 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創新班(人文) | 641 | 651 | 643.5 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 613 | 623 | 615.83 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 616 | 635 | 619.39 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 629 | 635 | 631.24 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(小學師資)(師范) | 625 | 630 | 626.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 預防醫學 | 607 | 623 | 610.13 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程 | 611 | 617 | 612.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 627 | 637 | 629.4 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 航海技術 | 591 | 607 | 597.8 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 輪機工程 | 588 | 605 | 595.33 | ||
2021 | 浙江 | 體育 | 體育本科特招生 | 體育教育(師范) | 481 | 583 | 524.91 | ||
2021 | 浙江 | 體育 | 體育類 | 體育教育(師范) | 588 | 616 | 592.64 | ||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 服裝與服飾設計(中法合作) | 559 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 美術學(師范) | 587 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 設計學類 | 581 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術 | 藝術類第二批 | 音樂學(師范) | 541 | 綜合分 |
2021年寧波大學“三位一體”錄取情況
類別 | 招生專業(類) | 最高綜合分 | 最低綜合分 |
非師范類 | 工程力學(拔尖人才創新班) | 87.26 | 83.76 |
通信工程(拔尖人才創新班) | 87.51 | 85.6 | |
水產養殖學(拔尖人才創新班) | 84.3 | 81.01 | |
機械類 | 83.09 | 82.42 | |
物理學類 | 85.81 | 82.92 | |
材料類 | 86.02 | 81.03 | |
土木工程 | 84.22 | 82.59 | |
生物技術 | 83.03 | 79.42 | |
環境工程 | 88 | 80.55 | |
歷史學 | 87.61 | 81.51 | |
漢語言文學 | 87.31 | 84.79 | |
經濟學 | 87.09 | 84.16 | |
師范類 | 小學教育(師范) | 88.92 | 85.5 |
學前教育(師范) | 85.74 | 84.58 | |
思想政治教育(師范) | 89.38 | 86.78 | |
漢語言文學(師范) | 89.25 | 87.66 | |
英語(小學師資)(師范) | 87.17 | 86.05 | |
英語(師范) | 88.61 | 87.22 | |
數學與應用數學(師范) | 87.08 | 85.42 | |
科學教育(師范) | 89.08 | 85.68 | |
地理科學(師范) | 87.53 | 85.31 | |
中外合作類 | 人文地理與城鄉規劃(中外合作辦學)(中法合作) | 84.54 | 82.68 |
旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 82.56 | 80.42 |
附:寧波大學簡介
寧波大學于1986年由世界船王包玉剛先生捐資創立,鄧小平同志題寫校名,是國家“雙一流”建設高校,浙江省、教育部、寧波市共建高校,國家海洋局與寧波市共建高校,浙江省首批重點建設高校。習近平總書記主政浙江期間曾指示:“希望寧波大學努力建設成為國內一流的地方綜合性大學,為浙江建設創新型省份,構建社會主義和諧社會作出新的更大的貢獻。”學校在創建和發展過程中,得到了各級黨委政府、海內外“寧波幫”和社會各界的關心、支持和幫助。