更新時間:2024-05-08 14:56:39作者:貝語網校
遼寧工業大學2023年高考錄取進度查詢
1、遼寧省藝術類(歷史學科類)錄取38人,最低分434.8;藝術類(物理學科類)錄取8人,最低分409.2。
2、河北省藝術類錄取30人,最低分545.05。
3、黑龍江省藝術類文科錄取20人,最低分461.402220004(投檔成績)。
4、山東省藝術類錄取23人,最低分554.6。
5、浙江省普通類錄取18人,最低分545; 軟件工程(中外合作辦學)錄取2人,最低分553。
6、江蘇省普通類(物理等科目類)錄取18人,最低分511; 軟件工程(中外合作辦學)錄取2人,最低分522。
7、山東省普通類錄取35人,最低分511; 軟件工程(中外合作辦學)錄取6人,最低分495; 化學工程與工藝(中外合作辦學)錄取6人,最低分476。
8、遼寧省普通類(歷史學科類)錄取164人,最低分472;普通類(物理學科類)錄取1477人,最低分443;軟件工程(中外合作辦學)錄取79人(物理學科類),最低分429;化學工程與工藝(中外合作辦學)錄取87人(物理學科類),最低分393。
9、湖南省普通類(首選物理)普通志愿錄取45人,最低分466;軟件工程(中外合作辦學)錄取3人(首選物理),最低分441;普通類(首選物理)征集志愿錄取1人,最低分454。
10、湖北省普通類(物理學科類)錄取18人,最低分515;軟件工程(中外合作辦學)錄取2人(物理學科類),最低分505。
11、青海省普通類(理工類)錄取2人,最低分356.053156104。
12、河北省普通類(歷史學科類)錄取5人,最低分532;普通類(物理學科類)錄取40人,最低分520;軟件工程(中外合作辦學)錄取6人(物理學科類),最低分505;化學工程與工藝(中外合作辦學)錄取5人(物理學科類),最低分473。
13、江西普通類(理工類)錄取21人,最低分511.940211。
14、寧夏普通類(理工類)錄取8人,最低分395.158069108。
15、黑龍江省普通類(理工類)錄取43人,最低分394.091058156;軟件工程(中外合作辦學)錄取4人(理工類),最低分399.079079153;化學工程與工藝(中外合作辦學)錄取4人(理工類),最低分320.046078109。
16、內蒙古普通類(理工類)錄取6人,最低分387;蒙授理科錄取10人,最低分320;蒙授理科征集志愿錄取2人,最低分343;蒙授文科錄取2人,最低分432。
17、山西省藝術類錄取25人,最低分211.2(投檔成績);山西省普通類(理工類)錄取19人,最低分469.096095179;軟件工程(中外合作辦學)錄取2人(理工類),最低分442.081118122。
18、安徽省普通類(理工類)平行志愿錄取80人,最低分467.2355;普通類(理工類)征集志愿錄取4人,最低分463.5407;化學工程與工藝(中外合作辦學)錄取4人(理工類),最低分437.3433;普通類(文史類)錄取6人,最低分488.9565。
19、貴州省普通類(理工類)一志愿錄取145人,最低分425.0921266;普通類(理工類)征集志愿錄取2人,最低分433.0928295;軟件工程(中外合作辦學)錄取4人(理工類),最低分380.0874557;化學工程與工藝(中外合作辦學)一志愿錄取1人(理工類),最低分374.0868186;化學工程與工藝(中外合作辦學)征集志愿錄取3人(理工類),最低分391.0886669;普通類(文史類)錄取10人,最低分508.0975964。
20、廣西壯族自治區普通類(文理綜合)一志愿錄取105人,最低分407.902932;普通類(文理綜合)征集志愿錄取6人,最低分404.900022。
21、甘肅省普通類(理工類)一志愿錄取71人,最低分423.075165124;普通類(理工類)征集志愿錄取1人,最低分436.092163111。
22、河南省普通類(理工類)一志愿錄取149人,最低分513.106097009;普通類(理工類)征集志愿錄取2人,最低分501.117088;軟件工程(中外合作辦學)錄取7人(理工類),最低分481.119088009;化學工程與工藝(中外合作辦學)錄取7人(理工類),最低分451.115079009;;普通類(文史類)錄取10人,最低分536.121105011。
23、吉林省普通類(理工類)一志愿錄取23人,最低分418.076096139;普通類(理工類)征集志愿錄取1人,最低分425.101064166;軟件工程(中外合作辦學)錄取3人(理工類),最低分412.071088151;化學工程與工藝(中外合作辦學)一志愿錄取2人(理工類),最低分310.059091076;化學工程與工藝(中外合作辦學)征集志愿錄取1人(理工類),最低分343.061072124。
24、四川省普通類(理工類)一志愿錄取55人,最低分499.079235106;征集志愿錄取1人,最低分502.092202107。
25、云南省普通類(理工類)一志愿錄取39人,最低分467.957086173;普通類(理工類)征集志愿錄取1人,最低分458.941074173。
26、西藏普通類(理工類)錄取3人,最低分255;普通類(文史類)錄取17人,最低分283。
27、新疆內高班理科錄取15人,其中普通類4人,最低分451.07517711;單列類11人,最低分416.051200092;文科錄取6人,其中普通類1人,最低分438.118186037;單列類一志愿錄取4人,最低分376.075154068,征集志愿錄取1人,最低分428.096170075。
28、新疆普通類(理工類預科)錄取13人,最低分314.043096092;新疆普通類(文史類預科)錄取13人,最低分358.103119057;新疆專項南單對口類(理工類定向塔城預科)錄取3人,最低分307.050111091;新疆專項南單對口類(文史類定向塔城預科)錄取3人,最低分360.105127054。
29、新疆普通類(理工類)一志愿錄取17人,最低分369.089144089;普通類(理工類)征集志愿錄取1人,最低分350.066103107;新疆普通類(文史類)錄取6人,最低分428.110161073;新疆專項南單對口類(文史類統招)錄取1人,最低分406.097147048;新疆專項南單對口類(理工類定向塔城)錄取2人,最低分369.062120114;新疆專項南單對口類(文史類定向塔城)錄取5人,最低分416.119161071。
2022年度遼寧省錄取分數
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械電子工程 | 物理學科類 | 480 | 463 | 464.8 |
機械設計制造及其自動化 | 物理學科類 | 483 | 465 | 468.3 |
過程裝備與控制工程 | 物理學科類 | 467 | 454 | 456.9 |
機器人工程 | 物理學科類 | 522 | 461 | 464.7 |
應急裝備技術與工程 | 物理學科類 | 461 | 450 | 452.6 |
車輛工程 | 物理學科類 | 487 | 461 | 463.4 |
交通運輸 | 物理學科類 | 464 | 456 | 458.5 |
新能源汽車工程 | 物理學科類 | 488 | 459 | 462.7 |
汽車服務工程 | 物理學科類 | 464 | 453 | 455 |
標準化工程 | 物理學科類 | 478 | 450 | 456.3 |
材料科學與工程 | 物理學科類 | 473 | 448 | 450.7 |
材料成型及控制工程 | 物理學科類 | 494 | 448 | 451.8 |
焊接技術與工程 | 物理學科類 | 462 | 453 | 455.1 |
化學工程與工藝 | 物理學科類 | 468 | 449 | 453 |
應用化學 | 物理學科類 | 488 | 449 | 452.6 |
環境科學與工程 | 物理學科類 | 460 | 452 | 453.6 |
測控技術與儀器 | 物理學科類 | 476 | 456 | 459.4 |
自動化 | 物理學科類 | 492 | 467 | 471.7 |
電氣工程及其自動化 | 物理學科類 | 544 | 496 | 506.6 |
電子信息工程 | 物理學科類 | 491 | 478 | 481.2 |
通信工程 | 物理學科類 | 493 | 479 | 482.3 |
計算機科學與技術 | 物理學科類 | 537 | 501 | 507.8 |
軟件工程 | 物理學科類 | 507 | 487 | 493.6 |
物聯網工程 | 物理學科類 | 490 | 474 | 477.3 |
數據科學與大數據技術 | 物理學科類 | 498 | 485 | 488.3 |
軟件工程(中外合作辦學) | 物理學科類 | 475 | 430 | 436.3 |
工程管理 | 物理學科類 | 475 | 460 | 463.5 |
工程造價 | 物理學科類 | 504 | 483 | 490.4 |
市場營銷 | 物理學科類 | 470 | 466 | 467.8 |
會計學 | 物理學科類 | 513 | 502 | 504.3 |
工商管理 | 物理學科類 | 491 | 478 | 481.7 |
金融學 | 物理學科類 | 501 | 490 | 494.5 |
金融工程 | 物理學科類 | 477 | 468 | 470.5 |
經濟統計學 | 物理學科類 | 495 | 486 | 488.5 |
國際經濟與貿易 | 物理學科類 | 482 | 468 | 472.8 |
建筑學 | 物理學科類 | 480 | 458 | 461.3 |
風景園林 | 物理學科類 | 473 | 465 | 467 |
土木工程 | 物理學科類 | 487 | 451 | 453.8 |
建筑環境與能源應用工程 | 物理學科類 | 456 | 450 | 451.7 |
給排水科學與工程 | 物理學科類 | 483 | 452 | 456.4 |
英語 | 物理學科類 | 507 | 492 | 496 |
信息與計算科學 | 物理學科類 | 501 | 465 | 468.8 |
廣告學 | 物理學科類 | 504 | 486 | 491 |
傳播學 | 物理學科類 | 492 | 476 | 480 |
市場營銷 | 歷史學科類 | 486 | 485 | 485.5 |
會計學 | 歷史學科類 | 518 | 501 | 504.1 |
工商管理 | 歷史學科類 | 499 | 488 | 492.8 |
金融學 | 歷史學科類 | 501 | 499 | 500 |
經濟統計學 | 歷史學科類 | 505 | 492 | 496.5 |
國際經濟與貿易 | 歷史學科類 | 490 | 484 | 486.7 |
建筑學 | 歷史學科類 | 501 | 487 | 491.8 |
風景園林 | 歷史學科類 | 493 | 484 | 487.5 |
英語 | 歷史學科類 | 508 | 499 | 501.2 |
廣告學 | 歷史學科類 | 505 | 489 | 493.9 |
傳播學 | 歷史學科類 | 509 | 490 | 494.2 |
產品設計 | 藝術歷史學科類 | 435.3 | 432.9 | 433.8 |
視覺傳達設計 | 藝術歷史學科類 | 440 | 433.3 | 435.5 |
環境設計 | 藝術歷史學科類 | 436.6 | 432.4 | 433.4 |
數字媒體藝術 | 藝術歷史學科類 | 446.6 | 435.8 | 440.4 |
數字媒體藝術 | 藝術物理學科類 | 445.7 | 415.7 | 430.7 |
產品設計 | 藝術物理學科類 | 415.7 | 413.4 | 414.6 |
視覺傳達設計 | 藝術物理學科類 | 418 | 417.1 | 417.6 |
環境設計 | 藝術物理學科類 | 443 | 410.3 | 426.7 |
2021年度遼寧省錄取分數
專 業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械電子工程 | 物理學科類 | 469 | 458 | 461.3 |
機械設計制造及其自動化 | 物理學科類 | 535 | 461 | 468.7 |
過程裝備與控制工程 | 物理學科類 | 462 | 443 | 447.2 |
機器人工程 | 物理學科類 | 479 | 454 | 457.5 |
應急裝備技術與工程 | 物理學科類 | 517 | 444 | 456 |
車輛工程 | 物理學科類 | 497 | 456 | 464 |
交通運輸 | 物理學科類 | 469 | 451 | 456.1 |
新能源汽車工程 | 物理學科類 | 491 | 453 | 458.1 |
汽車服務工程 | 物理學科類 | 469 | 444 | 448.5 |
材料科學與工程 | 物理學科類 | 463 | 440 | 444.5 |
材料成型及控制工程 | 物理學科類 | 455 | 440 | 444 |
焊接技術與工程 | 物理學科類 | 459 | 446 | 450.9 |
化學工程與工藝 | 物理學科類 | 480 | 442 | 447.6 |
應用化學 | 物理學科類 | 478 | 442 | 450.3 |
環境科學與工程 | 物理學科類 | 466 | 445 | 449.7 |
測控技術與儀器 | 物理學科類 | 463 | 447 | 451 |
自動化 | 物理學科類 | 483 | 462 | 467.8 |
電氣工程及其自動化 | 物理學科類 | 551 | 484 | 496 |
電子信息工程 | 物理學科類 | 495 | 471 | 475.2 |
通信工程 | 物理學科類 | 534 | 474 | 479 |
計算機科學與技術 | 物理學科類 | 521 | 497 | 501.9 |
軟件工程 | 物理學科類 | 510 | 477 | 484.5 |
物聯網工程 | 物理學科類 | 489 | 468 | 472.5 |
數據科學與大數據技術 | 物理學科類 | 502 | 480 | 485.3 |
工程管理 | 物理學科類 | 494 | 456 | 462.7 |
工程造價 | 物理學科類 | 511 | 473 | 481.5 |
市場營銷 | 物理學科類 | 482 | 463 | 470.9 |
市場營銷 | 歷史學科類 | 525 | 516 | 518.6 |
會計學 | 歷史學科類 | 545 | 530 | 532.7 |
會計學 | 物理學科類 | 518 | 500 | 504.4 |
工商管理 | 歷史學科類 | 532 | 520 | 524.9 |
工商管理 | 物理學科類 | 541 | 476 | 488 |
金融學 | 物理學科類 | 529 | 486 | 494.6 |
金融學 | 歷史學科類 | 536 | 523 | 525.7 |
金融工程 | 物理學科類 | 498 | 466 | 472.9 |
經濟統計學 | 物理學科類 | 505 | 481 | 487.2 |
經濟統計學 | 歷史學科類 | 525 | 518 | 520.4 |
國際經濟與貿易 | 物理學科類 | 483 | 466 | 472.3 |
國際經濟與貿易 | 歷史學科類 | 527 | 517 | 519.3 |
建筑學 | 物理學科類 | 487 | 452 | 461.2 |
建筑學 | 歷史學科類 | 526 | 519 | 521.6 |
風景園林 | 物理學科類 | 485 | 459 | 465.1 |
風景園林 | 歷史學科類 | 531 | 518 | 522 |
土木工程 | 物理學科類 | 492 | 444 | 450.8 |
建筑環境與能源應用工程 | 物理學科類 | 455 | 441 | 444.5 |
給排水科學與工程 | 物理學科類 | 457 | 446 | 450.2 |
英語 | 物理學科類 | 516 | 490 | 500.2 |
英語 | 歷史學科類 | 550 | 529 | 533.2 |
信息與計算科學 | 物理學科類 | 490 | 459 | 465.4 |
廣告學 | 物理學科類 | 505 | 478 | 487.5 |
廣告學 | 歷史學科類 | 542 | 519 | 524.3 |
傳播學 | 物理學科類 | 485 | 466 | 472.3 |
傳播學 | 歷史學科類 | 533 | 521 | 526.6 |
產品設計(藝術類) | 歷史學科類 | 433.3 | 427.4 | 429.7 |
產品設計(藝術類) | 物理學科類 | 392.5 | 392 | 392.3 |
視覺傳達設計(藝術類) | 歷史學科類 | 435.5 | 428.5 | 429.7 |
視覺傳達設計(藝術類) | 物理學科類 | 396.6 | 392.7 | 394.7 |
環境設計(藝術類) | 歷史學科類 | 430.1 | 426.7 | 428 |
環境設計(藝術類) | 物理學科類 | 393.5 | 387.9 | 390.7 |
數字媒體藝術(藝術類) | 歷史學科類 | 434.1 | 426.7 | 429.5 |
數字媒體藝術(藝術類) | 物理學科類 | 390.1 | 383.5 | 386.8 |
附:遼寧工業大學簡介
遼寧工業大學是一所以工為主,理、工、經、管、文、法、藝術等協調發展的多科性應用型大學,始建于1951年,歷經“錦州工學院”“遼寧工學院”等發展階段,2007年3月更名為“遼寧工業大學”。學校2013年入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校,2016年獲批遼寧省首批深化創新創業教育改革示范高校,2017年獲批遼寧省普通本科高等學校向應用型轉變示范高校,2017年獲批全國高校實踐育人創新創業基地,2019年入選全國創新創業典型經驗高校(50強),2021年入選國家“5G+智慧教育”應用試點項目,2021年入選國家“十四五”時期教育強國推進工程。