更新時間:2024-05-06 14:22:48作者:貝語網校
1.沈陽建筑大學在天津錄取分數線:綜合532分。
2.沈陽建筑大學在海南錄取分數線:綜合557分。
3.沈陽建筑大學在河北錄取分數線:歷史類550分、物理類457分。
4.沈陽建筑大學在湖北錄取分數線:物理類542分、歷史類443分。
5.沈陽建筑大學在廣東錄取分數線:物理類485分。
以下是2023年沈陽建筑大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年沈陽建筑大學在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 507 | 10499 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 465 | 59535 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 436 | 73886 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 421 | 81433 |
以下是沈陽建筑大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 554 | 20464 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 529 | 101260 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 523 | 81146 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 517 | 10758 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 484 | 5193 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 439 | 27654 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 514 | 32663 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 508 | 35528 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 514 | 69842 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 503 | 79576 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 487 | 39532 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 484 | 44121 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 476 | 41695 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 46950 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 458 | 52376 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 453 | 25502 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 447 | 5889 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 425 | 33380 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 439 | 31699 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 417 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 411 | 11527 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 331 | 15835 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 589 | 14969 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 532 | 29068 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 557 | 20374 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 537 | 121108 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 541 | 22343 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 499 | 32038 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 501 | 164744 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 494 | 21165 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 427 | 36712 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 566 | 35627 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 550 | 11236 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 457 | 158081 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項計劃 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 443 | 41243 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 554 | 69976 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學 | 508 | 130649 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 485 | 164909 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 553 | 74111 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 530 | 97144 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3134(W609) | 普通類 | 538 | 34921 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3134(W999) | 普通類 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3135(W999) | 中外合作辦學 | 481 | 67230 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 432 | 151188 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 511 | 35580 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 417 | 82194 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 507 | 10499 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 421 | 81433 |
沈陽建筑大學地處國家區域性中心城市——沈陽,位于風光秀美的渾河南岸。學校是一所以建筑、土木等學科為特色和優勢,以工為主,工、管、理、文、農、藝術等多學科門類協調發展的省部共建高等學校。原隸屬于國家建設部,2000年在國家辦學管理體制調整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國家住房和城鄉建設部與遼寧省人民政府共建高校。學校誕生在解放戰爭時期,是一所有著鮮明的紅色基因、伴隨著共和國前進步伐不斷成長和發展的高校。在70余年的辦學歷程中,學校始終堅持把立德樹人作為根本任務,堅持服務國家戰略需求和建設行業發展,為國家培養輸送了13萬余名各類高級專門人才,是國家建筑行業優秀人才的搖籃。