更新時間:2024-04-29 16:37:27作者:貝語網(wǎng)校
1.山東中醫(yī)藥大學在海南錄取分數(shù)線:綜合579分。
2.山東中醫(yī)藥大學在天津錄取分數(shù)線:綜合556分。
3.山東中醫(yī)藥大學在北京錄取分數(shù)線:綜合574分。
4.山東中醫(yī)藥大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合584分。
5.山東中醫(yī)藥大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類546分。
以下是2023年山東中醫(yī)藥大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年山東中醫(yī)藥大學在山東各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 503 | 161867 | |
山東 | 普通類一段 | 地方專項計劃 | 503 | 162125 |
以下是山東中醫(yī)藥大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 541 | 11957 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 509 | 61624 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 13849 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 55098 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 529 | 101260 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 41762 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 515 | 89573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 492 | 26318 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 486 | 97115 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 491 | 44610 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 466 | 12134 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 463 | 51865 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 38290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 79710 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 445 | 29405 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 66573 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 418 | 9438 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 411 | 37710 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 411 | 4369 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 377 | 8897 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 35981 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 627 | 7373 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 579 | 15427 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 556 | 22896 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 574 | 15389 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 584 | 68992 | |
山東 | 普通類一段 | 地方專項計劃 | 503 | 162125 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 499 | 19921 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 574 | 54145 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 560 | 67391 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 546 | 80934 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 524 | 60784 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 553 | 71411 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 530 | 99908 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 524 | 107837 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 538 | 58780 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3054(W506) | 普通類 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3054(W999) | 普通類 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3054(W500) | 普通類 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3054(L999) | 普通類 | 508 | 11842 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 503 | 20017 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 10356 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 489 | 48763 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 496 | 42640 |
山東中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,1978年被確定為全國重點建設(shè)的中醫(yī)院校,1981年成為山東省重點高校,是教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、山東省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建中醫(yī)藥院校、山東省應用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校、山東省省級文明校園、山東省高水平學科和高水平大學。學校在省屬高校中擁有國家重點學科最多,首批獲得碩士、博士學位授權(quán),首批成為國家“973”項目首席承擔單位,碩士點數(shù)量位居全國同類院校前列。