更新時(shí)間:2024-04-29 16:35:41作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.華中師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合683分。
2.華中師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合628分。
3.華中師范大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)604分、歷史類(lèi)589分。
4.華中師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合632分。
5.華中師范大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)629分、歷史類(lèi)582分。
以下是2023年華中師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年華中師范大學(xué)在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (24) | 普通類(lèi) | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (26) | 普通類(lèi) | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (28) | 普通類(lèi) | 630 | 8188 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 629 | 8494 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (21) | 普通類(lèi) | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (27) | 普通類(lèi) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (18) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (22) | 普通類(lèi) | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (19) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (25) | 普通類(lèi) | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (23) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (12) | 普通類(lèi) | 612 | 1257 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 610 | 1372 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 608 | 1488 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 603 | 1852 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 601 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 589 | 3124 |
以下是華中師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 617 | 1057 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 568 | 8911 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 613 | 867 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 602 | 1396 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 597 | 5729 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 588 | 2313 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 574 | 9843 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 567 | 11392 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 610 | 3112 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 593 | 26587 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 609 | 12443 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 603 | 14711 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 590 | 1872 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 588 | 2049 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 604 | 20274 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 577 | 3828 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 587 | 2562 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 598 | 1551 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 595 | 6609 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 591 | 7342 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 582 | 2968 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 536 | 23174 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 569 | 5494 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 552 | 420 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 536 | 722 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 557 | 5202 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 554 | 1008 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 549 | 6181 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 1465 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 534 | 1728 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 534 | 8226 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 3994 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 447 | 25578 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 540 | 2032 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 518 | 26277 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (21) | 普通類(lèi) | 737 | 647 |
海南 | 本科批 | (18) | 普通類(lèi) | 725 | 887 |
海南 | 本科批 | (17) | 普通類(lèi) | 714 | 1179 |
海南 | 本科批 | (20) | 普通類(lèi) | 711 | 1273 |
海南 | 本科批 | (15) | 普通類(lèi) | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | (19) | 普通類(lèi) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | (16) | 普通類(lèi) | 683 | 2435 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類(lèi) | 651 | 3386 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類(lèi) | 642 | 4639 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類(lèi) | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類(lèi) | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類(lèi) | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 628 | 6992 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 632 | 24329 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 616 | 7542 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 611 | 8329 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 595 | 27735 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 544 | 8940 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (24) | 普通類(lèi) | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (26) | 普通類(lèi) | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (28) | 普通類(lèi) | 630 | 8188 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (20) | 普通類(lèi) | 629 | 8494 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (21) | 普通類(lèi) | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (27) | 普通類(lèi) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (18) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (22) | 普通類(lèi) | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (16) | 普通類(lèi) | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (19) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (25) | 普通類(lèi) | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (23) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (12) | 普通類(lèi) | 612 | 1257 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 610 | 1372 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (14) | 普通類(lèi) | 608 | 1488 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (17) | 普通類(lèi) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 603 | 1852 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (08) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 601 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 600 | 2071 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (13) | 普通類(lèi) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 589 | 3124 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 629 | 5494 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 582 | 2368 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 628 | 14616 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 619 | 19694 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 618 | 20291 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 606 | 3347 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 594 | 37178 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 592 | 5804 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 626 | 11850 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 616 | 16837 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 607 | 2486 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 600 | 26504 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 599 | 3482 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (125) | 普通類(lèi) | 623 | 7483 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (126) | 普通類(lèi) | 620 | 8343 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (121) | 普通類(lèi) | 614 | 954 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (123) | 普通類(lèi) | 614 | 10130 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (122) | 普通類(lèi) | 610 | 1165 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (120) | 普通類(lèi) | 600 | 1769 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (124) | 普通類(lèi) | 600 | 15243 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2758(W999) | 普通類(lèi) | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2758(L999) | 普通類(lèi) | 599 | 1719 |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 601 | 15231 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 597 | 2986 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 580 | 26321 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 598 | 7192 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 590 | 1307 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 556 | 18037 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 548 | 4233 |
華中師范大學(xué)位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在武昌南湖之濱的桂子山上,占地面積160余萬(wàn)平方米,是教育部直屬重點(diǎn)綜合性師范大學(xué),國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),國(guó)家教師教育“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校,國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久。溯源于1903年創(chuàng)辦的文華書(shū)院大學(xué)部(始于1871年創(chuàng)辦的文華書(shū)院,1924年改名為華中大學(xué))、1912年創(chuàng)辦的中華大學(xué)、1949年創(chuàng)辦的中原大學(xué)教育學(xué)院。