更新時間:2024-04-29 16:27:10作者:貝語網(wǎng)校
高考分數(shù)線并非一成不變。每年的高考,都會因為試題難度、考生人數(shù)等因素的變化,導致分數(shù)線的波動。這也使得考生和家長在關(guān)注分數(shù)線的同時,更要關(guān)注自身的實際情況和綜合素質(zhì)的提升。下面小編就給大家整理2023年南京師范大學錄取分數(shù)線,希望大家看了之后,也能做個參考。
1.南京師范大學在海南錄取分數(shù)線:綜合655分。
2.南京師范大學在天津錄取分數(shù)線:綜合619分。
3.南京師范大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類583分、歷史類573分。
4.南京師范大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合634分。
5.南京師范大學在福建錄取分數(shù)線:物理類600分、歷史類604分。
以下是2023年南京師范大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年南京師范大學在江蘇各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (26) | 普通類 | 637 | 10153 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 633 | 12049 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 631 | 13100 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (28) | 普通類 | 628 | 14616 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (15) | 地方專項計劃 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 621 | 1604 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (12) | 地方專項計劃 | 620 | 19102 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (13) | 地方專項計劃 | 614 | 22856 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 614 | 22856 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 613 | 2447 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (14) | 地方專項計劃 | 611 | 24840 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (25) | 普通類 | 611 | 24840 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 608 | 3062 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (11) | 普通類 | 608 | 3062 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (24) | 普通類 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (27) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 601 | 4091 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 596 | 5034 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (23) | 普通類 | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (09) | 普通類 | 583 | 7783 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (22) | 普通類 | 583 | 46257 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 575 | 9862 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 573 | 10432 |
以下是南京師范大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 610 | 3112 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 597 | 23710 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 609 | 12446 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 601 | 15453 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 594 | 1609 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 1864 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | 18438 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587 | 2388 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1129 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 582 | 2893 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 570 | 10677 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 548 | 16466 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國家專項計劃 | 592 | 2062 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 593 | 2687 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 560 | 10534 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 14781 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 9409 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 577 | 1631 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 18676 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專項計劃 | 560 | 826 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 541 | 7242 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 526 | 9368 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 519 | 2539 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 554 | 1271 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 552 | 14898 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 465 | -- |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 529 | 10553 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 519 | 1217 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 514 | 12917 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 504 | 1829 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 501 | 12755 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 488 | 7549 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 655 | 4387 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 645 | 4216 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 619 | 8656 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 634 | 22733 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 598 | 10699 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 593 | 29212 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 553 | 7041 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 537 | 10565 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (26) | 普通類 | 637 | 10153 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 634 | 11592 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 633 | 12049 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 631 | 13100 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (28) | 普通類 | 628 | 14616 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (15) | 地方專項計劃 | 621 | 18502 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 621 | 1604 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (12) | 地方專項計劃 | 620 | 19102 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (13) | 地方專項計劃 | 614 | 22856 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 614 | 22856 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 613 | 2447 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類 | (14) | 地方專項計劃 | 611 | 24840 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (25) | 普通類 | 611 | 24840 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 608 | 3062 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (11) | 普通類 | 608 | 3062 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (24) | 普通類 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 605 | 3489 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (27) | 普通類 | 604 | 29715 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (02) | 地方專項計劃 | 601 | 4091 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 596 | 5034 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (23) | 普通類 | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (09) | 普通類 | 583 | 7783 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (22) | 普通類 | 583 | 46257 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 575 | 9862 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 573 | 10432 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2953(W509) | 普通類 | 630 | 4824 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2953(W500) | 普通類 | 628 | 5191 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2953(L999) | 普通類 | 604 | 1462 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2953(W506) | 普通類 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2953(W999) | 普通類 | 600 | 11415 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 579 | 4236 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 613 | 18607 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 596 | 29477 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 595 | 3989 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 604 | 1517 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 596 | 2075 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 599 | 16135 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 594 | 3329 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 574 | 30144 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 591 | 1785 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 559 | 22281 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 579 | 1871 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 562 | 2972 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 561 | 16442 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 546 | 21407 |
附:南京師范大學簡介
南京師范大學是國家“雙一流”建設(shè)高校和江蘇高水平大學建設(shè)高校。學校的主源可追溯到1902年創(chuàng)辦的三江師范學堂,該學堂是中國高等師范教育的發(fā)祥地之一。后歷經(jīng)兩江優(yōu)級師范學堂、南京高等師范學校、國立東南大學、國立第四中山大學、江蘇大學、國立中央大學、國立南京大學等時期;其另一源頭為1888年創(chuàng)辦的匯文書院,后發(fā)展為金陵大學,1951年與金陵女子文理學院(曾稱金陵女子大學)合并,成立公立金陵大學。1952年全國高校院系調(diào)整,在原南京大學、公立金陵大學等有關(guān)院系的基礎(chǔ)上組建南京師范學院,校址設(shè)在原金陵女子大學校址。1984年改辦成南京師范大學。1996年進入國家“211工程”高校行列。