更新時(shí)間:2024-04-29 16:13:21作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.天津師范大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合658分。
2.天津師范大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合253分。
3.天津師范大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合595分。
4.天津師范大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類498分、歷史類564分。
5.天津師范大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科586分、理科548分。
以下是2023年天津師范大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年天津師范大學(xué)在天津各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (D) | 普通類 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 585 | 15826 |
天津 | 本科批A段 | (H) | 普通類 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (G) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (F) | 普通類 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (E) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (J) | 普通類 | 505 | 36006 |
天津 | ??婆?/span> | (Z01) | 普通類 | 253 | 6525 |
以下是天津師范大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 586 | 7755 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 548 | 73607 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5329 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 530 | 44192 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 552 | 7842 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 536 | 23174 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 506 | 36559 |
云南 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 459 | 49266 |
云南 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 420 | 91495 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 12068 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 61706 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 527 | 77035 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
四川 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 430 | 193276 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 545 | 10515 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 474 | 43635 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 52331 |
貴州 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 380 | 125343 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 541 | 9217 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 5786 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 62163 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 526 | 59893 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | 25191 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 505 | 4939 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 449 | 27929 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 501 | 5837 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 485 | 40511 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 485 | 40511 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 2560 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 402 | 13057 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 495 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 396 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 491 | 15495 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 487 | 4902 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 474 | 6160 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 486 | 1573 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 459 | 1621 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 451 | 26010 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 444 | 6179 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 697 | 1760 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 668 | 3373 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 658 | 4132 |
天津 | 本科批A段 | (B) | 普通類 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (C) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (D) | 普通類 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通類 | 586 | 15589 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 585 | 15826 |
天津 | 本科批A段 | (H) | 普通類 | 572 | 18938 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (G) | 普通類 | 571 | 19198 |
天津 | 本科批A段 | (F) | 普通類 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (E) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (J) | 普通類 | 505 | 36006 |
天津 | ??婆?/span> | (Z01) | 普通類 | 253 | 6525 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 595 | 57991 | |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 16816 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 535 | 96982 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 588 | 36226 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 586 | 38015 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 575 | 48284 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 564 | 10687 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 498 | 144595 |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 582 | 4901 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 556 | 9740 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 102809 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 581 | 23597 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 571 | 28905 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 570 | 4643 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 557 | 37163 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 553 | 7054 |
湖南 | ??婆?/span> | 歷史類 | (107) | 普通類 | 426 | 58637 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 421 | 163020 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3213(W506) | 普通類 | 579 | 17914 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3213(L700) | 普通類 | 573 | 3492 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3213(W500) | 普通類 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3213(L999) | 普通類 | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3213(W999) | 普通類 | 530 | 38870 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 572 | 5155 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 562 | 39102 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 575 | 9862 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 573 | 10432 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 572 | 10736 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 565 | 62692 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 563 | 64500 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 559 | 14823 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 545 | 81926 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 532 | 95097 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557 | 17724 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 551 | 3913 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 542 | 4840 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 449 | 66202 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 537 | 6446 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 517 | 37027 |
天津師范大學(xué)是天津百年師范教育的傳承者,天津基礎(chǔ)教育文脈發(fā)祥地,天津唯一面向基礎(chǔ)教育培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)師資的師范大學(xué)。學(xué)校始建于1958年,原名天津師范學(xué)院,1982年更名為天津師范大學(xué)。1999年,原天津師范大學(xué)、天津師范高等專科學(xué)校、天津教育學(xué)院合并組建新天津師范大學(xué)。學(xué)校于2020年榮膺全國(guó)文明校園。2021年入列國(guó)家教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程優(yōu)質(zhì)師范大學(xué)建設(shè)行列。學(xué)校辦學(xué)資源豐富,設(shè)施設(shè)備精良。人文精神厚重,環(huán)境美麗優(yōu)雅,生態(tài)風(fēng)格獨(dú)特。學(xué)校設(shè)有2個(gè)學(xué)部,20個(gè)學(xué)院?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生34041人,其中,本科生26318人,碩士研究生5915人,博士研究生663人;國(guó)際學(xué)生382人。