更新時間:2024-04-23 11:22:17作者:貝語網校
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
平行錄取一段 | 普通類 | 663 / 6937 | 175 |
1、在河南省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科679分、文科655分
2、在湖北省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類678分、歷史類646分
3、在湖北省(國家專項計劃本科批)最低錄取分數為:物理類666分
4、在四川省(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科683分、文科623分
5、在四川省(普通類本科提前批)最低錄取分數為:文科620分
三、浙江大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年浙江大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含高校專項計劃、國家專項計劃、民族班、中外合作辦學、應用生物科學、小語種、農學等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
內蒙古(本科一批) | 文科 | 614 | 66 | 468 |
理科 | 659 | 143 | 434 | |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(文科) | 577 | 434 | 468 |
高校專項計劃(理科) | 651 | 230 | 434 | |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 620 | 912 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 669 | 269 | 485 |
文科 | 648 | 86 | 530 | |
民族班(理科) | 647 | 931 | 485 | |
民族班(文科) | 640 | 154 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 679 | 585 | 514 |
文科 | 655 | 254 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 678 | 459 | 424 |
歷史類 | 646 | 151 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 666 | 1310 | 424 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 668 | 222 | 459 |
文科 | 660 | 71 | 545 | |
民族班(理科) | 659 | 402 | 459 | |
民族班(文科) | 654 | 124 | 545 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 理科 | 654 | 557 | 459 |
福建(本科批) | 歷史類 | 646 | 193 | 453 |
物理類 | 676 | 366 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 644 | - | 396 |
文科 | 600 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 669 | 306 | 406 |
歷史類 | 640 | 137 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 649 | 1107 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 635 | 189 | - | |
歷史類 | 637 | 172 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 683 | 467 | 520 |
文科 | 623 | 168 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 665 | 1978 | 520 | |
應用生物科學(理科) | 648 | 4894 | 520 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 620 | 230 | 527 |
河北(本科批) | 物理類 | 676 | 265 | 439 |
歷史類 | 648 | 188 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 636 | 4187 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 645 | 2643 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 631 | 626 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 621 | - | 397 |
文科 | 612 | 66 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 619 | 41 | 330 |
文科 | 590 | 24 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 683 | 270 | 443 |
文科 | 642 | 132 | 489 | |
海南(本科批) | 綜合 | 803 | 91 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 687 | 281 | 360 |
歷史類 | 640 | 210 | 404 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 615 | 63 | 488 |
理科 | 635 | 244 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 656 | 2971 | 443 |
湖南(本科批) | 物理類 | 672 | 405 | 415 |
歷史類 | 641 | 201 | 428 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 630 | 240 | 495 |
理科 | 661 | 1325 | 482 | |
中外合作辦學(理科) | 657 | 1733 | 482 | |
應用生物科學(理科) | 641 | 4049 | 482 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 628 | 258 | - |
理科 | 667 | 849 | - | |
安徽(本科提前批) | 小語種(文科) | 633 | 200 | 495 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 663 | 6937 | 488 |
廣東(本科批) | 歷史類 | 646 | 273 | 433 |
物理類 | 681 | 383 | 439 | |
廣東(本科提前批) | 歷史類 | 641 | 436 | - |
山西(本科一批A段) | 理科 | 657 | 335 | 480 |
文科 | 602 | 138 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 662.14 | 174 | 408 |
文科 | 584.12 | 108 | 430 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 639 | 709 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 668 | 367 | 518 |
文科 | 638 | 146 | 533 | |
國家專項計劃(理科) | 646 | 1563 | 518 | |
中外合作辦學(理科) | 629 | 3360 | 518 | |
農學(理科) | 618 | 5143 | 518 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 677 | 557 | 448 |
歷史類 | 639 | 472 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 675 | 791 | 448 |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 652 | 2544 | - |
廣西(本科一批) | 理科 | 674 | 225 | 475 |
文科 | 650 | 101 | 528 | |
農學(理科) | 606 | 4508 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 627 | 2435 | - |
廣西(本科提前批) | 文科 | 632 | 344 | - |
附:浙江大學簡介
興學源起。浙大城市學院是一所經教育部批準,由杭州市人民政府舉辦的全日制公辦普通高等學校。其前身為創建于1999年的浙江大學城市學院。2020年6月,杭州市人民政府與浙江大學簽署合作協議,超常規支持浙大城市學院十年創百強跨越發展。