更新時間:2024-04-23 11:12:07作者:貝語網校
批次 | 招生類型 | 最低分/位次 | 最低分差 |
---|---|---|---|
專科批 | 普通類 | 394 / 333631 | 204 |
專科批 | 軟件類 | 384 / 349987 | 194 |
專科批 | 中外合作辦學 | 315 / 436171 | 125 |
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(專科) | 開封大學(2272) | 理科 | 425 | 175061 | 200 |
開封大學(2272) | 文科 | 472 | 57995 | 200 | |
重慶(專科) | 開封大學(4126)((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史類 | 385 | 44624 | 180 |
開封大學(4126)((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理類 | 411 | 84524 | 180 | |
福建(專科) | 開封大學(8267)(專業組999(開封市)(公辦)) | 歷史類 | 451 | 36233 | 220 |
開封大學(8267)(專業組999(開封市)(公辦)) | 物理類 | 415 | 101414 | 220 | |
甘肅(專科) | 開封大學(2577)((開封市)) | 理科 | 354 | 79637 | 160 |
開封大學(2577)((開封市)) | 文科 | 421 | 27801 | 160 | |
廣東(專科) | 開封大學(11069)((專業組501)) | 物理類 | 472 | 188344 | 180 |
廣西(專科) | 開封大學(11069)((理6文9)(學校所在地河南省開封市。咨詢電話037123655001)) | 理科 | 375 | 117808 | 180 |
開封大學(11069)((理6文9)(學校所在地河南省開封市。咨詢電話0371-23655001)) | 文科 | 421 | 54480 | 180 | |
貴州(專科) | 開封大學(1370)((河南開封)) | 理科 | 356 | 135906 | 180 |
開封大學(1370)((河南開封)) | 文科 | 450 | 57436 | 180 | |
海南(專科) | 開封大學(155401) | 綜合類 | 513 | 29064 | 250 |
河北(專科) | 開封大學(1083)((公辦)) | 歷史類 | 457 | 59341 | 200 |
開封大學(1083)((公辦)) | 物理類 | 455 | 146091 | 200 | |
湖北(專科) | 開封大學(T34801)(第01組) | 物理類 | 396 | 135953 | 200 |
湖南(專科) | 開封大學(4144-001)(第1組) | 歷史類 | 445 | 62603 | 200 |
開封大學(4144-002)(第2組) | 物理類 | 425 | 151097 | 200 | |
江西(專科) | 開封大學(5502)((校址河南省開封市)) | 理科 | 393 | 22604 | 150 |
開封大學(5502)((校址河南省開封市)) | 文科 | 408 | 11376 | 150 | |
吉林(專科) | 開封大學(41D2)((河南省開封市11069)) | 理科 | 333 | 62457 | 150 |
開封大學(41D2)((河南省開封市11069)) | 文科 | 381 | 20964 | 150 | |
內蒙古(專科) | 開封大學(601) | 理科 | 267 | 69146 | 160 |
開封大學(601) | 文科 | 213 | 28399 | 160 | |
寧夏(專科) | 開封大學(4173)((注河南省開封市龍亭區。)) | 理科 | 331 | 28891 | 150 |
開封大學(4173)((注河南省開封市龍亭區。)) | 文科 | 384 | 14595 | 150 | |
青海(專科) | 開封大學(4031)((河南省開封市東京大道)) | 理科 | 313 | 20092 | 150 |
開封大學(4031)((河南省開封市東京大道)) | 文科 | 374 | 7911 | 150 | |
山東(2段) | 開封大學(B069)((河南公辦)) | 綜合類 | 455 | 259065 | 150 |
山西(專科) | 開封大學(2070)((開封)) | 理科 | 370 | 36567 | 130 |
開封大學(2070)((開封)) | 文科 | 388 | 20533 | 130 | |
陜西(專科) | 開封大學(5507)((河南省開封市龍亭區東京大道)) | 理科 | 395 | 99246 | 150 |
開封大學(5507)((河南省開封市龍亭區東京大道)) | 文科 | 406 | 46874 | 150 | |
四川(專科) | 開封大學(4130)((地址河南省開封市東京大道)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 430 | 181577 | 150 |
開封大學(4130)((地址:河南省開封市東京大道)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | 458 | 81352 | 150 | |
天津(專科) | 開封大學(18260)(河南) | 綜合類 | 231 | 7390 | 120 |
新疆(專科) | 開封大學(1696)((河南省開封市)) | 理科 | 296 | 37939 | 140 |
開封大學(1696)((河南省開封市)) | 文科 | 327 | 14854 | 140 | |
新疆(專科(單列類外語)) | 開封大學(5696)((河南省開封市)) | 理科 | 247 | 15602 | 0 |
開封大學(5696)((河南省開封市)) | 文科 | 273 | 4918 | 0 | |
新疆(專科(單列類民族語文)) | 開封大學(5696)((河南省開封市)) | 理科 | 277 | 4541 | 0 |
開封大學(5696)((河南省開封市)) | 文科 | 297 | 694 | 0 | |
云南(專科) | 開封大學(4121)(河南省開封市龍亭區東京大道) | 理科 | 435 | 93926 | 200 |
開封大學(4121)(河南省開封市龍亭區東京大道) | 文科 | 501 | 46827 | 200 | |
浙江(1段) | 開封大學(4224)((開封)) | 綜合類 | 505 | 160943 | 497 |
附:開封大學簡介
開封大學坐落于中國歷史文化名城、八朝古都開封,始建于1980年,是經河南省人民政府批準、教育部備案,由開封市人民政府主辦的一所涵蓋工、管、文、經、醫、藝6大學科門類的全日制普通高等學校。