更新時(shí)間:2025-03-09 01:43:25作者:貝語網(wǎng)校
以下的圖表展示了成都學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線:
| 學(xué)校 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| :--: | :--: |
| 成都大學(xué) | 576 |
| 成都理工大學(xué) | 567 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 563 |
| 成都師范學(xué)院 | 547 |
| 成都信息工程大學(xué) | 543 |
| 四川旅游學(xué)院 | 537 |
請(qǐng)注意,這些數(shù)據(jù)僅供參考,實(shí)際情況可能有所不同。
| 學(xué)校名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 錄取批次 |
| :--: | :--: | :--: |
| 成都外國語學(xué)校 | 685分 | 一本線 |
| 成都實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 675分 | 一本線 |
| 成都七中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 665分 | 一本線 |
| 成都石室中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 655分 | 一本線 |
| 成都樹德中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 645分 | 一本線 |
| 成都鹽道街外國語學(xué)校 | 635分 | 一本線 |
| 成都高新實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 625分 | 二本線 |
| 成都雙流中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 620分 | 二本線 |
| 成都華西中學(xué) | 615分 | 二本線 |
| 成都武侯實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 610分 | 二本線 |
| 成都石室聯(lián)合中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 605分 | 二本線 |
這個(gè)表格展示了成都部分學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線,包括錄取批次和對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)線。這些學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)每年的招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素而定的,因此可能會(huì)有所變化。在選擇學(xué)校時(shí),考生可以根據(jù)自己的成績和興趣選擇適合自己的學(xué)校。同時(shí),考生還需要了解學(xué)校的師資力量、教學(xué)設(shè)施、校園文化等方面的信息,以便做出更明智的決策。