學校校本部設有11個學院、1個研究中心,包括基礎醫學院、藥學院、公共衛生學院、護理學院、生物醫學工程學院、中醫藥學院、醫學人文學院、全科醫學與繼續教育學院、馬克思主義學院、國際學院、燕京醫學院,腦重大疾病研究中心。學?,F有22所臨床醫學院(其中20所為附屬醫院)" />

99热婷婷-99热网-99热网址-99热亚洲-国产精品v欧美精品∨日韩-国产精品videosse

歡迎您訪問2024年多少分可以上首都醫科大學(2023年首都醫科大學錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上首都醫科大學(2023年首都醫科大學錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 15:54:00作者:貝語網校

首都醫科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,是北京市政府、國家衛生健康委員會、教育部共建院校。已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長。現任黨委書記為呼文亮研究員,校長為我國著名分子神經生物學家饒毅教授。 學校校本部設有11個學院、1個研究中心,包括基礎醫學院、藥學院、公共衛生學院、護理學院、生物醫學工程學院、中醫藥學院、醫學人文學院、全科醫學與繼續教育學院、馬克思主義學院、國際學院、燕京醫學院,腦重大疾病研究中心。學?,F有22所臨床醫學院(其中20所為附屬醫院),包括首都醫科大學宣武醫院(第一臨床醫學院)、附屬北京友誼醫院(第二臨床醫學院)、附屬北京朝陽醫院(第三臨床醫學院)、附屬北京同仁醫院(第四臨床醫學院)、附屬北京天壇醫院(第五臨床醫學院)、附屬北京安貞醫院(第六臨床醫學院)、附屬北京積水潭醫院(第七臨床醫學院)、附屬復興醫院(第八臨床醫學院)、附屬北京佑安醫院(第九臨床醫學院)、附屬北京胸科醫院(第十臨床醫學院)、首都醫科大學三博腦科醫院(第十一臨床醫學院)、附屬北京地壇醫院(第十二臨床醫學院)、附屬北京兒童醫院(兒科醫學院)、附屬北......

2023年首都醫科大學分數線,首都醫科大學分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 不限 560 18235
北京 綜合 2023 本科 562 17819
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 570 16195
北京 綜合 2023 本科 不限 571 15983
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 572 15775
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 580 14186
北京 綜合 2023 本科 物 或 化 584 13397
北京 綜合 2023 本科 物 和 化 603 9765
北京 綜合 2023 本科 物 和 化 619 7037
天津 綜合 2023 本科A 602 12191
天津 綜合 2023 本科A 不限 616 9256
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 619 8656
天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 621 8264
天津 綜合 2023 本科A 物 和 化 638 5290
河北 物理 2023 本科 - 596 17507
山西 理科 2023 本一A - 577 8769
遼寧 物理 2023 本科 - 594 12653
吉林 理科 2023 本一A - 532 8527
黑龍江 理科 2023 本一A - 535 9669
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 582 47113
江蘇 物理 2023 本科 物理+化學 634 11592
浙江 綜合 2023 1段 - 615 38107
安徽 理科 2023 本一 - 637 4858
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 636 3881
江西 理科 2023 本一 - 608 7205
山東 綜合 2023 1段 - 574 45137
河南 理科 2023 本一 - 612 14902
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 584 26935
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 594 22035
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 606 16756
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 612 14316
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 640 5608
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 557 37028
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 572 28195
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 606 12860
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 636 4530
廣西 理科 2023 本一 - 584 7833
四川 理科 2023 本一 - 646 5364
貴州 理科 2023 本一 - 542 14853
陜西 理科 2023 本一 - 533 19571
甘肅 理科 2023 本一 - 512 10502
青海 理科 2023 本一 - 447 3064
新疆 理科 2023 本一(單列類外語) - 471 727
北京 綜合 2022 本科 不限 544 17717
北京 綜合 2022 本科 549 16780
北京 綜合 2022 本科 不限 559 15106
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 559 15106
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 560 14943
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 562 14584
北京 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 567 13770
北京 綜合 2022 本科 物 和 化 593 9695
北京 綜合 2022 本科 物 和 化 615 6652
天津 綜合 2022 本科A 不限 616 10834
天津 綜合 2022 本科A 618 10469
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 640 6555
天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 642 6198
天津 綜合 2022 本科A 物 和 化 679 1417
河北 物理 2022 本科 - 582 18065
山西 理科 2022 本一A - 578 5761
遼寧 物理 2022 本科 - 605 8042
吉林 理科 2022 本一A - 568 4735
黑龍江 理科 2022 本一A - 518 11960
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 576 30557
江蘇 物理 2022 本科 物理+化學 614 7583
浙江 綜合 2022 1段 - 611 36587
安徽 理科 2022 本一 - 634 2980
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 617 4859
江西 理科 2022 本一 - 575 11541
山東 綜合 2022 1段 - 579 29157
河南 理科 2022 本一 - 625 5771
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 560 24176
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 563 22633
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 578 15658
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 586 12544
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 612 5222
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 541 37551
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 555 28552
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 595 9829
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 620 3647
廣西 理科 2022 本一 - 613 2642
四川 理科 2022 本一 - 646 3598
貴州 理科 2022 本一 - 571 5788
陜西 理科 2022 本一 - 578 7759
甘肅 理科 2022 本一 - 568 2459
青海 理科 2022 本一 - 477 2391
新疆 理科 2022 本一(單列類外語) - 434 1239
北京 綜合 2021 本科 不限 534 18580
北京 綜合 2021 本科 539 17770
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 550 15922
北京 綜合 2021 本科 不限 551 15758
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 553 15441
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 562 13910
北京 綜合 2021 本科 物 或 化 566 13255
北京 綜合 2021 本科 物 和 化 597 8453
北京 綜合 2021 本科 物 和 化 613 6212
天津 綜合 2021 本科A 不限 611 10670
天津 綜合 2021 本科A 611 10670
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 632 6995
天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 649 4516
天津 綜合 2021 本科A 物 和 化 654 3893
河北 物理 2021 本科 - 603 12248
山西 理科 2021 本一A - 595 5239
遼寧 物理 2021 本科 - 583 14898
吉林 理科 2021 本一A - 595 2580
黑龍江 理科 2021 本一A - 539 9479
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 570 22959
江蘇 物理 2021 本科 物理+化學 606 6193
浙江 綜合 2021 1段 - 607 35553
安徽 理科 2021 本一 - 640 3517
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 633 2951
江西 理科 2021 本一 - 615 5256
山東 綜合 2021 1段 - 578 30939
河南 理科 2021 本一 - 615 16706
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 584 23391
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 588 21487
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 611 12237
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 615 10861
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 631 6239
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 557 34377
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 570 26237
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 609 8904
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 623 5182
廣西 理科 2021 本一 - 588 6254
四川 理科 2021 本一 - 642 5036
貴州 理科 2021 本一 - 577 5028
陜西 理科 2021 本一 - 616 3216
甘肅 理科 2021 本一 - 569 3487
青海 理科 2021 本一 - 523 1187
新疆 理科 2021 本一(單列類外語) - 507 -
北京 綜合 2020 本科 不限 536 20448
北京 綜合 2020 本科 546 18623
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 555 16998
北京 綜合 2020 本科 不限 562 15703
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 564 15332
北京 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 571 14096
北京 綜合 2020 本科 物 和 化 586 11484
北京 綜合 2020 本科 物 和 化 614 7012
天津 綜合 2020 本科A 不限 622 9868
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 或 生 629 8574
天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 或 生 655 4202
天津 綜合 2020 本科A 物 和 化 661 3388
河北 理科 2020 本科 - 632 13750
河北 理科 2020 本科 - 668 2704
山西 理科 2020 本一A - 622 4279
遼寧 理科 2020 本科 - 635 3764
吉林 理科 2020 本一A - 602 4444
黑龍江 理科 2020 本一A - 584 8310
江蘇 理科 2020 本一 - 382 17578
浙江 綜合 2020 1段 - 612 35082
安徽 理科 2020 本一 - 656 3055
福建 理科 2020 本科 - 638 3004
江西 理科 2020 本一 - 630 4152
山東 綜合 2020 1段 - 606 22895
河南 理科 2020 本一 - 650 9653
湖北 理科 2020 本一 - 580 24177
湖北 理科 2020 本一 - 629 6621
湖南 理科 2020 本一 - 632 6002
廣西 理科 2020 本一 - 576 12022
四川 理科 2020 本一 - 654 4111
貴州 理科 2020 本一 - 615 3463
陜西 理科 2020 本一 - 600 6400
甘肅 理科 2020 本一 - 595 2516
青海 理科 2020 本一 - 504 1911
北京 理科 2019 本科 - 546 14784
北京 理科 2019 本科 - 581 10304
天津 理科 2019 本科A - 567 9331
天津 理科 2019 本科A - 642 2253
河北 理科 2019 本一 - 607 13652
河北 理科 2019 本一 - 636 4920
山西 理科 2019 本一A - 596 4095
遼寧 理科 2019 本科 - 640 2274
吉林 理科 2019 本一A - 565 10536
黑龍江 理科 2019 本一A - 586 8308
江蘇 理科 2019 本一 - 380 13108
浙江 綜合 2019 1段 - 615 33177
安徽 理科 2019 本一 - 624 4405
福建 理科 2019 本一 - 615 2701
江西 理科 2019 本一 - 608 5745
山東 理科 2019 本科 - 575 31993
山東 理科 2019 本科 - 612 11228
河南 理科 2019 本一 - 635 4241
湖北 理科 2019 本一 - 602 9706
湖南 理科 2019 本一 - 609 5708
廣西 理科 2019 本一 - 638 2403
四川 理科 2019 本一 - 667 3885
貴州 理科 2019 本一 - 619 2032
陜西 理科 2019 本一 - 612 5952
甘肅 理科 2019 本一 - 608 1673
青海 理科 2019 本一 - 552 973
北京 理科 2018 本一 - 589 9553
北京 理科 2018 本二 - 534 16722
北京 理科 2018 專科 - 258 34066
天津 理科 2018 本科A - 599 6178
河北 理科 2018 本一 - 633 10236
山西 理科 2018 本一A - 611 3444
遼寧 理科 2018 本科 - 634 4424
吉林 理科 2018 本一A - 619 3820
黑龍江 理科 2018 本一A - 593 6960
江蘇 理科 2018 本一 - 368 14865
浙江 綜合 2018 1段 - 631 15679
浙江 綜合 2018 2段 - 630 16094
安徽 理科 2018 本一 - 646 2715
福建 理科 2018 本一 - 604 4609
江西 理科 2018 本一 - 624 4140
山東 理科 2018 本科 - 629 7831
河南 理科 2018 本一 - 623 7828
湖北 理科 2018 本一 - 628 6100
湖南 理科 2018 本一 - 623 6206
廣西 理科 2018 本一 - 618 3884
四川 理科 2018 本一 - 655 2799
貴州 理科 2018 本一 - 618 2954
陜西 理科 2018 本一 - 635 3345
甘肅 理科 2018 本一 - 609 2200
青海 理科 2018 本一 - 554 752
北京 理科 2017 本一 - 553 13832
北京 理科 2017 本二 - 542 15590
北京 理科 2017 ???/td> - 236 32174
天津 理科 2017 本一 - 616 2750
河北 理科 2017 本一 - 623 5405
山西 理科 2017 本一A - 578 2747
遼寧 理科 2017 本一 - 614 4099
吉林 理科 2017 本一A - 541 10388
黑龍江 理科 2017 本一A - 582 5686
江蘇 理科 2017 本一 - 363 13546
浙江 綜合 2017 1段 - 611 21573
安徽 理科 2017 本一 - 618 2606
福建 理科 2017 本一 - 540 7118
江西 理科 2017 本一 - 586 5152
山東 理科 2017 本科 - 618 9362
河南 理科 2017 本一 - 600 7147
湖北 理科 2017 本一 - 536 26552
湖北 理科 2017 本一 - 597 7018
湖南 理科 2017 本一 - 598 5699
廣西 理科 2017 本一 - 540 8336
四川 理科 2017 本一 - 634 3409
貴州 理科 2017 本一 - 500 19712
陜西 理科 2017 本一 - 611 3974
甘肅 理科 2017 本一 - 577 2548
北京 理科 2016 本一 - 578 11885
北京 理科 2016 本二 - 567 13577
北京 理科 2016 ???/td> - 196 33177
天津 理科 2016 本一 - 599 3751
河北 理科 2016 本一 - 648 5332
山西 理科 2016 本一 - 606 3299
遼寧 理科 2016 本一 - 628 3580
吉林 理科 2016 本一 - 598 5427
黑龍江 理科 2016 本一 - 616 3665
江蘇 理科 2016 本一 - 374 12021
浙江 理科 2016 本一 - 646 12679
安徽 理科 2016 本一 - 627 3822
福建 理科 2016 本一 - 597 3163
江西 理科 2016 本一 - 607 4314
山東 理科 2016 本一 - 641 7161
河南 理科 2016 本一 - 616 8840
湖北 理科 2016 本一 - 620 7456
湖南 理科 2016 本一 - 598 7186
廣西 理科 2016 本一 - 518 22623
四川 理科 2016 本一 - 641 3466
貴州 理科 2016 本一 - 602 3331
陜西 理科 2016 本一 - 613 4743
甘肅 理科 2016 本一 - 585 3492
北京 理科 2015 本一 - 628 6269
北京 理科 2015 本二 - 561 15284
北京 理科 2015 專科 - 272 37310
天津 理科 2015 本一 - 613 3957
河北 理科 2015 本一 - 646 3458
山西 理科 2015 本一 - 585 4554
遼寧 理科 2015 本一 - 613 3652
吉林 理科 2015 本一 - 587 5368
黑龍江 理科 2015 本一 - 603 4206
江蘇 理科 2015 本一 - 351 26097
浙江 理科 2015 本一 - 660 9764
安徽 理科 2015 本一 - 639 5383
福建 理科 2015 本一 - 592 11776
江西 理科 2015 本一 - 606 4568
山東 理科 2015 本一 - 642 8337
河南 理科 2015 本一 - 617 5915
湖北 理科 2015 本一 - 602 6761
湖南 理科 2015 本一 - 614 4742
廣西 理科 2015 本一 - 599 2092
四川 理科 2015 本一 - 616 3394
貴州 理科 2015 本一 - 578 2504
陜西 理科 2015 本一 - 595 5298
北京 理科 2014 本一 - 594 8439
北京 理科 2014 本二 - 543 16489
北京 理科 2014 專科 - 274 -
天津 理科 2014 本一 - 594 3753
河北 理科 2014 本一 - 638 7525
山西 理科 2014 本一 - 608 3534
遼寧 理科 2014 本一 - 629 3609
吉林 理科 2014 本一 - 588 9613
黑龍江 理科 2014 本一 - 547 21253
江蘇 理科 2014 本一 - 367 10998
浙江 理科 2014 本一 - 655 -
安徽 理科 2014 本一 - 560 9436
福建 理科 2014 本一 - 575 12352
江西 理科 2014 本一 - 580 6552
山東 理科 2014 本一 - 659 5366
河南 理科 2014 本一 - 627 5687
湖北 理科 2014 本一 - 597 8366
湖南 理科 2014 本一 - 602 6163
廣西 理科 2014 本一 - 605 3442
四川 理科 2014 本一 - 606 4592
貴州 理科 2014 本一 - 605 2239
陜西 理科 2014 本一 - 552 21827
北京 理科 2013 本一 - 577 12700
北京 理科 2013 本二 - 521 21696
北京 理科 2013 ???/td> - 269 -
天津 理科 2013 本一 - 552 8750
天津 理科 2013 本二 - 490 17757
河北 理科 2013 本一 - 603 6096
河北 理科 2013 本二 - 530 47602
山西 理科 2013 本一 - 553 4433
山西 理科 2013 本二 - 486 -
遼寧 理科 2013 本一 - 601 8779
遼寧 理科 2013 本二 - 515 44928
吉林 理科 2013 本一 - 589 5846
黑龍江 理科 2013 本一 - 623 2439
黑龍江 理科 2013 本二 - 496 31270
江蘇 理科 2013 本一 - 350 22496
江蘇 理科 2013 本二 - 313 98136
浙江 理科 2013 本一 - 665 10477
安徽 理科 2013 本一 - 536 17462
福建 理科 2013 本一 - 583 19050
江西 理科 2013 本一 - 582 4529
山東 理科 2013 本一 - 631 7738
山東 理科 2013 本二 - 520 99118
河南 理科 2013 本一 - 580 6119
湖北 理科 2013 本一 - 578 9514
湖南 理科 2013 本一 - 546 10905
廣西 理科 2013 本一 - 556 7970
四川 理科 2013 本一 - 621 4880
貴州 理科 2013 本一 - 567 2303
陜西 理科 2013 本一 - 572 8365
北京 理科 2012 本一 - 500 14648
北京 理科 2012 本二 - 447 23041
天津 理科 2012 本一 - 608 -
天津 理科 2012 本二 - 484 -
河北 理科 2012 本一 - 626 -
河北 理科 2012 本二 - 559 -
山西 理科 2012 本一 - 594 -
山西 理科 2012 本二 - 522 -
遼寧 理科 2012 本一 - 535 -
遼寧 理科 2012 本二 - 465 -
吉林 理科 2012 本一 - 519 -
黑龍江 理科 2012 本一 - 514 -
江蘇 理科 2012 本一 - 346 -
浙江 理科 2012 本一 - 651 -
安徽 理科 2012 本一 - 624 4492
福建 理科 2012 本一 - 549 -
江西 理科 2012 本一 - 599 5507
山東 理科 2012 本一 - 582 -
山東 理科 2012 本二 - 524 -
河南 理科 2012 本一 - 605 -
湖北 理科 2012 本一 - 587 -
湖南 理科 2012 本一 - 587 5763
廣西 理科 2012 本一 - 607 -
四川 理科 2012 本一 - 570 -
貴州 理科 2012 本一 - 572 2891
陜西 理科 2012 本一 - 621 -

2023年首都醫科大學各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 31 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 公共事業管理((衛生管理)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 19 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科 法學((衛生法學)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 12 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科 30 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 護理學(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 19 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 助產學(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 11 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 36 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 信息管理與信息系統(衛生信息管理)(不招色盲、色弱、斜視、弱視)(辦學地點順義校區) 36 4年 5000/年
北京 2023 綜合 本科 280 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學((階平班)(五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 25 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 口腔醫學((階平班)(五年制)不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 5 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學((5+3一體化)(五年制)本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 90 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 兒科學(5+3一體化(五年制本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視)) 12 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 口腔醫學(5+3一體化)(五年制)(本碩連讀專業;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 12 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 122 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 兒科學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 14 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 57 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 精神醫學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 15 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 眼視光醫學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 14 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 基礎醫學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 28 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 18 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 生物醫學工程(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 18 4年 5500/年
北京 2023 綜合 本科 173 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 預防醫學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 45 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 中醫學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 31 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 臨床藥學((五年制)不招色盲、色弱、斜視、弱視) 22 5年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 藥學(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 25 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 中藥學(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 31 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 醫學實驗技術(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 19 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 39 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 聽力與言語康復學(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 9 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 康復物理治療(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 21 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 康復作業治療(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 9 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 106 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 醫學檢驗技術(不招色盲、色弱、斜視、弱視)(辦學地點順義校區) 36 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 醫學影像技術(不招色盲、色弱、斜視、弱視)(辦學地點順義校區) 34 4年 6000/年
北京 2023 綜合 本科 衛生檢驗與檢疫(不招色盲、色弱、斜視、弱視)(辦學地點順義校區) 36 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 1組北京 19 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(階平班,不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 3 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 基礎醫學(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 2 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 眼視光醫學(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 1 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 5 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 兒科學(語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 1 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 精神醫學(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 1 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 口腔醫學(語種:不限)(口試:否)(5+3一體化;本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 2 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 4 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 2組北京 3 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 臨床藥學(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 2 5年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 康復物理治療(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 1 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 3組北京 4 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 護理學(語種:不限)(口試:否)(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 2 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 助產學(語種:不限)(口試:否)(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜視、弱視;校本部) 2 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 4組北京 4 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 衛生檢驗與檢疫(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;順義校區) 2 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 醫學影像技術(語種:不限)(口試:否)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;順義校區) 2 4年 6000/年
天津 2023 綜合 本科A 5組北京 4 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科A 信息管理與信息系統(語種:不限)(口試:否)(衛生信息管理;不招色盲、色弱、斜視、弱視;順義校區) 4 4年 5000/年
河北 2023 物理 本科 [公辦] 34 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 生物醫學工程(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 4年 5500/年
河北 2023 物理 本科 基礎醫學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 2 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學(階平班)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學(5+3一體化)(本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 5 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 眼視光醫學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 精神醫學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 兒科學(5+3一體化)(本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 2 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 兒科學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 口腔醫學(階平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 口腔醫學(5+3一體化)(本碩連讀專業;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 預防醫學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 3 5年 6000/年
河北 2023 物理 本科 藥學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 中藥學(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 醫學檢驗技術(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程;辦學地點:順義校區) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 醫學影像技術(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程;辦學地點:順義校區) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 衛生檢驗與檢疫(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程;辦學地點:順義校區) 2 4年 6000/年
河北 2023 物理 本科 公共事業管理(衛生管理)(不招色盲、色弱、斜視、弱視;其它身體條件要求,詳見學校招生章程) 1 4年 5000/年
山西 2023 理科 本一A (北京) 17 -年 -/年
山西 2023 理科 本一A 基礎醫學(五年) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 臨床醫學(階平班)(五年) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 臨床醫學(5+3一體化)(五年)(本碩連讀) 4 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 臨床醫學(五年) 4 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 兒科學(5+3一體化)(五年)(本碩連讀) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 兒科學(五年) 2 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 口腔醫學(5+3一體化)(五年)(本碩連讀) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 中醫學(五年) 1 5年 6000/年
山西 2023 理科 本一A 康復物理治療 2 4年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 (北京,公辦) 25 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 臨床醫學(階平班)(不招色盲、色弱、斜視、弱視) 2 5年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 口腔醫學(階平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 1 5年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 臨床醫學(5+3一體化)(本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 4 5年 6000/年
遼寧 2023 物理 本科 兒科學(5+3一體化)(本碩連讀專業;不招色盲、色弱、斜視、弱視) 1 5年 6000/年
