學院占地總面積1400余畝,總建筑面積30余萬平方米,紙質(zhì)圖書80余萬冊,電子圖書150余萬冊,儀器設(shè)備" />

99热婷婷-99热网-99热网址-99热亚洲-国产精品v欧美精品∨日韩-国产精品videosse

歡迎您訪問2024年多少分可以上貴州黔南經(jīng)濟學院(2023年貴州黔南經(jīng)濟學院錄取分數(shù)線參考)!

2024年多少分可以上貴州黔南經(jīng)濟學院(2023年貴州黔南經(jīng)濟學院錄取分數(shù)線參考)

更新時間:2024-04-16 15:42:00作者:貝語網(wǎng)校

貴州黔南經(jīng)濟學院前身為貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院,于2001年經(jīng)貴州省教育廳同意成立,貴州省人民政府批準設(shè)置,2004年經(jīng)教育部確認,是具有獨立法人資格并獲得辦學許可的實施本科學歷教育的本科學院。2014年4月16日,貴州財經(jīng)大學根據(jù)教育部和貴州省教育廳的相關(guān)規(guī)定,規(guī)范獨立學院辦學,并在黔南州惠水縣建立新校區(qū),2014年9月正式投入使用。2021年,教育部正式批準貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院轉(zhuǎn)設(shè)為貴州黔南經(jīng)濟學院。 學院占地總面積1400余畝,總建筑面積30余萬平方米,紙質(zhì)圖書80余萬冊,電子圖書150余萬冊,儀器設(shè)備總值4000余萬元。學院下設(shè)金融、會計、管理、信息、文法和馬克思主義六個學院,開設(shè)有會計學、金融學等29個本科專業(yè),涵蓋經(jīng)濟學、管理學、工學、文學、法學等5個學科門類,共有全日制在校學生兩萬余人。學院擁有一支數(shù)量足夠、結(jié)構(gòu)合理、滿足教學需要的高素質(zhì)專兼職教師隊伍。截至目前,學院共有專職教師800余人。 學院依法辦學治校,嚴格遵循教育規(guī)律,面向社會需求,優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局,提升教學質(zhì)量,著力為地方經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展培養(yǎng)有社會責任感、有扎實專業(yè)基礎(chǔ)和較強動手能力,滿足社會經(jīng)濟發(fā)展需要的以經(jīng)濟管理......

2023年貴州黔南經(jīng)濟學院分數(shù)線,貴州黔南經(jīng)濟學院分數(shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 458 51707
河北 物理 2023 本科 - 451 166508
山西 理科 2023 本二C - 353 30220
山西 文科 2023 本二C - 393 8601
遼寧 歷史 2023 本科 - 450 20500
遼寧 物理 2023 本科 - 423 80417
黑龍江 理科 2023 本二A - 325 69938
黑龍江 文科 2023 本二A - 366 18715
浙江 綜合 2023 1段 - 527 132957
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 455 23415
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 449 88670
江西 理科 2023 本二 - 456 118117
江西 文科 2023 本二 - 492 37654
河南 理科 2023 本二 - 439 264262
河南 文科 2023 本二 - 483 79190
湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 446 39960
湖北 物理 2023 本科 物理+不限 446 115194
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 445 46920
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 442 140182
廣西 理科 2023 本二 - 367 133142
廣西 文科 2023 本二 - 453 41962
海南 綜合 2023 本科 不限 530 27180
重慶 歷史 2023 本科 - 450 22483
重慶 物理 2023 本科 - 441 70339
四川 理科 2023 本二 - 459 157959
四川 文科 2023 本二 - 489 48638
貴州 理科 2023 本二 - 383 122400
貴州 文科 2023 本二 - 483 37874
青海 理科 2023 本二 - 315 18585
青海 文科 2023 本二 - 385 6710
新疆 理科 2023 本二 - 305 35910
新疆 文科 2023 本二 - 365 12308
河北 歷史 2022 本科 - 466 53613
河北 物理 2022 本科 - 443 160819
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 430 7728
遼寧 歷史 2022 本科 - 419 29133
遼寧 物理 2022 本科 - 420 81946
黑龍江 理科 2022 本二A - 318 80675
黑龍江 文科 2022 本二A - 379 22650
浙江 綜合 2022 1段 - 528 133881
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 473 28201
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 452 80549
江西 理科 2022 本二 - 448 119770
江西 文科 2022 本二 - 494 36335
河南 理科 2022 本二 - 409 307335
河南 文科 2022 本二 - 447 98565
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 445 45204
湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 456 40030
湖北 物理 2022 本科 物理+不限 428 114027
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 472 43774
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 475 41682
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 436 139509
廣西 理科 2022 本二 - 376 116977
廣西 文科 2022 本二 - 449 40192
海南 綜合 2022 本科 不限 514 28805
重慶 歷史 2022 本科 - 465 22574
重慶 物理 2022 本科 - 452 66658
四川 理科 2022 本二 - 429 182671
四川 文科 2022 本二 - 492 52080
貴州 理科 2022 本二 - 368 124142
貴州 文科 2022 本二 - 478 40073
青海 理科 2022 本二 - 308 20795
青海 文科 2022 本二 - 402 5533
新疆 理科 2022 本二 - 308 35606
新疆 文科 2022 本二 - 349 11995
河北 歷史 2021 本科 - 479 50260
河北 物理 2021 本科 - 446 137128
山西 理科 2021 本二C - 350 35139
山西 文科 2021 本二C - 427 9284
遼寧 歷史 2021 本科 - 506 19353
遼寧 物理 2021 本科 - 397 80760
黑龍江 理科 2021 本二A - 319 70318
黑龍江 文科 2021 本二A - 362 24296
浙江 綜合 2021 1段 - 526 125522
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 482 24394
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 465 70680
江西 理科 2021 本二 - 444 114295
江西 文科 2021 本二 - 515 36012
河南 理科 2021 本二 - 456 211482
河南 文科 2021 本二 - 494 70291
湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 491 41168
湖北 物理 2021 本科 物理+不限 428 101688
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 491 38423
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 459 119241
廣西 理科 2021 本二 - 379 111296
廣西 文科 2021 本二 - 421 46873
海南 綜合 2021 本科 不限 525 24582
重慶 歷史 2021 本科 - 503 24142
重慶 物理 2021 本科 - 481 66835
四川 理科 2021 本二 - 458 149714
四川 文科 2021 本二 - 495 50079
貴州 理科 2021 本二 - 379 115764
貴州 文科 2021 本二 - 487 38037
青海 理科 2021 本二 - 327 17410
青海 文科 2021 本二 - 386 5821
新疆 理科 2021 本二 - 325 31413
新疆 文科 2021 本二 - 369 11023
河北 理科 2020 本科 - 459 153269
河北 文科 2020 本科 - 495 42123
山西 理科 2020 本二C - 384 43704
山西 文科 2020 本二C - 421 16656
遼寧 理科 2020 本科 - 435 70936
黑龍江 理科 2020 本二A - 374 67096
黑龍江 文科 2020 本二A - 421 17623
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 543 109338
安徽 文科 2020 本二 - 512 40673
福建 理科 2020 本科 - 437 72056
福建 文科 2020 本科 - 477 23877
江西 理科 2020 本二 - 478 89979
江西 文科 2020 本二 - 492 39200
河南 理科 2020 本二 - 479 202887
河南 文科 2020 本二 - 507 57786
湖北 文科 2020 本二 - 463 32508
湖南 文科 2020 本三 - 509 41569
廣西 理科 2020 本二 - 353 129794
廣西 文科 2020 本二 - 408 38097
海南 綜合 2020 本科 不限 518 24971
重慶 理科 2020 本二 - 462 60540
重慶 文科 2020 本二 - 493 22134
四川 理科 2020 本二 - 469 144397
四川 文科 2020 本二 - 484 45153
貴州 理科 2020 本二 - 396 117199
貴州 文科 2020 本二 - 472 42041
陜西 文科 2020 本二 - 475 27297
青海 理科 2020 本二 - 341 16060
青海 文科 2020 本二 - 426 4524
寧夏 理科 2020 本二 - 389 20292
寧夏 文科 2020 本二 - 484 6564
新疆 理科 2020 本二 - 351 30820
新疆 文科 2020 本二 - 384 12100
河北 理科 2019 本二 - 450 135413
河北 文科 2019 本二 - 496 43284
山西 理科 2019 本二C - 362 53653
山西 文科 2019 本二C - 430 19815
遼寧 理科 2019 本科 - 446 68999
遼寧 文科 2019 本科 - 519 16007
黑龍江 理科 2019 本三 - 388 67284
黑龍江 文科 2019 本三 - 403 22855
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 531 122213
安徽 理科 2019 本二 - 445 132261
安徽 文科 2019 本二 - 518 42048
福建 理科 2019 本二 - 418 72965
福建 文科 2019 本二 - 480 25102
江西 理科 2019 本二 - 460 90675
江西 文科 2019 本二 - 517 29560
河南 理科 2019 本二 - 436 204917
河南 文科 2019 本二 - 481 65551
湖北 理科 2019 本二 - 412 107139
湖北 文科 2019 本二 - 473 33861
湖南 理科 2019 本三 - 424 123618
湖南 文科 2019 本三 - 501 43116
廣西 理科 2019 本二 - 389 100857
廣西 文科 2019 本二 - 416 39922
海南 理科 2019 本科B - 538 18036
海南 文科 2019 本科B - 587 6898
重慶 理科 2019 本二 - 472 66321
重慶 文科 2019 本二 - 501 21865
四川 理科 2019 本二 - 477 149864
四川 文科 2019 本二 - 496 47379
貴州 理科 2019 本二 - 383 115231
貴州 文科 2019 本二 - 462 42319
云南 理科 2019 本二 - 459 74158
云南 文科 2019 本二 - 504 29865
陜西 文科 2019 本二 - 474 29140
甘肅 理科 2019 本二 - 405 75278
甘肅 文科 2019 本二 - 457 24643
青海 理科 2019 本三 - 365 14663
青海 文科 2019 本三 - 419 4977
寧夏 理科 2019 本二 - 409 19375
寧夏 文科 2019 本二 - 484 7384
新疆 理科 2019 本二 - 370 30721
新疆 文科 2019 本二 - 413 10933
河北 理科 2018 本二 - 434 136358
河北 文科 2018 本二 - 480 44651
山西 理科 2018 本二C - 338 53458
山西 文科 2018 本二C - 401 21663
遼寧 理科 2018 本科 - 439 70394
遼寧 文科 2018 本科 - 496 17932
吉林 理科 2018 本三 - 328 61187
黑龍江 理科 2018 本三 - 324 79247
黑龍江 文科 2018 本三 - 352 28530
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 519 126969
安徽 理科 2018 本二 - 453 128781
安徽 文科 2018 本二 - 506 42420
福建 理科 2018 本二 - 402 72019
福建 文科 2018 本二 - 468 24053
江西 理科 2018 本二 - 452 90227
江西 文科 2018 本二 - 510 32821
山東 理科 2018 本科 - 444 173088
山東 文科 2018 本科 - 510 48762
河南 理科 2018 本二 - 423 201281
河南 文科 2018 本二 - 474 67802
湖北 理科 2018 本二 - 414 100782
湖北 文科 2018 本二 - 477 33316
湖南 理科 2018 本三 - 420 120979
湖南 文科 2018 本三 - 497 42337
廣東 理科 2018 本科 - 418 156222
廣西 理科 2018 本二 - 373 100905
廣西 文科 2018 本二 - 421 41272
海南 理科 2018 本二 - 538 -
海南 文科 2018 本二 - 558 -
重慶 理科 2018 本二 - 457 67961
重慶 文科 2018 本二 - 478 21947
四川 理科 2018 本二 - 483 142014
四川 文科 2018 本二 - 514 49072
貴州 理科 2018 本二 - 388 116880
貴州 文科 2018 本二 - 482 45991
云南 理科 2018 本二 - 450 74286
云南 文科 2018 本二 - 509 32368
陜西 文科 2018 本三 - 440 34950
甘肅 理科 2018 本三 - 398 80766
甘肅 文科 2018 本三 - 429 25775
青海 理科 2018 本三 - 350 14288
青海 文科 2018 本三 - 400 4562
寧夏 理科 2018 本三 - 403 19992
寧夏 文科 2018 本三 - 464 7827
新疆 理科 2018 本二 - 382 30612
新疆 文科 2018 本二 - 397 12089
河北 理科 2017 本二 - 397 132443
河北 文科 2017 本二 - 430 44188
山西 理科 2017 本二C - 332 44113
山西 文科 2017 本二C - 386 23460
遼寧 理科 2017 本二 - 401 72686
遼寧 文科 2017 本二 - 459 20502
吉林 理科 2017 本三 - 291 62582
黑龍江 文科 2017 本三 - 322 35284
安徽 理科 2017 本二 - 428 132963
安徽 文科 2017 本二 - 454 46279
福建 理科 2017 本二 - 353 70179
福建 文科 2017 本二 - 395 26505
江西 理科 2017 本二 - 425 86205
江西 文科 2017 本二 - 461 33019
山東 理科 2017 本科 - 436 177483
山東 文科 2017 本科 - 487 50426
河南 理科 2017 本二 - 390 204233
河南 文科 2017 本二 - 423 74085
湖北 理科 2017 本二 - 381 102528
湖北 文科 2017 本二 - 431 36098
湖南 理科 2017 本三 - 396 112041
湖南 文科 2017 本三 - 456 40622
廣東 理科 2017 本二 - 371 191094
廣西 理科 2017 本二 - 323 106823
廣西 文科 2017 本二 - 420 35730
海南 理科 2017 本二 - 539 17530
海南 文科 2017 本二 - 563 -
重慶 理科 2017 本二 - 395 78439
重慶 文科 2017 本二 - 463 25522
四川 理科 2017 本二 - 447 149361
四川 文科 2017 本二 - 482 57652
貴州 理科 2017 本二 - 371 107669
貴州 文科 2017 本二 - 458 46001
云南 理科 2017 本二 - 411 85910
云南 文科 2017 本二 - 473 39305
陜西 文科 2017 本三 - 420 37254
甘肅 理科 2017 本三 - 373 79440
甘肅 文科 2017 本三 - 434 24954
青海 理科 2017 本三 - 344 13263
青海 文科 2017 本三 - 383 5617
寧夏 理科 2017 本三 - 383 -
寧夏 文科 2017 本三 - 435 9434
新疆 理科 2017 本二 - 356 30085
新疆 文科 2017 本二 - 378 12918
河北 理科 2016 本二 - 428 134323
河北 文科 2016 本二 - 443 47218
山西 理科 2016 本二C - - -
山西 文科 2016 本二C - 411 20975
遼寧 理科 2016 本二 - 414 75874
遼寧 文科 2016 本二 - 420 28124
吉林 理科 2016 本三 - 369 55289
吉林 文科 2016 本三 - 352 21544
黑龍江 理科 2016 本三 - 380 66179
黑龍江 文科 2016 本三 - 368 26629
浙江 理科 2016 本二 - 452 63755
浙江 文科 2016 本二 - 470 27490
安徽 理科 2016 本三 - 449 142500
安徽 文科 2016 本三 - 455 49960
福建 理科 2016 本二 - 372 70953
福建 文科 2016 本二 - 412 27541
江西 理科 2016 本二 - 458 79834
江西 文科 2016 本二 - 454 33805
山東 理科 2016 本二 - 455 172221
山東 文科 2016 本二 - 478 50653
河南 理科 2016 本三 - 396 225483
河南 文科 2016 本三 - 400 92639
湖北 理科 2016 本二 - 404 103092
湖北 文科 2016 本二 - 414 43389
湖南 理科 2016 本三 - 417 104872
湖南 文科 2016 本三 - 457 36616
廣東 文科 2016 本二 - 443 70711
廣西 理科 2016 本二 - 341 99441
廣西 文科 2016 本二 - 400 45495
海南 理科 2016 本二 - 532 -
海南 文科 2016 本二 - 527 -
重慶 理科 2016 本二 - 463 63129
重慶 文科 2016 本二 - 460 27620
四川 理科 2016 本二 - 477 131494
四川 文科 2016 本二 - 495 51586
貴州 理科 2016 本二 - 368 106407
貴州 文科 2016 本二 - 457 45441
云南 理科 2016 本三 - 433 72780
云南 文科 2016 本三 - 472 37982
陜西 理科 2016 本三 - 399 99442
陜西 文科 2016 本三 - 424 38543
甘肅 理科 2016 本三 - 390 84199
甘肅 文科 2016 本三 - 438 24486
青海 理科 2016 本三 - 357 14507
青海 文科 2016 本三 - 392 4500
寧夏 理科 2016 本三 - 406 19439
寧夏 文科 2016 本三 - 419 10307
新疆 理科 2016 本三 - 370 32022
新疆 文科 2016 本三 - 384 11800
河北 理科 2015 本三 - 376 152107
河北 文科 2015 本三 - 425 57268
山西 理科 2015 本二C - 420 18342
山西 文科 2015 本二C - 404 26305
遼寧 理科 2015 本三 - 384 84601
遼寧 文科 2015 本三 - 415 28767
吉林 理科 2015 本三 - 373 55600
吉林 文科 2015 本三 - 304 29593
黑龍江 理科 2015 本三 - 373 66619
黑龍江 文科 2015 本三 - 378 26009
江蘇 理科 2015 本三 - - -
江蘇 文科 2015 本三 - 295 50157
浙江 理科 2015 本二 - 436 -
浙江 文科 2015 本二 - 472 -
安徽 理科 2015 本三 - 487 146067
安徽 文科 2015 本三 - 537 47084
福建 理科 2015 本二 - 418 78806
福建 文科 2015 本二 - 467 30739
江西 理科 2015 本三 - 461 78454
江西 文科 2015 本三 - 458 31205
山東 理科 2015 本二 - 493 151314
山東 文科 2015 本二 - 512 46355
河南 理科 2015 本三 - 393 225112
河南 文科 2015 本三 - 400 91678
湖北 理科 2015 本三 - 375 117345
湖北 文科 2015 本三 - 419 44326
湖南 理科 2015 本三 - 423 107106
湖南 文科 2015 本三 - 450 42874
廣東 理科 2015 本二B - 470 182688
廣東 文科 2015 本二B - 478 97224
廣西 理科 2015 本二 - 335 90665
廣西 文科 2015 本二 - 383 44675
海南 理科 2015 本二 - 524 -
海南 文科 2015 本二 - 544 -
重慶 理科 2015 本三 - 510 66618
重慶 文科 2015 本三 - 504 28396
四川 理科 2015 本二 - 461 129880
四川 文科 2015 本二 - 491 46281
貴州 理科 2015 本三 - - -
貴州 理科 2015 本三 - 346 89794
貴州 文科 2015 本三 - - -
貴州 文科 2015 本三 - 438 39589
云南 理科 2015 本三 - 410 68918
云南 文科 2015 本三 - 458 31461
陜西 理科 2015 本三 - 379 124157
陜西 文科 2015 本三 - 423 45216
甘肅 理科 2015 本三 - 381 76751
甘肅 文科 2015 本三 - 441 28107
青海 理科 2015 本三 - 352 12904
青海 文科 2015 本三 - 393 4686
寧夏 理科 2015 本三 - 390 -
寧夏 文科 2015 本三 - 443 7029
新疆 理科 2015 本三 - 354 32578
新疆 文科 2015 本三 - 376 13301
天津 理科 2014 本三 - - -
天津 文科 2014 本三 - 379 12848
河北 理科 2014 本三 - 335 178470
河北 文科 2014 本三 - 422 68829
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 文科 2014 本二C - 415 -
遼寧 理科 2014 本三 - 400 98829
遼寧 文科 2014 本三 - 431 36160
吉林 理科 2014 本三 - 393 61967
吉林 文科 2014 本三 - 350 29299
黑龍江 理科 2014 本三 - 388 75213
黑龍江 文科 2014 本三 - 404 29076
江蘇 理科 2014 本三 - 284 -
江蘇 文科 2014 本三 - 276 -
浙江 理科 2014 本二 - 423 -
浙江 文科 2014 本二 - 494 -
安徽 理科 2014 本三 - 422 137238
安徽 文科 2014 本三 - 481 49688
福建 理科 2014 本二 - 411 80657
福建 文科 2014 本二 - 482 32488
江西 理科 2014 本三 - 447 72657
江西 文科 2014 本三 - 430 37067
山東 理科 2014 本二 - 488 152397
山東 文科 2014 本二 - 522 47005
河南 理科 2014 本三 - 405 223077
河南 文科 2014 本三 - 431 92298
湖北 理科 2014 本三 - 408 113872
湖北 文科 2014 本三 - 420 44641
湖南 理科 2014 本三A - 394 109764
湖南 文科 2014 本三A - 453 49147
廣東 文科 2014 本二B - 490 90180
廣西 理科 2014 本三 - 330 103024
廣西 文科 2014 本三 - 415 46338
重慶 理科 2014 本三 - 435 63752
重慶 文科 2014 本三 - 474 27747
四川 理科 2014 本三 - 451 134716
四川 文科 2014 本三 - 478 56569
貴州 理科 2014 本三 - 345 87536
貴州 文科 2014 本三 - 455 40077
云南 理科 2014 本三 - 404 77409
云南 文科 2014 本三 - 470 37789
陜西 理科 2014 本三 - 354 150096
陜西 文科 2014 本三 - 410 64376
甘肅 理科 2014 本三 - 350 -
甘肅 文科 2014 本三 - 446 -
寧夏 理科 2014 本三 - 372 -
寧夏 文科 2014 本三 - 447 7491
新疆 理科 2014 本三 - 381 -
新疆 文科 2014 本三 - 390 -
天津 理科 2013 本三 - 351 36572
天津 文科 2013 本三 - 395 13347
河北 理科 2013 本三 - 445 115703
河北 文科 2013 本三 - 466 49761
山西 理科 2013 本二C - 321 -
山西 文科 2013 本二C - 385 -
遼寧 理科 2013 本三 - 435 91021
遼寧 文科 2013 本三 - 445 34932
吉林 理科 2013 本三 - 365 66968
吉林 文科 2013 本三 - 321 29019
黑龍江 理科 2013 本三 - 342 88057
黑龍江 文科 2013 本三 - 367 29052
江蘇 理科 2013 本三 - 288 -
江蘇 文科 2013 本三 - 271 -
浙江 理科 2013 本二 - 453 -
浙江 文科 2013 本二 - 480 -
安徽 理科 2013 本三 - 405 141979
安徽 文科 2013 本三 - 480 50554
福建 理科 2013 本二 - 403 107286
福建 文科 2013 本二 - 433 -
江西 理科 2013 本三 - 406 85988
江西 文科 2013 本三 - 444 33372
山東 理科 2013 本二 - 495 126574
山東 文科 2013 本二 - 508 44270
河南 理科 2013 本三 - 371 234780
河南 文科 2013 本三 - 413 99187
湖北 理科 2013 本三 - 381 129164
湖北 文科 2013 本三 - 435 41145
湖南 理科 2013 本三A - 370 109294
湖南 文科 2013 本三A - 448 50310
廣東 文科 2013 本二B - 507 85275
廣西 理科 2013 本三 - - 79513
廣西 文科 2013 本三 - - 34494
重慶 理科 2013 本三 - 431 65249
重慶 文科 2013 本三 - 466 27568
四川 理科 2013 本三 - 469 128990
四川 文科 2013 本三 - 486 48950
貴州 理科 2013 本三 - 310 87496
貴州 文科 2013 本三 - 398 44235
云南 理科 2013 本三 - 383 -
云南 文科 2013 本三 - 427 -
陜西 理科 2013 本三 - 352 140064
陜西 文科 2013 本三 - 444 48491
甘肅 理科 2013 本三 - 342 -
甘肅 文科 2013 本三 - 416 -
寧夏 理科 2013 本三 - 377 19280
寧夏 文科 2013 本三 - 393 8720
新疆 理科 2013 本三 - 356 -
新疆 文科 2013 本三 - 350 -
天津 理科 2012 本三 - 314 -
天津 文科 2012 本三 - 383 -
河北 理科 2012 本三 - 473 -
河北 文科 2012 本三 - 481 -
內(nèi)蒙古 理科 2012 本二C - 314 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二C - 381 -
遼寧 理科 2012 本三 - 395 -
遼寧 文科 2012 本三 - 454 -
吉林 理科 2012 本三 - 343 -
吉林 文科 2012 本三 - 355 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 322 -
黑龍江 文科 2012 本三 - 392 -
江蘇 理科 2012 本三 - 275 -
江蘇 文科 2012 本二 - 312 -
江蘇 文科 2012 本三 - 270 -
浙江 理科 2012 本二 - 436 -
浙江 文科 2012 本二 - 457 -
安徽 理科 2012 本三 - 438 148838
安徽 文科 2012 本三 - 521 54351
福建 理科 2012 本二 - 469 -
福建 文科 2012 本二 - 463 -
江西 理科 2012 本三 - 388 98539
江西 文科 2012 本三 - 460 37869
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - - -
河南 理科 2012 本三 - 440 -
河南 文科 2012 本三 - 449 -
湖北 理科 2012 本三 - 408 -
湖北 文科 2012 本三 - 457 -
湖南 理科 2012 本三A - 354 112913
湖南 文科 2012 本三A - 478 46882
廣東 理科 2012 本二B - 466 -
廣東 文科 2012 本二B - 504 84722
廣西 理科 2012 本三 - - -
廣西 文科 2012 本三 - - -
重慶 理科 2012 本三 - 430 -
重慶 文科 2012 本三 - 451 -
四川 理科 2012 本三 - 416 -
四川 文科 2012 本三 - 432 -
云南 理科 2012 本三 - 374 -
云南 文科 2012 本三 - 430 -
陜西 理科 2012 本三 - 343 162835
陜西 文科 2012 本三 - 406 69331
甘肅 理科 2012 本三 - 374 -
甘肅 文科 2012 本三 - 448 -
寧夏 理科 2012 本三 - - -
寧夏 文科 2012 本三 - - -
新疆 理科 2012 本三 - 380 -
新疆 文科 2012 本三 - - -

2023年貴州黔南經(jīng)濟學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
河北 2023 物理 本科 (惠水縣)[民辦] 3 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 金融學 3 4年 16500/年
河北 2023 歷史 本科 (惠水縣)[民辦] 4 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 16500/年
河北 2023 歷史 本科 審計學 2 4年 16500/年
山西 2023 理科 本二C (惠水) 6 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 金融學 2 4年 1.65萬/年
山西 2023 理科 本二C 計算機科學與技術(shù) 2 4年 1.65萬/年
山西 2023 理科 本二C 會計學 2 4年 1.65萬/年
山西 2023 文科 本二C (惠水) 2 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 財政學 2 4年 1.65萬/年
遼寧 2023 物理 本科 (貴州,民辦) 3 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 金融學 3 4年 16500/年
遼寧 2023 歷史 本科 (貴州,民辦) 4 -年 -/年
遼寧 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 16500/年
遼寧 2023 歷史 本科 審計學 2 4年 16500/年
黑龍江 2023 理科 本二A (黔南州惠水縣) 4 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 金融學 4 4年 16500/年
黑龍江 2023 文科 本二A (黔南州惠水縣) 3 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 審計學 3 4年 16500/年
浙江 2023 綜合 1段 (惠水)(民辦學校) 5 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 會計學 3 4年 16500/年
浙江 2023 綜合 1段 金融學 2 4年 16500/年
福建 2023 物理 本科 專業(yè)組999(黔南州)(民辦) 4 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 金融學 2 4年 16500/年
福建 2023 物理 本科 審計學 2 4年 16500/年
福建 2023 歷史 本科 專業(yè)組999(黔南州)(民辦) 4 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 16500/年
福建 2023 歷史 本科 財務(wù)管理 2 4年 16500/年
江西 2023 理科 本二 (校址貴州省黔南布依族苗族自治州) 3 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 會計學 3 4年 16500/年
江西 2023 文科 本二 (校址貴州省黔南布依族苗族自治州) 4 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 財務(wù)管理 2 4年 16500/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學 2 4年 16500/年
河南 2023 理科 本二 (原貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院)(民辦) 2 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 財政學(16500元/年) 2 4年 16500/年
河南 2023 文科 本二 (原貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院)(民辦) 5 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 會計學(16500元/年) 2 4年 16500/年
河南 2023 文科 本二 財務(wù)管理(16500元/年) 3 4年 16500/年
湖北 2023 物理 本科 第02組 2 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 金融學 2 4年 16500/年
湖北 2023 歷史 本科 第01組 4 -年 -/年
湖北 2023 歷史 本科 財務(wù)管理 2 4年 16500/年
湖北 2023 歷史 本科 審計學 2 4年 16500/年
湖南 2023 物理 本科 (民辦)(貴州黔南自治州)第102組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 金融學 2 4年 16500/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 4 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 會計學 2 4年 16500/年
湖南 2023 歷史 本科 財務(wù)管理 2 4年 16500/年
廣西 2023 理科 本二 (理2文5)(該校屬民辦高等學校,學校所在地貴州省黔南州惠水縣。咨詢電話08547065553) 2 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 金融學(理工類,4年,16500元/年) 2 4年 16500/年
廣西 2023 文科 本二 (理2文5)(該校屬民辦高等學校,學校所在地貴州省黔南州惠水縣。咨詢電話08547065553) 5 -年 -/年
廣西 2023 文科 本二 會計學(文史類,4年,16500元/年) 3 4年 16500/年
廣西 2023 文科 本二 財務(wù)管理(文史類,4年,16500元/年) 2 4年 16500/年
海南 2023 綜合 本科 6 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 會計學 3 4年 16500/年
海南 2023 綜合 本科 金融學 3 4年 16500/年
重慶 2023 物理 本科 (民辦)(辦學地點校本部) 4 -年 -/年
重慶 2023 物理 本科 會計學 2 4年 16500/年
重慶 2023 物理 本科 金融學 2 4年 16500/年
重慶 2023 歷史 本科 (民辦)(辦學地點校本部) 3 -年 -/年
重慶 2023 歷史 本科 財務(wù)管理 3 4年 16500/年
四川 2023 理科 本二 (民辦院校)(地址貴州省惠水縣建設(shè)西路)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值) 2 -年 -/年
