學?,F有廣州花都和佛山三水兩個校區。地處粵港澳大灣區中心地帶,地理位置優越,教學設施齊全,辦學資源豐富。校園占地面積926714.42平方米,建筑面積790007.43平方米;設有10個實驗教學中心,已建在用本科實驗實" />
更新時間:2024-04-16 15:39:00作者:貝語網校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 430 | 70593 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 441 | 180738 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | - | 344 | 35008 |
山西 | 文科 | 2023 | 本二C | - | 369 | 15808 |
遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 404 | 29816 |
遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 380 | 101985 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
吉林 | 文科 | 2023 | 本二A | - | - | - |
黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 292 | 82776 |
黑龍江 | 文科 | 2023 | 本二A | - | 343 | 24058 |
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 474 | 53767 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 452 | 170594 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 454 | 169034 |
浙江 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 522 | 138581 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 427 | 166633 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 51393 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 445 | 131118 |
江西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 450 | 125483 |
江西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 47833 |
山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 458 | 270863 |
山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 463 | 259630 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 410 | 318459 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 416 | 307409 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 465 | 99108 |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 426 | 48599 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 424 | 129793 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 442 | 48714 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 408 | 176331 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 459 | 121930 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 433 | 96997 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 433 | 96565 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 433 | 96895 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 433 | 96642 |
廣東 | 歷史 | 2023 | ???/td> | 歷史+不限 | 371 | 167438 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 236072 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 236076 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 439 | 235525 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 440 | 234135 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 225942 |
廣東 | 物理 | 2023 | ???/td> | 物理+不限 | 385 | 308282 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 352 | 146761 |
廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 428 | 56040 |
海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 493 | 37168 |
海南 | 綜合 | 2023 | 本科 | 不限 | 500 | 35290 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 433 | 189872 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 187508 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 461 | 74268 |
貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 372 | 134085 |
貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 477 | 41912 |
甘肅 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 337 | 84364 |
甘肅 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 420 | 26139 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 290 | 38735 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 354 | 13742 |
河北 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 443 | 68412 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 439 | 165845 |
山西 | 理科 | 2022 | 本二C | - | 373 | 34816 |
山西 | 文科 | 2022 | 本二C | - | 409 | 14438 |
遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 418 | 29334 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 411 | 86075 |
吉林 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 331 | 62869 |
吉林 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 374 | 21861 |
黑龍江 | 理科 | 2022 | 本二A | - | 321 | 79559 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本二A | - | 366 | 25522 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 472 | 55584 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 442 | 156586 |
浙江 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 503 | 162974 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 435 | 164119 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 51701 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 446 | 121013 |
江西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 481 | 45839 |
山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 454 | 260366 |
山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 465 | 232364 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 405 | 314509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 447 | 98565 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 462 | 50808 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 453 | 121010 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 437 | 101090 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 437 | 100987 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 437 | 100765 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 438 | 100099 |
廣東 | 歷史 | 2022 | ???/td> | 歷史+不限 | 358 | 184083 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 231960 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 445 | 233074 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 447 | 230009 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 449 | 226150 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 450 | 224174 |
廣東 | 物理 | 2022 | 專科 | 物理+不限 | 376 | 320759 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 362 | 128450 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 421 | 54480 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物 | 486 | 35645 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 不限 | 493 | 33943 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 426 | 186000 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 467 | 73753 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 360 | 131640 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 471 | 44261 |
甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 345 | 83759 |
甘肅 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 425 | 26367 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 292 | 38641 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 339 | 13174 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 454 | 67586 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 413 | 162888 |
山西 | 理科 | 2021 | 本二C | - | 343 | 37884 |
山西 | 文科 | 2021 | 本二C | - | 393 | 17139 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 307 | 56828 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 392 | 19651 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 479 | 25678 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 377 | 85865 |
吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 309 | 57392 |
吉林 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 353 | 21441 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 302 | 75712 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 356 | 25479 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 476 | 55510 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 425 | 147158 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 495 | 160516 |
浙江 | 綜合 | 2021 | 2段 | - | 495 | 159957 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 156963 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 520 | 50721 |
江西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 444 | 113575 |
江西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 498 | 46146 |
山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 459 | 242800 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 276009 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 470 | 92392 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 503 | 31752 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 491 | 90246 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 448 | 95574 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 451 | 92091 |
廣東 | 歷史 | 2021 | ???/td> | 歷史+不限 | 298 | 234779 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 434 | 219102 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+不限 | 441 | 211378 |
廣東 | 物理 | 2021 | 專科 | 物理+不限 | 214 | 335459 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 355 | 128847 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 49658 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 物 | 475 | 35874 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科 | 不限 | 485 | 33654 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 174563 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 476 | 65839 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 368 | 127137 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 480 | 42447 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 85159 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 336 | 85159 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 432 | 26821 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 306 | 34616 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 358 | 12092 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 439 | 169754 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 476 | 52664 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二C | - | 370 | 49804 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二C | - | 400 | 22367 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 333 | 56926 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 435 | 19589 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 406 | 83702 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 490 | 22011 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 336 | 62269 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 385 | 22981 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本二A | - | 355 | 73845 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本二A | - | 381 | 25158 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 317 | 144787 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 291 | 48234 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | - | 495 | 160025 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 3段 | - | 314 | 247799 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 438 | 151148 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 503 | 48365 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 455 | 260619 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 424 | 278111 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 474 | 89051 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 464 | 110116 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 527 | 31527 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 424 | 199535 |
廣東 | 理科 | 2020 | ???/td> | - | 314 | 304029 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 441 | 91900 |
廣東 | 文科 | 2020 | ???/td> | - | 172 | 253991 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 361 | 124045 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 386 | 48512 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 | 463 | 36545 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 物 或 化 或 生 | 475 | 34252 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 不限 | 478 | 33674 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 444 | 170085 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 461 | 64627 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 384 | 129957 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 463 | 48343 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 372 | 83413 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 439 | 32470 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 318 | 36519 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 373 | 13401 |
河北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 420 | 161399 |
河北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 478 | 52369 |
山西 | 理科 | 2019 | 本二C | - | 352 | 58498 |
山西 | 文科 | 2019 | 本二C | - | 405 | 27641 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 410 | 84065 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 492 | 22277 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本三 | - | 369 | 73137 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本三 | - | 387 | 25703 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 308 | 146691 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 286 | 49265 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | - | 519 | 136204 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 435 | 141622 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 511 | 48210 |
福建 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 396 | 84385 |
福建 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 466 | 29503 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 409 | 108826 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 450 | 41952 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 523 | 30569 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 395 | 202350 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 259 | 306323 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 465 | 94710 |
廣東 | 文科 | 2019 | ???/td> | - | 402 | 161653 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 359 | 119477 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 396 | 48338 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科B | - | 483 | 25253 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科B | - | 525 | 11798 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 463 | 163239 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 475 | 65270 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 369 | 129287 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 456 | 45911 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 378 | 89496 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 401 | 41047 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 401 | 41047 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 346 | 34898 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 387 | 13495 |
河北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 396 | 160628 |
河北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 450 | 56118 |
黑龍江 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 350 | 72187 |
黑龍江 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 364 | 26277 |
江蘇 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 289 | 140082 |
江蘇 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 289 | 48982 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2018 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 490 | 156885 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 2段 | - | 508 | 138911 |
浙江 | 綜合 | 2018 | 3段 | - | 468 | 176282 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 445 | 136589 |
安徽 | 理科 | 2018 | ???/td> | - | 343 | 206260 |
安徽 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 495 | 49114 |
安徽 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 394 | 106145 |
福建 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 386 | 79397 |
福建 | 理科 | 2018 | ???/td> | - | 342 | 98052 |
福建 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 437 | 32053 |
福建 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 381 | 46417 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 394 | 110757 |
湖北 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 331 | - |
湖北 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 460 | 38384 |
湖北 | 文科 | 2018 | ???/td> | - | 318 | - |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 378 | 201331 |
廣東 | 理科 | 2018 | ???/td> | - | 235 | 306889 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 451 | 92677 |
廣東 | 文科 | 2018 | ???/td> | - | 389 | 155710 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 362 | 106765 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 317 | 130735 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 420 | 41633 |
廣西 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 370 | 61262 |
海南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 517 | - |
海南 | 理科 | 2018 | ???/td> | - | 459 | - |
海南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 547 | - |
海南 | 文科 | 2018 | ???/td> | - | 488 | - |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 464 | 160465 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 499 | 62352 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 383 | 121643 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 485 | 44019 |
甘肅 | 理科 | 2018 | 本三 | - | 347 | 104506 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 350 | 48210 |
甘肅 | 文科 | 2018 | 本三 | - | 350 | 48210 |
新疆 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 343 | 37208 |
新疆 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 372 | 14537 |
黑龍江 | 理科 | 2017 | 本三 | - | 323 | 74577 |
黑龍江 | 文科 | 2017 | 本三 | - | 337 | 31945 |
江蘇 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 269 | 139992 |
江蘇 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 283 | 52789 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2017 | 1段 | - | - | - |
浙江 | 綜合 | 2017 | 2段 | - | 482 | 148687 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 2段 | - | 489 | 141822 |
浙江 | 綜合 | 2017 | 3段 | - | 435 | 188804 |
安徽 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 424 | 137042 |
安徽 | 理科 | 2017 | ???/td> | - | 329 | 212374 |
安徽 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 448 | 49967 |
安徽 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 316 | 119244 |
福建 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 340 | 75899 |
福建 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 288 | 96640 |
福建 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 385 | 29041 |
福建 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 322 | 45466 |
湖北 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 422 | 82100 |
湖北 | 理科 | 2017 | ???/td> | - | 307 | 138594 |
湖北 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 422 | 38698 |
湖北 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 292 | 86657 |
湖南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 428 | 90362 |
湖南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 485 | 28929 |
廣東 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 361 | 201593 |
廣東 | 理科 | 2017 | ???/td> | - | 200 | 325368 |
廣東 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 415 | 97894 |
廣東 | 文科 | 2017 | ???/td> | - | 314 | 203372 |
廣西 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 330 | 103113 |
廣西 | 理科 | 2017 | ???/td> | - | 278 | 129540 |
廣西 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 387 | 46767 |
廣西 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 360 | 56610 |
海南 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 517 | - |
海南 | 理科 | 2017 | ???/td> | - | 462 | - |
海南 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 544 | - |
海南 | 文科 | 2017 | ???/td> | - | 462 | - |
四川 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 436 | 160852 |
四川 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 471 | 66489 |
江蘇 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 256 | - |
江蘇 | 理科 | 2016 | 專科 | - | - | - |
江蘇 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 282 | - |
江蘇 | 文科 | 2016 | ???/td> | - | - | - |
浙江 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 70616 |
浙江 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 285 | 46856 |
浙江 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 462 | 29820 |
浙江 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 285 | 28646 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 447 | 145602 |
安徽 | 理科 | 2016 | ???/td> | - | - | - |
安徽 | 文科 | 2016 | 本三 | - | - | - |
安徽 | 文科 | 2016 | ???/td> | - | 319 | 120457 |
福建 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 347 | 80009 |
福建 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 309 | 91849 |
福建 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 397 | 31362 |
福建 | 文科 | 2016 | 專科 | - | - | - |
湖北 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 363 | 120493 |
湖北 | 理科 | 2016 | ???/td> | - | 150 | 186233 |
湖北 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 403 | 47058 |
湖北 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 228 | 113825 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 439 | 89393 |
湖南 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 295 | 167705 |
湖南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 476 | 28279 |
湖南 | 文科 | 2016 | ???/td> | - | 348 | 87164 |
廣東 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 402 | 188227 |
廣東 | 理科 | 2016 | 專二 | - | 266 | 312517 |
廣東 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 417 | 96714 |
廣東 | 文科 | 2016 | 專二 | - | 302 | 219830 |
廣西 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 341 | 99441 |
廣西 | 理科 | 2016 | ???/td> | - | 297 | 119779 |
廣西 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 407 | 43174 |
廣西 | 文科 | 2016 | ???/td> | - | 369 | 56197 |
海南 | 理科 | 2016 | 本二 | - | 479 | - |
海南 | 理科 | 2016 | 本三 | - | 478 | - |
海南 | 文科 | 2016 | 本二 | - | 488 | - |
海南 | 文科 | 2016 | 本三 | - | 463 | - |
江蘇 | 理科 | 2015 | ???/td> | - | 235 | - |
江蘇 | 文科 | 2015 | ???/td> | - | - | - |
浙江 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 271 | - |
浙江 | 文科 | 2015 | ???/td> | - | 281 | - |
安徽 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 250 | 300519 |
安徽 | 文科 | 2015 | ???/td> | - | 307 | 149487 |
福建 | 理科 | 2015 | ???/td> | - | 305 | 104675 |
福建 | 文科 | 2015 | ???/td> | - | 382 | 51293 |
湖北 | 理科 | 2015 | ???/td> | - | - | - |
湖北 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 371 | 62153 |
湖南 | 理科 | 2015 | ???/td> | - | 282 | 171979 |
湖南 | 文科 | 2015 | ???/td> | - | 370 | 80544 |
廣東 | 理科 | 2015 | 本二B | - | 470 | 182688 |
廣東 | 理科 | 2015 | 專二 | - | 283 | 320203 |
廣東 | 文科 | 2015 | 本二B | - | 458 | 116481 |
廣東 | 文科 | 2015 | 專二 | - | 295 | 226753 |
廣西 | 理科 | 2015 | ???/td> | - | 293 | 111716 |
廣西 | 文科 | 2015 | ???/td> | - | 340 | 60065 |
海南 | 理科 | 2015 | 本三 | - | 464 | - |
海南 | 文科 | 2015 | 本三 | - | 458 | - |
浙江 | 理科 | 2014 | ???/td> | - | 294 | - |
浙江 | 文科 | 2014 | 專科 | - | 317 | - |
安徽 | 理科 | 2014 | ???/td> | - | 155 | 307245 |
安徽 | 文科 | 2014 | ???/td> | - | 226 | 187471 |
福建 | 理科 | 2014 | ???/td> | - | 280 | 117940 |
福建 | 文科 | 2014 | ???/td> | - | 426 | 50702 |
湖北 | 理科 | 2014 | 專二 | - | 372 | 131689 |
湖南 | 理科 | 2014 | 本三B | - | 266 | 162872 |
湖南 | 文科 | 2014 | 本三B | - | 388 | 77772 |
廣東 | 理科 | 2014 | 本二B | - | 455 | 174261 |
廣東 | 理科 | 2014 | 專二 | - | 280 | 311790 |
廣東 | 文科 | 2014 | 本二B | - | 462 | 119000 |
廣東 | 文科 | 2014 | 專二 | - | 290 | 245231 |
廣西 | 理科 | 2014 | ???/td> | - | 323 | 105719 |
廣西 | 文科 | 2014 | 專科 | - | 372 | 62197 |
江蘇 | 理科 | 2013 | ???/td> | - | 229 | - |
江蘇 | 文科 | 2013 | ???/td> | - | - | - |
浙江 | 理科 | 2013 | ???/td> | - | 290 | - |
浙江 | 文科 | 2013 | 專科 | - | 313 | - |
安徽 | 理科 | 2013 | ???/td> | - | 344 | 198366 |
安徽 | 文科 | 2013 | ???/td> | - | 207 | 196214 |
福建 | 文科 | 2013 | 專科 | - | 249 | - |
湖北 | 理科 | 2013 | 專二 | - | 265 | 189375 |
湖北 | 文科 | 2013 | 專二 | - | 236 | 142038 |
廣東 | 理科 | 2013 | 專二 | - | 302 | 285137 |
廣東 | 文科 | 2013 | 專二 | - | 321 | - |
廣西 | 理科 | 2013 | ???/td> | - | 387 | 78192 |
廣西 | 文科 | 2013 | ???/td> | - | 301 | 88297 |
江蘇 | 文科 | 2012 | ???/td> | - | 196 | - |
浙江 | 理科 | 2012 | ???/td> | - | 300 | - |
浙江 | 文科 | 2012 | 專科 | - | 253 | - |
安徽 | 文科 | 2012 | 專科 | - | 210 | 215575 |
福建 | 文科 | 2012 | 專科 | - | 321 | - |
湖北 | 文科 | 2012 | 專二 | - | 321 | - |
廣東 | 理科 | 2012 | 專二 | - | 300 | - |
廣東 | 文科 | 2012 | 專二 | - | 300 | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | [民辦] | 9 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商務英語(中外聯合培養國際班;與國(境)外高校開展聯合培養“3+1/2”國際項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 2 | 4年 43500/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 網絡工程(中外聯合培養國際班;與國(境)外高校開展聯合培養“3+1/2”國際項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 5 | 4年 45600/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境電子商務(中外聯合培養國際班;與國(境)外高校開展聯合培養“3+1/2”國際項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 2 | 4年 43500/年 |
河北 | 2023 | 歷史 | 本科 | [民辦] | 11 | -年 -/年 |
