冀唐學院依托華北理工大學的綜合辦學優勢,貫徹以人為本的辦學理念,以傳承知識、培養人才、服務社會為宗旨,以市場需求為導向,開設臨床醫學、口腔醫學、中醫學、護理學、醫學影像技術、藥學、英語、法學8個專業,學科涉及醫、理、文、法四個學科門類,有本科在校生近六千人。
2021年4月26日,高等教育評價專業機構" />

99热婷婷-99热网-99热网址-99热亚洲-国产精品v欧美精品∨日韩-国产精品videosse

歡迎您訪問2024年多少分可以上華北理工大學冀唐學院(2023年華北理工大學冀唐學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上華北理工大學冀唐學院(2023年華北理工大學冀唐學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 15:35:00作者:貝語網校

華北理工大學冀唐學院成立于2001年,是經河北省人民政府批準、教育部確認的獨立學院。學院坐落于京津冀協同發展戰略的重要區域——河北省唐山市曹妃甸新城,校園環境幽雅,基礎設施先進,師資力量雄厚,辦學條件優良。 冀唐學院依托華北理工大學的綜合辦學優勢,貫徹以人為本的辦學理念,以傳承知識、培養人才、服務社會為宗旨,以市場需求為導向,開設臨床醫學、口腔醫學、中醫學、護理學、醫學影像技術、藥學、英語、法學8個專業,學科涉及醫、理、文、法四個學科門類,有本科在校生近六千人。 2021年4月26日,高等教育評價專業機構軟科正式發布“2021軟科中國大學排名”。在獨立學院排名中,冀唐學院由2020年的第15位躍升至第7位,成功入選獨立學院全國十強! 學院著力培養學生的實踐能力,高度重視學生的實習工作,不斷加強實習基地和全程臨床教學基地的建設。目前已建立中國人民解放軍第二五二醫院等8所承擔臨床教學全過程的教學基地,并建設了包括北京航空總醫院、天津第一中心醫院、西安交大附屬醫院、北京京煤集團總醫院、華北理工大學附屬醫院等多家國內知名醫院的55個實踐教學基地,為學生創造了高層次、高水平的學習實踐平臺。 植根......

2023年華北理工大學冀唐學院分數線,華北理工大學冀唐學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
北京 綜合 2023 本科 化 和 生 490 34103
天津 綜合 2023 本科B 511 34486
天津 綜合 2023 本科B 512 34231
天津 綜合 2023 本科B 不限 515 33464
天津 綜合 2023 本科B 化 和 生 519 32423
天津 綜合 2023 本科B 物 或 化 或 生 524 31119
天津 綜合 2023 本科B 化 或 生 548 24947
河北 歷史 2023 本科 - 469 45069
河北 物理 2023 本科 - 480 126177
山西 理科 2023 本二C - 424 4181
遼寧 物理 2023 本科 - 439 72341
吉林 理科 2023 本二A - - -
吉林 文科 2023 本二A - - -
黑龍江 理科 2023 本二A - 398 42018
浙江 綜合 2023 1段 - 537 121193
安徽 理科 2023 本二 - 455 131915
安徽 文科 2023 本二 - 470 37138
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 476 18392
福建 歷史 2023 本科 歷史+(選考化學或生物學) 477 18142
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 478 69184
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 479 68538
福建 物理 2023 本科 物理+(選考化學或生物學) 501 54817
江西 理科 2023 本二 - 476 95983
山東 綜合 2023 1段 - 494 183146
河南 理科 2023 本二 - 499 151419
河南 文科 2023 本二 - 522 41762
湖北 物理 2023 本科 物理+化學 473 97246
湖南 物理 2023 本科 物理+化學 450 131544
廣西 理科 2023 本二 - 426 82593
海南 綜合 2023 本科 544 23544
海南 綜合 2023 本科 不限 547 22825
海南 綜合 2023 本科 物 或 化 或 生 555 20839
海南 綜合 2023 本科 化 和 生 560 19618
重慶 物理 2023 本科 - 508 36919
四川 理科 2023 本二 - 506 99677
陜西 理科 2023 本二 - 422 75866
陜西 文科 2023 本二 - 459 24508
甘肅 理科 2023 本二 - 381 60044
青海 理科 2023 本二 - 325 16820
北京 綜合 2022 本科 化 和 生 459 32782
天津 綜合 2022 本科B 502 34560
天津 綜合 2022 本科B 502 34560
天津 綜合 2022 本科B 化 和 生 504 34139
天津 綜合 2022 本科B 不限 508 33282
天津 綜合 2022 本科B 物 或 化 或 生 519 31037
天津 綜合 2022 本科B 化 或 生 543 26037
河北 歷史 2022 本科 - 481 44299
河北 物理 2022 本科 - 466 132235
山西 理科 2022 本二C - 420 4810
遼寧 物理 2022 本科 - 438 73675
吉林 理科 2022 本二A - 448 29940
吉林 文科 2022 本二A - 437 12742
黑龍江 理科 2022 本二A - 370 60425
浙江 綜合 2022 1段 - 535 125560
安徽 理科 2022 本二 - 446 151083
安徽 文科 2022 本二 - 501 36867
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 492 21478
福建 歷史 2022 本科 歷史+(選考化學或生物) 492 21478
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 473 67774
福建 物理 2022 本科 物理+(選考化學或生物) 488 58944
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 499 52597
江西 理科 2022 本二 - 466 97845
山東 綜合 2022 1段 - 484 186813
河南 理科 2022 本二 - 444 240478
河南 文科 2022 本二 - 490 52692
湖北 物理 2022 本科 物理+化學 459 91957
湖南 物理 2022 本科 物理+化學 449 125403
廣西 理科 2022 本二 - 429 76065
海南 綜合 2022 本科 531 24662
海南 綜合 2022 本科 不限 535 23687
海南 綜合 2022 本科 物 或 化 或 生 538 22986
海南 綜合 2022 本科 化 和 生 543 21775
重慶 物理 2022 本科 - 499 43124
四川 理科 2022 本二 - 491 109225
陜西 理科 2022 本二 - 424 78686
陜西 文科 2022 本二 - 458 24331
甘肅 理科 2022 本二 - 382 65265
青海 理科 2022 本二 - 341 15698
北京 綜合 2021 本科 化 和 生 441 32640
天津 綜合 2021 本科B 493 35013
天津 綜合 2021 本科B 化 和 生 497 34149
天津 綜合 2021 本科B 498 33915
天津 綜合 2021 本科B 不限 501 33271
天津 綜合 2021 本科B 物 或 化 或 生 507 32021
天津 綜合 2021 本科B 化 或 生 523 28532
河北 歷史 2021 本科 - 485 46302
河北 物理 2021 本科 - 457 127518
山西 理科 2021 本二C - 416 5437
遼寧 物理 2021 本科 - 396 81126
吉林 理科 2021 本二A - 381 42034
吉林 文科 2021 本二A - 426 13145
黑龍江 理科 2021 本二A - 366 54724
浙江 綜合 2021 1段 - 532 119678
安徽 理科 2021 本二 - 472 104540
安徽 文科 2021 本二 - 537 37418
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 493 21023
福建 歷史 2021 本科 歷史+(選考化學或生物) 497 19791
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 470 68188
福建 物理 2021 本科 物理+(選考化學或生物) 483 61748
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 485 60782
江西 理科 2021 本二 - 451 107821
山東 綜合 2021 1段 - 483 190029
河南 理科 2021 本二 - 502 139904
河南 文科 2021 本二 - 517 50796
湖北 物理 2021 本科 物理+化學 462 86343
湖南 物理 2021 本科 物理+化學 471 108818
廣西 理科 2021 本二 - 434 74338
海南 綜合 2021 本科 529 23639
海南 綜合 2021 本科 不限 530 23372
海南 綜合 2021 本科 物 或 化 或 生 533 22697
海南 綜合 2021 本科 化 和 生 543 20506
重慶 物理 2021 本科 - 522 49394
四川 理科 2021 本二 - 489 116420
陜西 理科 2021 本二 - 404 85642
陜西 文科 2021 本二 - 461 25417
甘肅 理科 2021 本二 - 380 65086
青海 理科 2021 本二 - 340 15564
北京 綜合 2020 本科 化 和 生 463 33634
天津 綜合 2020 本科B 502 35784
天津 綜合 2020 本科B 化 和 生 509 34272
天津 綜合 2020 本科B 511 33845
天津 綜合 2020 本科B 不限 511 33845
天津 綜合 2020 本科B 物 或 化 或 生 513 33403
天津 綜合 2020 本科B 化 或 生 526 30542
河北 理科 2020 本科 - 489 126795
河北 文科 2020 本科 - 498 40517
山西 理科 2020 本二C - 439 13127
遼寧 理科 2020 本科 - 462 58707
吉林 理科 2020 本二A - 453 32780
吉林 文科 2020 本二A - 450 13801
黑龍江 理科 2020 本二A - 423 49666
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 534 118502
安徽 理科 2020 本二 - 485 110241
安徽 文科 2020 本二 - 516 37582
福建 理科 2020 本科 - 466 58779
福建 文科 2020 本科 - 487 20965
江西 理科 2020 本二 - 487 82735
山東 綜合 2020 1段 - 486 197662
河南 理科 2020 本二 - 529 131782
河南 文科 2020 本二 - 516 50004
湖北 理科 2020 本二 - 464 86103
湖南 理科 2020 本三 - 457 115630
廣西 理科 2020 本二 - 419 84015
海南 綜合 2020 本科 523 23825
海南 綜合 2020 本科 不限 525 23396
海南 綜合 2020 本科 物 或 化 或 生 528 22742
海南 綜合 2020 本科 化 和 生 533 21709
重慶 理科 2020 本二 - 481 51357
四川 理科 2020 本二 - 472 141188
陜西 理科 2020 本二 - 429 77828
陜西 文科 2020 本二 - 479 25656
甘肅 理科 2020 本二 - 409 63062
青海 理科 2020 本二 - 361 13533
北京 理科 2019 本科 - 462 24772
天津 理科 2019 本科B - 438 26432
河北 理科 2019 本二 - 468 119169
河北 文科 2019 本二 - 500 41295
山西 理科 2019 本二C - 417 19161
遼寧 理科 2019 本科 - 471 57763
吉林 理科 2019 本二A - 440 40437
吉林 文科 2019 本二A - 433 16234
黑龍江 理科 2019 本三 - 404 61945
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 547 105288
安徽 理科 2019 本二 - 465 109992
安徽 文科 2019 本二 - 520 40500
福建 理科 2019 本二 - 424 69611
福建 文科 2019 本二 - 488 22676
江西 理科 2019 本二 - 472 79957
山東 理科 2019 本科 - 477 143507
河南 理科 2019 本二 - 475 144952
河南 文科 2019 本二 - 495 52623
湖北 理科 2019 本二 - 446 87598
湖南 理科 2019 本三 - 435 114606
廣西 理科 2019 本二 - 409 88768
海南 理科 2019 本科B - 542 17487
重慶 理科 2019 本二 - 478 63531
四川 理科 2019 本二 - 505 120979
陜西 理科 2019 本二 - 443 80996
陜西 文科 2019 本二 - 483 26082
甘肅 理科 2019 本二 - 425 63645
青海 理科 2019 本三 - 370 14126
北京 理科 2018 本二 - 468 24640
天津 理科 2018 本科B - 436 27305
河北 理科 2018 本二 - 460 118274
河北 文科 2018 本二 - 488 41604
山西 理科 2018 本二C - 414 17548
遼寧 理科 2018 本科 - 455 63942
吉林 理科 2018 本三 - 399 47879
吉林 文科 2018 本三 - 416 15927
黑龍江 理科 2018 本三 - 384 61914
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 547 97561
安徽 理科 2018 本二 - 470 110643
安徽 文科 2018 本二 - 506 42181
福建 理科 2018 本二 - 428 60360
福建 文科 2018 本二 - 476 22149
江西 理科 2018 本二 - 469 77669
山東 理科 2018 本科 - 468 147487
河南 理科 2018 本二 - 474 131966
河南 文科 2018 本二 - 492 54647
湖北 理科 2018 本二 - 439 88282
湖南 理科 2018 本三 - 431 113772
廣西 理科 2018 本二 - 380 97100
海南 理科 2018 本二 - 535 -
重慶 理科 2018 本二 - 484 56495
四川 理科 2018 本二 - 506 117493
陜西 理科 2018 本三 - 426 84553
陜西 文科 2018 本三 - 462 27598
甘肅 理科 2018 本三 - 432 61817
青海 理科 2018 本三 - 355 13769
北京 理科 2017 本二 - 475 24510
天津 理科 2017 本三 - 419 27624
河北 理科 2017 本二 - 422 116582
河北 文科 2017 本二 - 442 40039
山西 理科 2017 本二C - 383 16413
遼寧 理科 2017 本二 - 412 67977
吉林 理科 2017 本三 - 356 50904
吉林 文科 2017 本三 - 381 17260
黑龍江 理科 2017 本三 - 364 61562
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 519 110940
安徽 理科 2017 本二 - 441 118626
安徽 文科 2017 本二 - 459 43830
福建 理科 2017 本二 - 352 70619
福建 文科 2017 本二 - 409 23058
江西 理科 2017 本二 - 433 80566
山東 理科 2017 本科 - 462 150012
河南 理科 2017 本二 - 436 144009
河南 文科 2017 本二 - 454 53238
湖北 理科 2017 本二 - 407 89605
湖南 理科 2017 本三 - 406 105508
廣西 理科 2017 本二 - 359 87242
海南 理科 2017 本二 - 541 17218
重慶 理科 2017 本二 - 457 53097
四川 理科 2017 本二 - 464 130188
陜西 理科 2017 本三 - 399 85338
陜西 文科 2017 本三 - 450 27183
甘肅 理科 2017 本三 - 405 59315
青海 理科 2017 本三 - 354 12038
北京 理科 2016 本三 - 474 25598
北京 文科 2016 本三 - 490 10122
天津 理科 2016 本三 - 396 29892
河北 理科 2016 本二 - 463 113607
河北 文科 2016 本二 - 466 39191
山西 理科 2016 本二C - 420 16192
遼寧 理科 2016 本二 - 426 70604
吉林 理科 2016 本三 - 377 53399
吉林 文科 2016 本三 - 339 22859
黑龍江 理科 2016 本三 - 397 60544
浙江 理科 2016 本二 - 500 33987
安徽 理科 2016 本三 - 467 121128
安徽 文科 2016 本三 - 460 47198
福建 理科 2016 本二 - 416 53419
福建 文科 2016 本二 - 432 22496
江西 理科 2016 本二 - 461 77668
山東 理科 2016 本二 - 495 131435
山東 文科 2016 本二 - 475 52415
河南 理科 2016 本三 - 454 153953
河南 文科 2016 本三 - 448 56739
湖北 理科 2016 本二 - 427 92618
湖南 理科 2016 本三 - 422 101386
廣西 理科 2016 本二 - 347 96570
海南 理科 2016 本二 - 541 -
重慶 理科 2016 本二 - 475 57869
四川 理科 2016 本二 - 489 117986
陜西 理科 2016 本三 - 422 84477
陜西 文科 2016 本三 - 454 27733
甘肅 理科 2016 本三 - 426 61908
青海 理科 2016 本三 - 375 12293
北京 理科 2015 本三 - 468 28654
天津 理科 2015 本三 - 401 33689
河北 理科 2015 本三 - 443 119817
河北 文科 2015 本三 - 462 43337
山西 理科 2015 本二C - 419 18951
內蒙古 理科 2015 本二 - 367 46262
遼寧 理科 2015 本三 - 399 77787
吉林 理科 2015 本三 - 380 53605
吉林 文科 2015 本三 - 340 26052
黑龍江 理科 2015 本三 - 390 60508
浙江 理科 2015 本二 - 488 -
安徽 理科 2015 本三 - 502 127534
安徽 文科 2015 本三 - 527 52897
福建 理科 2015 本二 - 467 60275
福建 文科 2015 本二 - 478 27647
江西 理科 2015 本三 - 471 71461
河南 理科 2015 本三 - 449 160589
河南 文科 2015 本三 - 425 72051
湖北 理科 2015 本三 - 421 96128
湖南 理科 2015 本三 - 438 97108
廣西 理科 2015 本二 - 338 89155
海南 理科 2015 本二 - 538 -
重慶 理科 2015 本三 - 526 58978
四川 理科 2015 本二 - 467 122647
陜西 理科 2015 本三 - 438 83720
陜西 文科 2015 本三 - 457 30079
甘肅 理科 2015 本三 - 406 61073
青海 理科 2015 本三 - 358 12110
北京 理科 2014 本三 - 467 29505
天津 理科 2014 本三 - 389 34001
河北 理科 2014 本三 - 447 129875
河北 文科 2014 本三 - 471 47669
山西 理科 2014 本二C - 418 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 359 53224
遼寧 理科 2014 本三 - 427 86351
吉林 理科 2014 本三 - 400 60120
吉林 文科 2014 本三 - 364 27704
黑龍江 理科 2014 本三 - 429 62197
浙江 理科 2014 本二 - 441 -
安徽 理科 2014 本三 - 425 132970
安徽 文科 2014 本三 - 480 50581
福建 理科 2014 本二 - 409 81462
福建 文科 2014 本二 - 498 27060
江西 理科 2014 本三 - 419 89182
河南 理科 2014 本三 - 448 177411
河南 文科 2014 本三 - 445 80857
湖北 理科 2014 本三 - 421 106986
湖南 理科 2014 本三A - 405 104272
廣西 理科 2014 本三 - 391 79004
重慶 理科 2014 本三 - 451 55996
四川 理科 2014 本三 - 469 114009
陜西 理科 2014 本三 - 449 93948
陜西 文科 2014 本三 - 486 31945
甘肅 理科 2014 本三 - 408 -
新疆 理科 2014 本三 - 360 -
北京 理科 2013 本三 - 474 29366
天津 理科 2013 本三 - 360 35796
河北 理科 2013 本三 - 417 133672
河北 文科 2013 本三 - 465 50229
山西 理科 2013 本二C - 350 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 348 51327
遼寧 理科 2013 本三 - 415 100901
吉林 理科 2013 本三 - 373 64584
吉林 文科 2013 本三 - 322 28847
黑龍江 理科 2013 本三 - 398 69004
浙江 理科 2013 本二 - 493 -
安徽 理科 2013 本三 - 416 129633
安徽 文科 2013 本三 - 460 63143
福建 理科 2013 本二 - 433 95175
福建 文科 2013 本二 - 431 -
江西 理科 2013 本三 - 425 71262
河南 理科 2013 本三 - 422 170949
河南 文科 2013 本三 - 444 68964
湖北 理科 2013 本三 - 358 141841
湖南 理科 2013 本三A - 379 104667
廣西 理科 2013 本三 - - 69685
重慶 理科 2013 本三 - 451 56532
四川 理科 2013 本三 - 482 114976
陜西 理科 2013 本三 - 425 95772
陜西 文科 2013 本三 - 472 36082
甘肅 理科 2013 本三 - 387 -
新疆 理科 2013 本三 - 331 -
天津 理科 2012 本三 - 344 -
天津 文科 2012 本三 - 421 -
河北 理科 2012 本三 - 417 -
河北 文科 2012 本三 - 473 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 333 -
內蒙古 文科 2012 本二C - 369 -
遼寧 理科 2012 本三 - 395 -
吉林 理科 2012 本三 - 377 -
黑龍江 理科 2012 本三 - 370 -
浙江 理科 2012 本二 - 470 -
安徽 理科 2012 本三 - 459 128430
福建 理科 2012 本二 - 479 -
江西 理科 2012 本三 - 459 67637
江西 文科 2012 本三 - 467 35872
山東 理科 2012 本二 - - -
河南 理科 2012 本三 - 458 -
河南 文科 2012 本三 - 470 -
湖北 理科 2012 本三 - 400 -
湖南 理科 2012 本三A - 382 109794
湖南 文科 2012 本三A - 465 52572
廣西 理科 2012 本三 - - -
重慶 理科 2012 本三 - 440 -
四川 理科 2012 本三 - 423 -
陜西 理科 2012 本三 - 420 118003
陜西 文科 2012 本三 - 468 43306
甘肅 理科 2012 本三 - 372 -
新疆 理科 2012 本三 - 347 -

2023年華北理工大學冀唐學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
北京 2023 綜合 本科 5 -年 -/年
北京 2023 綜合 本科 臨床醫學(五年制) 5 5年 10000/年
天津 2023 綜合 本科B 1組(河北) 10 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 臨床醫學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 10 5年 10000/年
天津 2023 綜合 本科B 2組(河北) 2 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 醫學影像技術(語種:不限)(口試:否)(校本部) 2 4年 10000/年
天津 2023 綜合 本科B 3組(河北) 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 口腔醫學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 5 5年 10000/年
天津 2023 綜合 本科B 4組(河北) 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 中醫學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 5 5年 10000/年
天津 2023 綜合 本科B 5組(河北) 5 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 藥學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 5 4年 10000/年
天津 2023 綜合 本科B 6組(河北) 13 -年 -/年
天津 2023 綜合 本科B 護理學(語種:不限)(口試:否)(校本部) 13 4年 10000/年
河北 2023 物理 本科 [獨立學院] 357 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 法學 5 4年 10000/年
河北 2023 物理 本科 英語(只招英語語種考生) 5 4年 10000/年
河北 2023 物理 本科 臨床醫學 206 5年 10000/年
河北 2023 物理 本科 口腔醫學(不招收慣用左手的考生) 30 5年 10000/年
河北 2023 物理 本科 中醫學 20 5年 10000/年
河北 2023 物理 本科 藥學 30 4年 10000/年
河北 2023 物理 本科 醫學影像技術 18 4年 10000/年
河北 2023 物理 本科 護理學 43 4年 10000/年
河北 2023 歷史 本科 [獨立學院] 148 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 法學 15 4年 10000/年
河北 2023 歷史 本科 英語(只招英語語種考生) 20 4年 10000/年
河北 2023 歷史 本科 中醫學 39 5年 10000/年
河北 2023 歷史 本科 護理學 74 4年 10000/年
山西 2023 理科 本二C (唐山) 25 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 臨床醫學(五年) 10 5年 1萬/年
山西 2023 理科 本二C 口腔醫學(五年) 5 5年 1萬/年
山西 2023 理科 本二C 藥學 5 4年 1萬/年
山西 2023 理科 本二C 護理學 5 4年 1萬/年
遼寧 2023 物理 本科 (河北)(獨立學院) 20 -年 -/年
遼寧 2023 物理 本科 臨床醫學 10 5年 10000/年
遼寧 2023 物理 本科 醫學影像技術 5 4年 10000/年
遼寧 2023 物理 本科 藥學 5 4年 10000/年
吉林 2023 理科 本二A (河北省唐山市,13596,獨立學院) 20 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 臨床醫學(學制5年) 5 5年 10000/年
吉林 2023 理科 本二A 口腔醫學(學制5年) 5 5年 10000/年
吉林 2023 理科 本二A 藥學 5 4年 10000/年
吉林 2023 理科 本二A 護理學 5 4年 10000/年
吉林 2023 文科 本二A (河北省唐山市,13596,獨立學院) 15 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 法學 5 4年 10000/年
吉林 2023 文科 本二A 中醫學(學制5年) 5 5年 10000/年
吉林 2023 文科 本二A 護理學 5 4年 10000/年
黑龍江 2023 理科 本二A (唐山市) 30 -年 -/年
黑龍江 2023 理科 本二A 臨床醫學 8 5年 10000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 口腔醫學 5 5年 10000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 中醫學 5 5年 10000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 藥學 5 4年 10000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 醫學影像技術 5 4年 10000/年
黑龍江 2023 理科 本二A 護理學 2 4年 10000/年
浙江 2023 綜合 1段 (唐山)(獨立學院) 20 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 臨床醫學 5 5年 10000/年
浙江 2023 綜合 1段 醫學影像技術 5 4年 10000/年
浙江 2023 綜合 1段 護理學 5 4年 10000/年
浙江 2023 綜合 1段 藥學 5 4年 10000/年
安徽 2023 理科 本二 35 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 臨床醫學(5年)(10000元/年) 10 5年 10000/年
安徽 2023 理科 本二 藥學(10000元/年) 5 4年 10000/年
安徽 2023 理科 本二 醫學影像技術(10000元/年) 5 4年 10000/年
安徽 2023 理科 本二 中醫學(5年)(10000元/年) 5 5年 10000/年
安徽 2023 理科 本二 護理學(10000元/年) 5 4年 10000/年
安徽 2023 理科 本二 口腔醫學(5年)(10000元/年) 5 5年 10000/年
安徽 2023 文科 本二 15 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 法學(10000元/年) 5 4年 10000/年
安徽 2023 文科 本二 中醫學(5年)(10000元/年) 5 5年 10000/年
安徽 2023 文科 本二 英語(10000元/年) 5 4年 10000/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(唐山市)(獨立學院) 2 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 護理學 2 4年 10000/年
福建 2023 物理 本科 專業組500(唐山市)(獨立學院) 17 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 臨床醫學 7 5年 10000/年
福建 2023 物理 本科 口腔醫學 5 5年 10000/年
福建 2023 物理 本科 藥學 5 4年 10000/年
福建 2023 物理 本科 專業組506(唐山市)(獨立學院) 3 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 中醫學 3 5年 10000/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(唐山市)(獨立學院) 3 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 護理學 3 4年 10000/年
福建 2023 歷史 本科 專業組506(唐山市)(獨立學院) 5 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 中醫學 5 5年 10000/年
江西 2023 理科 本二 (校址河北省唐山市) 20 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 臨床醫學(五年) 8 5年 10000/年
江西 2023 理科 本二 護理學 2 4年 10000/年
江西 2023 理科 本二 中醫學(五年) 5 5年 10000/年
江西 2023 理科 本二 藥學 5 4年 10000/年
山東 2023 綜合 1段 10 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 臨床醫學 5 5年 10000/年
山東 2023 綜合 1段 護理學 5 4年 10000/年
河南 2023 理科 本二 (獨立學院) 30 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 臨床醫學(學制五年)(10000元/年) 10 5年 10000/年
河南 2023 理科 本二 口腔醫學(學制五年)(10000元/年) 5 5年 10000/年
河南 2023 理科 本二 藥學(10000元/年) 5 4年 10000/年
河南 2023 理科 本二 醫學影像技術(10000元/年) 5 4年 10000/年
河南 2023 理科 本二 護理學(10000元/年) 5 4年 10000/年
河南 2023 文科 本二 (獨立學院) 25 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 法學(10000元/年) 5 4年 10000/年
河南 2023 文科 本二 英語(10000元/年;只招英語語種考生) 5 4年 10000/年
河南 2023 文科 本二 中醫學(學制五年)(10000元/年) 10 5年 10000/年
河南 2023 文科 本二 護理學(10000元/年) 5 4年 10000/年
湖北 2023 物理 本科 第01組 20 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 臨床醫學(學制五年) 10 5年 10000/年
湖北 2023 物理 本科 口腔醫學(學制五年) 5 5年 10000/年
湖北 2023 物理 本科 醫學影像技術 5 4年 10000/年
湖南 2023 物理 本科 第101組 10 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 臨床醫學 5 5年 10000/年
湖南 2023 物理 本科 醫學影像技術 5 4年 10000/年
廣西 2023 理科 本二 (理15)(學校所在地河北省唐山市。咨詢電話03158819023) 15 -年 -/年
廣西 2023 理科 本二 臨床醫學(理工類,5年,10000元/年) 6 5年 10000/年
廣西 2023 理科 本二 中醫學(理工類,5年,10000元/年) 3 5年 10000/年
廣西 2023 理科 本二 醫學影像技術(理工類,4年,10000元/年) 2 4年 10000/年
廣西 2023 理科 本二 護理學(理工類,4年,10000元/年) 4 4年 10000/年
海南 2023 綜合 本科 (原本科B批) 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 護理學 5 4年 10000/年
海南 2023 綜合 本科 (原本科B批) 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 中醫學 5 5年 10000/年
海南 2023 綜合 本科 (原本科B批) 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 藥學 5 4年 10000/年
海南 2023 綜合 本科 (原本科B批) 5 -年 -/年
海南 2023 綜合 本科 臨床醫學 5 5年 10000/年
重慶 2023 物理 本科 (獨立學院)(辦學地點校本部) 10 -年 -/年
重慶 2023 物理 本科 臨床醫學 5 5年 10000/年
重慶 2023 物理 本科 口腔醫學 5 5年 10000/年
四川 2023 理科 本二 (獨立學院)(地址河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分) 10 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 臨床醫學 5 5年 10000/年
四川 2023 理科 本二 醫學影像技術 3 4年 10000/年
四川 2023 理科 本二 護理學 2 4年 10000/年
陜西 2023 理科 本二 (河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21號) 35 -年 -/年
陜西 2023 理科 本二 臨床醫學(五年) 10 5年 10000/年
陜西 2023 理科 本二 醫學影像技術 5 4年 10000/年
陜西 2023 理科 本二 口腔醫學(五年) 5 5年 10000/年
陜西 2023 理科 本二 護理學 5 4年 10000/年
陜西 2023 理科 本二 中醫學(五年) 5 5年 10000/年
陜西 2023 理科 本二 藥學 5 4年 10000/年
陜西 2023 文科 本二 (河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21號) 15 -年 -/年
陜西 2023 文科 本二 護理學 5 4年 10000/年
陜西 2023 文科 本二 中醫學(五年) 5 5年 10000/年
陜西 2023 文科 本二 英語(招英語語種考生) 5 4年 10000/年
甘肅 2023 理科 本二 (獨立學院)(唐山市) 15 -年 -/年
甘肅 2023 理科 本二 臨床醫學 5 5年 10000/年
甘肅 2023 理科 本二 藥學 5 4年 10000/年
甘肅 2023 理科 本二 醫學影像技術 5 4年 10000/年
青海 2023 理科 本二 (河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21號) 5 -年 -/年
青海 2023 理科 本二 臨床醫學 5 4年 10000/年

為您推薦

2024年滇西應用技術大學錄取分數線(2024各省份錄取分數線及位次排名)

小編為大家匯總了三類(綜合類、財經類、科研所)MPAcc院校的排名,以及這些院校歷年的分數線與優勢的分析,供大家參考吧!全國綜合類院校MPAcc排名TOP102018年錄取分數線:190(全日非全統一)2019年錄取分數線:243(會計學院);239(國際商學院)2018錄取分數線:

2024-04-15 15:09

