序號 學 校 名 稱 代 碼 分數線
1 市一中 1 681
2 南開中學 3 683
3 市八中 8 683
4 育才中學 20 675
5 巴蜀中學 41 689
6 外國語學" />
更新時間:2022-03-25 23:02:56作者:admin2
重慶市2012年中考首批錄取分數線
序號 學 校 名 稱 代 碼 分數線
1 市一中 1 681
2 南開中學 3 683
3 市八中 8 683
4 育才中學 20 675
5 巴蜀中學 41 689
6 外國語學校 2 675
7 西南大學附中 4 676
8 求精中學 6 675
9 市二十九中 29 667
10 四十二中 42 610
11 復旦中學 53 628
12 市18中 18 660
13 字水中學 76 631.5
14 市七中 7 661
15 鳳鳴山中學 59 634.5
16 青木關中學 71 611.5
17 市37中學 37 617
18 鐵路中學 81 636.5
19 楊家坪中學 80 629.5
20 渝西中學 83 578
21 電廠中學 82 578
22 渝高中學 58 613
23 田家炳中學 35 578
24 市十一中 11 673
25 市南坪中學 86 649.5
26 廣益中學 5 651
27 第二外國語學校 89 683.5
28 輔仁中學 17 600.5
29 兼善中學 13 590
30 江北中學 14 610
31 朝陽中學 97 604.5
32 重慶市實驗中學(巴縣中學) 10 643.5
33 清華中學 9 626
34 重慶市巴南中學(市34中學) 34 578
35 渝北中學 26 600
36 松樹橋中學 23 578
37 經開禮嘉中學 79 578
38 長壽中學 60 585
39 川維中學 63 578
40 榮昌中學 57 617
41 安富中學 69 578
42 大足中學 65 621.5
43 永川中學 43 640.5
44 萱花中學 45 601.5
45 北山中學 44 610.5
46 文理學院附中 38 583
47 合川中學 54 623
48 璧山中學 46 600.5
49 銅梁中學 50 631
50 銅梁一中 51 608.5
重慶市2012年中考第二批錄取分數線
序號 學 校 名 稱 代 碼 分數線
1 王樸中學 98 578
2 暨華中學 24 578
3 南華中學 25 578
4 長壽一中 61 578
5 永榮中學 73 578
6 仁義中學 74 578
7 大足一中 68 578
8 大足二中 67 578
9 雙橋中學 31 578
10 瑞山中學 55 578
11 太和中學 12 578
12 龍市中學 15 578
13 璧山來鳳中學 40 578
14 銅梁二中 52 578
15 萬盛田家炳中學 49 578
16 市66中 66 666
17 市30中 30 596.5
18 市203中學 77 590
19 天星橋中學 70 640.5
20 市32中 32 580
21 市47中“宏志班” 47 665.5
22 長生橋中學 88 578
23 市48中學 48 578
24 大江廠中學 22 578
25 魚洞中學 21 578
26 木洞中學 56 578
27 渝南田家炳中學 99 578
28 華鎣中學 72 578
29 皇冠實驗中學 75 652.5
30 經開育才中學 78 596.5
31 重慶一中國際部 96 679
32 長壽二中 62 578
33 長壽實驗中學 64 578
34 大石中學 16 578
35 云門中學 19 578
預祝你考上自己理想的學校!