更新時間:2021-12-10 23:45:30作者:admin2
我給你舉個例子,比如說考生A今年考了520分,考生B考了526分,他們都報了哈爾濱理工大學,A家有烈士,享受高考待遇加十分的優勢。那么A考生的總成績是530分,A比B高,哈爾濱理工大學今年的錄取線假設是525分,那么A考生和B考生誰先被錄進來?當然A是了,因為他總成績高嘛。再作一個假設,假設A、B考生都被哈理工錄進來了,而且都報了同一個專業,假設是哈爾濱理工大學的國家級重點特色專業高分子材料科學與工程專業,那么又存在一個先要誰的問題,先要誰呢?當然是B考生了,因為他的實分比考生A高嘛,這就是高考的加分公平原則。即照顧了加分考生的利益又維護了一般考生的利益。懂了嗎?
2005年哈爾濱理工大學錄取分數線
重 慶 四 川
專業名稱 計劃數 最高分 最低分 平均分 計劃數 最高分 最低分 平均分
理工類 548(重點) 494(普通) 598(重點) 550(普通)
國際經濟與貿易 1 551 551 551.0
金融學 1 562 562 562.0 1 629 629 629.0
法學 1 610 610 610.0
英語 1 609 609 609.0
俄語
日語 1 608 608 608.0
信息與計算科學 2 550 546 548.0 2 620 610 615.0
應用物理學 2 561 548 544.5 2 621 615 618.0
電子信息科學與技術 2 551 547 549.0 2 615 611 613.0
光信息科學與技術 2 569 55 559.5 2 608 603 605.5
材料物理 2 541 540 540.5 2 627 609 618.0
材料化學 2 545 544 544.5 2 616 613 614.5
金屬材料工程 2 540 540 540.0 2 603 603 603.0
無機非金屬材料工程 2 549 548 548.5 2 605 604 604.5
高分子材料與工程 2 558 552 555.0 2 606 602 604.0
機械設計制造及其自動化 2 556 555 555.5 2 631 625 628.0
材料成型與控制工程 2 542 542 542.0 2 611 603 607.0
工業設計 1 553 553 553.0 1 617 617 617.0
機械電子工程 2 551 551 551.0 2 611 611 611.0
測控技術與儀器 2 557 545 551.0 1 608 608 608.0
熱能與動力工程 2 575 551 563.0 2 614 608 611.0
電氣工程及其自動化 2 560 555 557.5 2 625 618 621.5
自動化 1 549 549 549.0 1 610 610 610.0
電子信息工程 1 547 547 547.0 2 613 612 612.5
通信工程 2 570 570 570.0 1 612 612 612.0
計算機科學與技術 1 569 569 569.0 1 617 617 617.0
電子科學與技術 1 552 552 552.0 2 625 618 621.5
網絡工程 1 552 552 552.0 1 613 613 613.0
建筑學 2 559 555 557.0 1 607 607 607.0
土木工程 1 556 556 556.0 1 616 616 616.0
環境工程 1 546 546 546.0 1 624 624 624.0
安全工程 2 545 544 544.5 1 617 617 617.0
化學工程與工藝 2 544 540 542.0 1 605 605 605.0
制藥工程 1 553 553 553.0 1 636 636 636.0
工程力學 1 545 545 545.0 1 613 613 613.0
信息管理與信息系統 1 546 546 546.0
工商管理 1 542 542 542.0
市場營銷 1 543 543 543.0 1 606 606 606.0
會計學 1 547 547 547.0
人力資源管理 1 549 549 549.0 1 612 612 612.0
旅游管理 1 546 546 546.0 1 609 609 609.0
合 計 56 575 540 550.6 52 636 602 613.5
文史類 549(重點) 487(普通) (重點) (普通)
法學 1 489 489 489.0
俄語 1 553 553 553.0
英語 1 495 495 495.0
日語 1 500 500 500.0
2006年錄取情況統計表(省外)
序號 省份 招生計劃 省控制線 最高分 最低分
1 安徽省 40 504 591 559
2 北京 60 476 604 477
3 福建省 50 490 587 531
4 廣東省 50 571 642 571
5 廣西國防生 17 473 534 473
6 廣西省 13 473 582 507
7 海南 40 569 639 569
8 河北省 63 540 600 541
9 河北省國防生 17 540 608 565
10 河南省 58 548 638 589
11 河南省國防生 2 548 604 573
12 湖北省 19 516 563 538
13 湖北省國防生 16 516 555 521
14 湖南省 80 496 559.094 534.101
15 吉林省 理科119,文科10 理480,文480 理622,文539 理537,文493
16 吉林省國防生 28 480 585 549
17 江蘇省 65 542 590 564
18 江蘇省藝術類 15 綜合635 綜合714,術科375 綜合714,術科284
19 江西省 70 496 566 508
20 遼寧省 理科101,文科10 理430,文469 理544,文536 理431,文469
21 遼寧省國防生 24 430 532 467
22 遼寧省藝術類 15 文化課:180 文325.1,理281.4 文292,理258.6
23 內蒙古 66 557 618 582
24 山東國防生 20 553 599 558
25 山東省 70 553 623 585
26 山西國防生 1 515 524 524
27 山西省 89 515 570 544
28 陜西省 110 505 590 505
29 上海市 60 412 462 412
30 四川省 80 512 600 517
31 天津市 理科45,文科5 理455,文436 理507,文463 理459,文442
32 云南省 30 485 577 488
33 浙江省 40 527 589 548
34 浙江省藝術類 10 文347 文化課347,術92 文化課347,術86
35 重慶市 49 476 594 477
36 重慶市國防生 1 476 494 494
2006年錄取情況統計表(省內)
1 黑龍江國防生 24 516 614 564
2 黑龍江藝術類 120 文260,理250 術:159.47 術:137.21
3 黑龍江藝術聯辦 140 文250,理240 術:137.48 術:110
4 黑龍江一批 963 578 630 一志愿578,二志愿584
5 黑龍江二批(理) 877 516 626 551
6 黑龍江二批(文) 67 492 560 531
7 黑龍江二批軟件 315 516 601 516
8 黑龍江二表聯辦(理) 1172 474 564 487
9 黑龍江二表聯辦(文) 68 468 534 468
10 黑龍江三表聯辦(理) 200 385 506 424
11 黑龍江三表聯辦(文) 120 403 542 407