更新時間:2021-12-02 15:43:38作者:admin2
首先確定你是美術(shù)生,美術(shù)生需要提前進(jìn)行統(tǒng)一的美術(shù)考試,拿到美術(shù)考試證,就可以報考服裝學(xué)院了。然后參加全國統(tǒng)一高考。服裝學(xué)院是國內(nèi)專業(yè)且優(yōu)秀的專業(yè)院校,需要美術(shù)和文化課都優(yōu)秀才行哦!我以前也報過,建議考前專業(yè)學(xué)一下美術(shù)。
河南高考540分選擇報考哪個大學(xué)成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了540分應(yīng)該如何填志愿選擇什么學(xué)校?大學(xué)高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于河南高考540分左右的考生應(yīng)該如何選擇大學(xué)?很多有用的觀點(diǎn)已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學(xué)閱讀!下面就2018河南高考540分應(yīng)該報考什么大學(xué)做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 高校平均分
北京服裝學(xué)院 北京 本科第二批 69 476(第二批) 545
天津理工大學(xué) 天津 本科提前批 536
天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 本科第二批 69 476(第二批) 545
天津商業(yè)大學(xué) 天津 本科第二批 66 476(第二批) 542
華北水利水電大學(xué) 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543
承德醫(yī)學(xué)院 河北 本科第二批 64 476(第二批) 540
河北師范大學(xué) 河北 本科第二批 66 476(第二批) 542
太原科技大學(xué) 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535
長治醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 59 476(第二批) 535
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本科第二批 65 476(第二批) 541
沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第二批 68 476(第二批) 544
沈陽理工大學(xué) 遼寧 本科第二批 65 476(第二批) 541
遼寧科技大學(xué) 遼寧 本科第二批 62 476(第二批) 538
大連交通大學(xué) 遼寧 本科第二批 67 476(第二批) 543
大連工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第二批 64 476(第二批) 540
遼寧工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第二批 62 476(第二批) 538
大連海洋大學(xué) 遼寧 本科第二批 64 476(第二批) 540
遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 本科第二批 68 476(第二批) 544
上海海事大學(xué) 上海 本科提前批 539
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 上海 本科第二批 63 476(第二批) 539
常州大學(xué) 江蘇 本科第二批 66 476(第二批) 542
浙江農(nóng)林大學(xué) 浙江 本科第二批 60 476(第二批) 536
浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 本科第二批 67 476(第二批) 543
安徽理工大學(xué) 安徽 本科第二批 69 476(第二批) 545
蚌埠醫(yī)學(xué)院 安徽 本科第二批 65 476(第二批) 541
皖南醫(yī)學(xué)院 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 本科第二批 64 476(第二批) 540
東華理工大學(xué) 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535
江西中醫(yī)藥大學(xué) 江西 本科第二批 59 476(第二批) 535
贛南醫(yī)學(xué)院 江西 本科第二批 61 476(第二批) 537
泰山醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 62 476(第二批) 538
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 61 476(第二批) 537
聊城大學(xué) 山東 本科提前批 541
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 本科提前批 544
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 本科第一批 544
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 本科第二批 67 476(第二批) 543
武漢紡織大學(xué) 湖北 本科第二批 60 476(第二批) 536
武漢輕工大學(xué) 湖北 本科第二批 67 476(第二批) 543
湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541
湖南商學(xué)院 湖南 本科第二批 67 476(第二批) 543
廣東藥科大學(xué) 廣東 本科第二批 65 476(第二批) 541
海南大學(xué) 海南 本科第二批 59 476(第二批) 535
桂林電子科技大學(xué) 廣西 本科提前批 541
桂林理工大學(xué) 廣西 本科第二批 60 476(第二批) 536
廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 本科第二批 59 476(第二批) 535
桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 本科第二批 60 476(第二批) 536
成都信息工程大學(xué) 四川 本科第二批 68 476(第二批) 544
西華大學(xué) 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 四川 本科第二批 63 476(第二批) 539
四川醫(yī)科大學(xué) 四川 本科第二批 69 476(第二批) 545
川北醫(yī)學(xué)院 四川 本科第二批 64 476(第二批) 540
四川外國語大學(xué) 重慶 本科第二批 65 476(第二批) 541
遵義醫(yī)學(xué)院 貴州 本科第二批 65 476(第二批) 541
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 本科第二批 68 476(第二批) 544
蘭州理工大學(xué) 甘肅 本科第二批 69 476(第二批) 545
寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 本科第二批 67 476(第二批) 543
新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 本科第二批 66 476(第二批) 542
天津城建大學(xué) 天津 本科第二批 64 476(第二批) 540
安徽建筑大學(xué) 安徽 本科第二批 67 476(第二批) 543
湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 本科第二批 64 476(第二批) 540
沈陽大學(xué) 遼寧 本科第二批 61 476(第二批) 537
寧波工程學(xué)院 浙江 本科第二批 62 476(第二批) 538
廈門理工學(xué)院 福建 本科第二批 62 476(第二批) 538
煙臺大學(xué) 山東 本科提前批 540
江漢大學(xué) 湖北 本科第二批 65 476(第二批) 541
三峽大學(xué) 湖北 本科第二批 63 476(第二批) 539
華北科技學(xué)院 河北 本科第二批 59 476(第二批) 535
廣東警官學(xué)院 廣東 本科第二批 60 476(第二批) 536
中華女子學(xué)院 北京 本科第二批 61 476(第二批) 537
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 本科第二批 64 476(第二批) 540
湖南工業(yè)大學(xué) 湖南 本科第二批 62 476(第二批) 538
北華航天工業(yè)學(xué)院 河北 本科第二批 60 476(第二批) 536
浙江傳媒學(xué)院 浙江 本科第二批 66 476(第二批) 542
重慶理工大學(xué) 重慶 本科第二批 69 476(第二批) 545
山東工商學(xué)院 山東 本科第二批 64 476(第二批) 540
重慶工商大學(xué) 重慶 本科第二批 69 476(第二批) 545
東莞理工學(xué)院 廣東 本科第二批 59 476(第二批) 535
上海第二工業(yè)大學(xué) 上海 本科第二批 66 476(第二批) 542
金陵科技學(xué)院 62 本科第二批 62 476(第二批) 538
北京服裝學(xué)院1959年2月建校,原名北京紡織工學(xué)院。1961年7月,更名為北京化學(xué)纖維工學(xué)院。1987年2月,改擴(kuò)建為北京服裝學(xué)院,成為我國第一所以服裝命名的公辦全日制普通高等學(xué)校。在校生8600余人,其中,本科生5900余人,博士、碩士研究生850余人,留學(xué)生300余人,成人教育學(xué)生1600余人。有28個本科專業(yè),4個雙學(xué)位專業(yè)點(diǎn)。
2019年河南高考540分可以上什么大學(xué)【理科 文科】
2019年河南高考540分可以上什么大學(xué)【理科 文科】
創(chuàng)建時間 學(xué)校類型 學(xué)科類型 隸屬單位
1959年 公立 綜合 北京市教育委員會
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分?jǐn)?shù)線 高校平均分
煙臺大學(xué) 山東 本科第二批 52 483(第二批) 535
江漢大學(xué) 湖北 本科第二批 52 483(第二批) 535
大連大學(xué) 遼寧 本科第二批 54 483(第二批) 537
南京工程學(xué)院 江蘇 本科第二批 52 483(第二批) 535
北京聯(lián)合大學(xué) 北京 本科第二批 53 483(第二批) 536
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 浙江 本科第二批 53 483(第二批) 536
湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖南 本科第二批 52 483(第二批) 535
廣東金融學(xué)院 廣東 本科第二批 56 483(第二批) 539
西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 陜西 本科第二批 56 483(第二批) 539
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 湖北 本科第二批 56 483(第二批) 539
浙江傳媒學(xué)院 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538
重慶理工大學(xué) 重慶 本科第一批 9 536(第一批) 545
重慶工商大學(xué) 重慶 本科第二批 55 483(第二批) 538
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 河北 本科第二批 55 483(第二批) 538
上海政法學(xué)院 上海 本科第二批 57 483(第二批) 540
北京服裝學(xué)院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537
北京建筑大學(xué) 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545
天津科技大學(xué) 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537
天津工業(yè)大學(xué) 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北大學(xué) 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北師范大學(xué) 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535
石家莊鐵道大學(xué) 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541
山西大學(xué) 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544
中北大學(xué) 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535
沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第一批 2 536(第一批) 538
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 本科第一批 4 536(第一批) 540
大連交通大學(xué) 遼寧 本科第二批 53 483(第二批) 536
沈陽建筑大學(xué) 遼寧 本科第一批 1 536(第一批) 537
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
大連海洋大學(xué) 遼寧 本科第二批 52 483(第二批) 535
大連外國語大學(xué) 遼寧 本科第二批 60 483(第二批) 543
中國刑事警察學(xué)院 遼寧 本科提前批 537
長春理工大學(xué) 吉林 本科第一批 5 536(第一批) 541
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 吉林 本科第二批 57 483(第二批) 540
黑龍江大學(xué) 黑龍江 本科提前批 545
東北石油大學(xué) 黑龍江 本科第一批 4 536(第一批) 540
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 本科第一批 6 536(第一批) 542
哈爾濱商業(yè)大學(xué) 黑龍江 本科第一批 5 536(第一批) 541
上海電力學(xué)院 上海 本科第二批 52 483(第二批) 535
上海海洋大學(xué) 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545
常州大學(xué) 江蘇 本科第一批 8 536(第一批) 544
南京林業(yè)大學(xué) 江蘇 本科第一批 9 536(第一批) 545
南通大學(xué) 江蘇 本科第二批 52 483(第二批) 535
南通大學(xué) 江蘇 本科第一批 6 536(第一批) 542
溫州大學(xué) 浙江 本科第二批 55 483(第二批) 538
浙江工商大學(xué) 浙江 本科第二批 59 483(第二批) 542
中國計(jì)量大學(xué) 浙江 本科第一批 9 536(第一批) 545
福建農(nóng)林大學(xué) 福建 本科第一批 6 536(第一批) 542
福建師范大學(xué) 福建 本科第一批 9 536(第一批) 545
華東交通大學(xué) 江西 本科第二批 52 483(第二批) 535
青島科技大學(xué) 山東 本科第一批 7 536(第一批) 543
濟(jì)南大學(xué) 山東 本科第二批 57 483(第二批) 540
山東師范大學(xué) 山東 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南理工大學(xué) 河南 本科第一批 7 536(第一批) 543
河南工業(yè)大學(xué) 河南 本科提前批 539
河南工業(yè)大學(xué) 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540
河南科技大學(xué) 河南 本科提前批 538
河南科技大學(xué) 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 本科第一批 4 536(第一批) 540
河南中醫(yī)藥大學(xué) 河南 本科提前批 538
河南中醫(yī)藥大學(xué) 河南 本科第一批 5 536(第一批) 541
河南師范大學(xué) 河南 本科提前批 537
河南師范大學(xué) 河南 本科第一批 6 536(第一批) 542
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 河南 本科提前批 544
武漢工程大學(xué) 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536
湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 本科第二批 53 483(第二批) 536
中南民族大學(xué) 湖北 本科第一批 9 536(第一批) 545
湖南科技大學(xué) 湖南 本科第一批 5 536(第一批) 541
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540
中南林業(yè)科技大學(xué) 湖南 本科第一批 7 536(第一批) 543
南華大學(xué) 湖南 本科第一批 4 536(第一批) 540
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 廣東 本科第二批 57 483(第二批) 540
西南交通大學(xué) 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543
重慶郵電大學(xué) 重慶 本科第一批 6 536(第一批) 542
重慶交通大學(xué) 重慶 本科第一批 7 536(第一批) 543
西南科技大學(xué) 四川 本科第一批 4 536(第一批) 540
成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 本科第二批 60 483(第二批) 543
四川外國語大學(xué) 重慶 本科第二批 53 483(第二批) 536
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 本科第二批 56 483(第二批) 539
西安理工大學(xué) 陜西 本科第一批 6 536(第一批) 542
西安工業(yè)大學(xué) 陜西 本科第一批 7 536(第一批) 543
西安科技大學(xué) 陜西 本科第一批 6 536(第一批) 542
陜西科技大學(xué) 陜西 本科第一批 9 536(第一批) 545
青海大學(xué) 青海 本科第一批 9 536(第一批) 545
寧夏大學(xué) 寧夏 本科第一批 9 536(第一批) 545
新疆大學(xué) 新疆 本科第一批 4 536(第一批) 540
石河子大學(xué) 新疆 本科第一批 6 536(第一批) 542
浙江科技學(xué)院 浙江 本科第二批 54 483(第二批) 537
上海政法學(xué)院 上海 本科第一批 9 536(第一批) 545
廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 本科第二批 55 483(第二批) 538
大連民族大學(xué) 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
上海商學(xué)院 上海 本科第二批 55 483(第二批) 538
北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 廣東 本科第一批 2 536(第一批) 538
溫州肯恩大學(xué) 浙江 本科第一批 4 536(第一批) 540
北京服裝學(xué)院 北京 本科第二批 54 483(第二批) 537
北京建筑大學(xué) 北京 本科第一批 9 536(第一批) 545
天津科技大學(xué) 天津 本科第二批 54 483(第二批) 537
天津工業(yè)大學(xué) 天津 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北大學(xué) 河北 本科第一批 8 536(第一批) 544
河北師范大學(xué) 河北 本科第二批 52 483(第二批) 535
石家莊鐵道大學(xué) 河北 本科第一批 5 536(第一批) 541
山西大學(xué) 山西 本科第一批 8 536(第一批) 544
中北大學(xué) 山西 本科第一批 4 536(第一批) 540
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 本科第二批 52 483(第二批) 535
沈陽工業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第一批 2 536(第一批) 538
遼寧工程技術(shù)大學(xué) 遼寧 本科第一批 3 536(第一批) 539
遼寧石油化工大學(xué) 遼寧 本科第一批 4 536(第一批) 540
大連交通大學(xué) 遼寧 本科第二批 53 483(第二批) 536
沈陽建筑大學(xué) 遼寧 本科第一批 1 536(第一批) 537