更新時間:2024-06-19 17:18:44作者:貝語網校
批次/招生類型 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
專科批 普通類 |
120 | 33701 |
1.北京交通職業技術學院在山東錄取分數線:綜合435分。
2.北京交通職業技術學院在河北錄取分數線:物理類419分、歷史類371分。
3.北京交通職業技術學院在遼寧錄取分數線:歷史類396分、物理類372分。
4.北京交通職業技術學院在江西錄取分數線:理科384分。
5.北京交通職業技術學院在安徽錄取分數線:理科366分。
三、北京交通職業技術學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 384 | 43408 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 366 | 231172 |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 320 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 313 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 300 | 27427 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 285 | 73924 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 435 | 327303 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 419 | 210708 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 371 | 118073 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 396 | 31429 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 372 | 105789 |
北京交通職業技術學院在河北各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理 | 無人機應用技術 | 425 | 202833 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 跨境電子商務 | 406 | 88691 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 無人機應用技術 | 410 | 85564 |
河北 | 專科批 | 物理 | 機電一體化技術 | 432 | 193298 |
河北 | 專科批 | 物理 | 城市軌道交通通信信號技術 | 434 | 190539 |
河北 | 專科批 | 物理 | 智能建造技術 | 419 | 210708 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 工程造價 | 419 | 78710 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 建設工程管理 | 409 | 86345 |
河北 | 專科批 | 物理 | 數字媒體藝術設計 | 431 | 194596 |
河北 | 專科批 | 物理 | 環境藝術設計 | 425 | 202833 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 數字媒體藝術設計 | 427 | 72834 |
北京交通職業技術學院在遼寧各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 專科批 | 物理 | 信息安全技術應用 | 384 | 100057 |
遼寧 | 專科批 | 歷史 | 工程造價 | 396 | 31429 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 智能建造技術 | 397 | 93518 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 無人機應用技術 | 392 | 96112 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 大數據技術 | 411 | 86464 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 機電一體化技術 | 389 | 97573 |
遼寧 | 專科批 | 物理 | 工程造價 | 398 | 92998 |
遼寧 | 專科批 | 歷史 | 信息安全技術應用 | 396 | 31429 |
北京交通職業技術學院在內蒙古各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 機電一體化技術 | 291 | 72192 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 大數據技術 | 288 | 73211 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 無人機應用技術 | 294 | 71429 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 跨境電子商務 | 300 | 27362 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 無人機應用技術 | 351 | 22258 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 智能建造技術 | 285 | 73924 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 旅游管理 | 302 | 27207 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科批 | 文科 | 328 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 349 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 236 | 72619 |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 239 | 27885 |
吉林 | 專科批 | 理科 | 331 | 62869 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 342 | 241788 |
江西 | 專科批 | 理科 | 377 | 38154 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山東 | 普通類二段 | -- | 435 | 304633 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 歷史類 | -- | 413 | 87767 |
河北 | 專科批 | 物理類 | -- | 416 | 193906 |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | -- | 384 | 35526 |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | -- | 385 | 98080 |