更新時間:2024-06-19 17:13:26作者:貝語網校
批次/招生類型 | 專業組/選科要求 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
??婆?br />普通類 | 專業組Z01 不限 |
239 | 1429 |
1.北京電子科技職業學院在浙江錄取分數線:綜合487分。
2.北京電子科技職業學院在山東錄取分數線:綜合457分。
3.北京電子科技職業學院在四川錄取分數線:理科442分。
4.北京電子科技職業學院在河北錄取分數線:物理類435分、歷史類259分。
5.北京電子科技職業學院在湖南錄取分數線:物理類424分、歷史類422分。
三、北京電子科技職業學院錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 442 | 179177 |
江西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 422 | 7296 |
江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 404 | 16404 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 421 | 61333 |
安徽 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 420 | 174535 |
陜西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 401 | 50314 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 395 | 95182 |
山西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 389 | -- |
山西 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 361 | -- |
甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 384 | 37380 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 357 | 73704 |
廣西 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 372 | 128646 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 359 | 20271 |
黑龍江 | ??婆鶤段 | 理科 | 普通類 | 296 | 81245 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 487 | 175646 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 457 | 272748 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 435 | 189173 | |
河北 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 259 | 204307 | |
湖南 | ??婆?/span> | 物理類 | (103) | 普通類 | 424 | 159805 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 422 | 61142 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理類 | (02) | 普通類 | 417 | 134375 |
湖北 | ??婆?/span> | 歷史類 | (01) | 普通類 | 413 | 54669 |
北京電子科技職業學院在河北各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 國際商務 | 420 | 77946 |
河北 | 專科批 | 物理 | 電氣自動化技術 | 456 | 159494 |
河北 | ??婆?/span> | 物理 | 無人機應用技術 | 439 | 183522 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 環境藝術設計 | 426 | 73563 |
河北 | 專科批 | 物理 | 汽車制造與試驗技術 | 448 | 170770 |
河北 | ??婆?/span> | 歷史 | 數字媒體藝術設計 | 445 | 60099 |
河北 | 專科批 | 物理 | 藥品生物技術 | 454 | 162309 |
河北 | 專科批 | 歷史 | 展示藝術設計 | 420 | 77946 |
河北 | ??婆?/span> | 物理 | 信息安全技術應用 | 450 | 167931 |
北京電子科技職業學院在北京各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 建筑智能化工程技術 | 273 | 721 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 電子信息工程技術 | 275 | 659 |
北京 | 專科批 | 綜合 | 生物產品檢驗檢疫 | 279 | 552 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 廣播影視節目制作 | 272 | 760 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 智能網聯汽車技術 | 261 | 1350 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 藥品生物技術 | 283 | 454 |
北京 | 專科批 | 綜合 | 新能源汽車技術 | 267 | 975 |
北京 | 專科批 | 綜合 | 服裝設計與工藝 | 265 | 1090 |
北京 | 專科批 | 綜合 | 飛機機電設備維修 | 274 | 689 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 游戲藝術設計 | 269 | 880 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 計算機應用技術 | 275 | 659 |
北京 | 專科批 | 綜合 | 城市軌道交通機電技術 | 272 | 760 |
北京電子科技職業學院在湖北各專業最低分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 食品質量與安全 | 421 | 131776 |
湖北 | ??婆?/span> | 歷史 | 大數據與會計 | 424 | 49533 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 機電一體化技術 | 434 | 123049 |
湖北 | 專科批 | 物理 | 智能網聯汽車技術 | 418 | 133702 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 新能源汽車技術 | 419 | 133071 |
湖北 | ??婆?/span> | 歷史 | 服裝設計與工藝 | 414 | 54174 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 大數據技術 | 417 | 134375 |
湖北 | 專科批 | 歷史 | 廣播影視節目制作 | 421 | 50910 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 建筑智能化工程技術 | 417 | 134375 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 計算機應用技術 | 427 | 127732 |
湖北 | 專科批 | 歷史 | 環境藝術設計 | 413 | 54669 |
湖北 | ??婆?/span> | 物理 | 計算機網絡技術 | 418 | 133702 |
北京電子科技職業學院在陜西理科最低錄取分數為:391分、理科最低位次為:101873; 文科最低錄取分數為:355分、文科最低位次為:66662
北京電子科技職業學院在黑龍江理科最低錄取分數為:310分、理科最低位次為:83537; 文科最低錄取分數為:379分、文科最低位次為:22650
北京電子科技職業學院在江西理科最低錄取分數為:411分、理科最低位次為:157072; 文科最低錄取分數為:402分、文科最低位次為:94175
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | ??婆?/span> | 理科 | 402 | 16261 |
山西 | ??婆?/span> | 文科 | 408 | 14738 |
江西 | ??婆?/span> | 文科 | 402 | 94175 |
甘肅 | 專科批 | 文科 | 330 | 56989 |
安徽 | ??婆?/span> | 文科 | 469 | 60162 |
安徽 | ??婆?/span> | 理科 | 425 | 175856 |
黑龍江 | ??婆?/span> | 文科 | 379 | 22650 |
江西 | 專科批 | 理科 | 411 | 157072 |
黑龍江 | 專科批 | 理科 | 310 | 83537 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 355 | 66662 |
河南 | ??婆?/span> | 文科 | 425 | 123654 |
陜西 | ??婆?/span> | 理科 | 391 | 101873 |
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | ??婆?/span> | 歷史 | 002 | 431 | 72577 |
北京 | ??婆?/span> | 綜合 | 239 | 44837 | |
湖北 | ??婆?/span> | 歷史 | 01 | 430 | 52364 |
湖北 | 專科批 | 物理 | 02 | 392 | 138502 |