更新時間:2024-06-19 15:04:19作者:貝語網校
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 658 | 1979 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 646 | 3224 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 637 | 4325 |
1.北京郵電大學在海南錄取分數線:綜合721分。
2.北京郵電大學在天津錄取分數線:綜合637分。
3.北京郵電大學在浙江錄取分數線:綜合662分。
4.北京郵電大學在北京錄取分數線:綜合637分。
5.北京郵電大學在廣東錄取分數線:物理類636分。
三、北京郵電大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 650 | 4472 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 582 | 3030 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 639 | 4298 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 638 | 4651 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587 | 2082 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 638 | 5568 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 616 | 2356 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 621 | 4552 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 1506 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 626 | 2376 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 普通類 | 592 | 7157 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 海南校區中外合作辦學 | 555 | 14467 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 605 | 4642 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 622 | 2035 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 608 | 3240 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 619 | 2465 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 554 | 1271 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 616 | 3804 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 1430 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 612 | 1918 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 609 | 2099 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 525 | 1017 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 605 | 1514 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591 | 2250 |
內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 575 | 3435 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 571 | 3785 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 584 | 1888 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 584 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 835 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 527 | 663 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 751 | 438 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 721 | 981 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 678 | 880 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 659 | 2445 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 637 | 5444 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 662 | 7280 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 658 | 1979 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 646 | 3224 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 637 | 4325 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 613 | 16461 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學 | 565 | 4750 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 553 | 7041 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 658 | 2512 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 636 | 7885 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 655 | 3869 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 650 | 5238 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 651 | 2513 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 596 | 1530 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 650 | 2213 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 639 | 3974 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 593 | 2320 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 650 | 3528 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 641 | 5367 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項計劃 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 592 | 2821 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 642 | 3106 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 626 | 6430 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 605 | 2251 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2337(W999) | 普通類 | 640 | 3267 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 630 | 2533 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 619 | 3786 |
在北京本科批(元班)電子信息類錄取最低分658分,計算機類660分。
選考物理組錄取分數較高的專業:理科試驗班(信息科學)653分、計算機類652分、通信工程(大類招生)648分、智能交互設計648分,最低646分。
在浙江 本科批錄取線較高的專業:計算機類(元班)672分 、計算機類668分 、軟件工程667分 ,最低的是理科試驗班(信息科學)662分。
在河北本科批普通類錄取分數線較高的專業:計算機類(元班)657分、計算機類653分、通信工程(大類招生)648分、軟件工程646分,最低642分。
在江蘇本科批(元班)錄取分數線:電子信息類(元班)655分、計算機類(元班)655分。
普通物理類組錄取分數線較高的專業:通信工程(大類招生)652分、電子信息類651分、計算機類652分,最低650分。
在河南本科一批理工類錄取分數線較高的專業:電子信息類(元班)650分、計算機類645分、通信工程(大類招生)643分,最低638分。
文科專業錄取分數線:工商管理類617分、英語616分、法學622分、網絡與新媒體618分。
五、北京郵電大學各專業錄取最低分數線一覽表2022傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 564 | 1292 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 602 | 2464 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 549 | 5646 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 605 | 1584 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 555 | 868 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 587 | 2320 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 586 | 1629 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 627 | 3999 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 585 | 1506 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 609 | 3335 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 588 | 2334 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 624 | 6028 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 608 | 3214 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 596 | 2212 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 637 | 5321 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 599 | 2320 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 640 | 2251 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 563 | 1901 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 604 | 3960 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 570 | 2305 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 576 | 1895 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 528 | 782 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 554 | 738 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 563 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 634 | 4400 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 656 | 4026 |
上海 | 本科批 | (02) | 566 | 4276 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 650 | 8384 |
山東 | 普通類一段 | -- | 603 | 13604 |
海南 | 本科批 | (02) | 719 | 952 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 607 | 1512 |
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 625 | 3338 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 601 | 1158 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 639 | 2318 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 621 | 5346 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2332(W999) | 626 | 3375 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 583 | 2784 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W03) | 612 | 5222 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (003) | 586 | 2045 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (005) | 618 | 4048 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 625 | 8321 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 623 | 2526 |