更新時間:2024-06-06 14:01:50作者:貝語網校
1.湖北經濟學院在海南錄取分數線:綜合578分。
2.湖北經濟學院在浙江錄取分數線:綜合566分。
3.湖北經濟學院在天津錄取分數線:綜合538分。
4.湖北經濟學院在河南錄取分數線:文科544分、理科513分。
5.湖北經濟學院在湖北錄取分數線:物理類498分、歷史類499分。
以下是2023年湖北經濟學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年湖北經濟學院在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 國家專項計劃 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 地方專項計劃 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項計劃 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 地方專項計劃 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 中外合作辦學 | 491 | 85349 |
以下是湖北經濟學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 544 | 26174 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 127155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 14910 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 513 | 57819 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 22679 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 87659 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 95083 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 37574 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 26810 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 480 | 103247 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 14763 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 66411 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 479 | 36944 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 463 | 61273 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 451 | 15777 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 443 | 63520 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 46919 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 85025 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 7656 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 14163 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 436 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 332 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | 11066 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 370 | 48200 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 433 | 2870 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 340 | 14312 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 406 | 39316 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 352 | 21890 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 578 | 15619 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 566 | 88958 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 538 | 27512 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 532 | 102406 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 497 | 32507 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 521 | 15223 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 國家專項計劃 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 地方專項計劃 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 國家專項計劃 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 地方專項計劃 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 506 | 75477 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 499 | 21148 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 中外合作辦學 | 491 | 85349 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 533 | 96008 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 518 | 29019 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 530 | 7371 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 530 | 32170 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 529 | 26738 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 526 | 101268 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 524 | 72721 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 510 | 24350 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2690(W999) | 普通類 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2690(L999) | 普通類 | 515 | 10628 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 499 | 20681 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 13425 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 453 | 64187 |
湖北經濟學院是湖北省人民政府舉辦的全日制普通本科院校,國務院學位委員會批準的碩士學位授予單位,國家“十四五”教育強國推進工程支持高校。 學校辦學歷史最早可追溯到1907年張之洞創辦的“湖北商業中學堂”,于2002年3月經教育部批準,由原湖北商業高等??茖W校、武漢金融高等??茖W校、湖北省計劃管理干部學院合并組建。