更新時間:2024-06-06 10:47:30作者:貝語網(wǎng)校
1.湖南警察學(xué)院在海南錄取分數(shù)線:綜合555分。
2.湖南警察學(xué)院在四川錄取分數(shù)線:文科530分、理科516分。
3.湖南警察學(xué)院在廣東錄取分數(shù)線:物理類529分、歷史類506分。
4.湖南警察學(xué)院在云南錄取分數(shù)線:文科523分、理科476分。
5.湖南警察學(xué)院在貴州錄取分數(shù)線:文科516分、理科454分。
以下是2023年湖南警察學(xué)院在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年湖南警察學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 460 | 121191 |
以下是湖南警察學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 88515 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 523 | 16100 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 476 | 53158 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 516 | 20518 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 454 | 55692 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 15876 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 88931 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 455 | 14736 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 403 | 89802 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 20839 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 529 | 100740 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 523 | 26487 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 506 | 36193 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2719(L999) | 普通類 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2719(L700) | 普通類 | 500 | 13358 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2719(W999) | 普通類 | 499 | 56003 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 484 | 26619 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 460 | 121191 |
湖南警察學(xué)院是全省唯一一所培養(yǎng)警務(wù)人才的全日制普通高等本科院校。學(xué)校前身最早為成立于1949年的湖南臨時省政府公安廳公安學(xué)校。辦學(xué)74年來,學(xué)校秉承“忠真智勇”的校訓(xùn),為公安政法戰(zhàn)線培養(yǎng)了8萬多名合格人才,被譽為“三湘警察的搖籃”。學(xué)校地處長沙市星沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),占地面積700余畝,校舍建筑面積24.86萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值1.07億元,圖書館紙質(zhì)藏書93.21萬冊,電子圖書36萬冊。