更新時(shí)間:2024-06-06 10:14:11作者:貝語網(wǎng)校
1.成都錦城學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合527分。
2.成都錦城學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科447分、理科421分。
3.成都錦城學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合519分。
4.成都錦城學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科509分、理科466分。
5.成都錦城學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科466分、理科362分。
以下是2023年成都錦城學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年成都錦城學(xué)院在四川各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 527 | 20831 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 500 | 39245 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 141413 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 447 | 86611 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 421 | 203002 |
以下是成都錦城學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 527 | 20831 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 500 | 39245 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 141413 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 447 | 86611 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 421 | 203002 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 52940 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 212192 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 25542 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 466 | 48786 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 402 | 101953 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 362 | 143243 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 34909 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 101669 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 489 | 31436 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 448 | 71336 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 470 | 37046 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 139561 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 37238 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 149676 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 452 | 27427 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 402 | 89774 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 438 | 20534 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 372 | 65142 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 415 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 390 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 401 | 5187 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 324 | 16998 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 396 | 16308 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 362 | 50780 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 376 | 16712 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 341 | 63592 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 527 | 27973 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 519 | 141034 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 469 | 244086 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 403 | 399671 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 493 | 44267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 468 | 157548 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 491 | 155787 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 489 | 46961 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 486 | 25226 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 474 | 96587 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 469 | 31032 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 468 | 100469 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2394(L999) | 普通類 | 471 | 19556 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2394(W999) | 普通類 | 460 | 81212 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 142479 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 456 | 52952 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 429 | 154406 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 456 | 20926 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 69312 | |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 390 | 94004 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 325 | 58722 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 446 | 21308 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 419 | 82407 |
成都錦城學(xué)院始建于2005年,其前身為四川大學(xué)錦城學(xué)院。2021年5月,原四川大學(xué)錦城學(xué)院經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的全日制普通本科高校,并更名為成都錦城學(xué)院。學(xué)校地處成都市高新西區(qū),定位于建設(shè)西部領(lǐng)先、國內(nèi)一流、國際知名的“一流應(yīng)用型大學(xué)”,致力于為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)、復(fù)合型、經(jīng)世致用的應(yīng)用型人才。十八年來守正創(chuàng)新,辦學(xué)成績斐然,形成了“進(jìn)口旺、出口暢、社會(huì)評價(jià)好、綜合聲譽(yù)高”的良好局面。在四川同類院校中最早進(jìn)入省內(nèi)“二本”和“一本”招生,錄取分?jǐn)?shù)線穩(wěn)居全省民辦高校第一。
2024-06-06 09:20
2024-06-05 22:21