更新時間:2024-06-04 13:36:07作者:貝語網(wǎng)校
1、2023年北部灣大學在海南錄取分數(shù)線:綜合544分。
2、2023年北部灣大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合546分。
3、2023年北部灣大學在貴州錄取分數(shù)線:文科538分、理科410分。
4、2023年北部灣大學在河南錄取分數(shù)線:文科533分、理科500分。
5、2023年北部灣大學在湖北錄取分數(shù)線:物理類472分、歷史類490分。
以下是2023年北部灣大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
一、2023年北部灣大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本省)
2023年北部灣大學在廣西各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 地方專項計劃 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 27843 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 地方專項計劃 | 476 | 48836 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 73133 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 390 | 112468 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 365 | 135133 |
二、北部灣大學2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是北部灣大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 12270 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 373 | 132201 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 410 | 94123 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 500 | 149644 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 專項計劃批 | 文科 | 地方專項計劃 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 27843 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 390 | 112468 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 365 | 135133 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 17722 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 468 | 104752 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 471 | 101682 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 465 | 150242 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 505 | 23498 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 中外合作辦學 | 423 | 89338 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 28454 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 448 | 141166 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 69126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 413 | 83195 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 408 | 4616 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 中外合作辦學 | 331 | 15835 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學 | 381 | 60044 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 338 | 64784 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 17934 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 566 | 18273 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (81) | 中外合作辦學 | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作辦學 | 506 | 33684 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 506 | 155551 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 471 | 238075 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 468 | 100469 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 512 | 115419 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 508 | 36849 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 503 | 124505 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 486 | 141124 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 472 | 154057 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學 | 465 | 160211 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 517 | 117172 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 509 | 34448 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 509 | 128903 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 506 | 133727 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 500 | 39902 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 494 | 150372 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 490 | 156324 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 510 | 24350 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 472 | 136959 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2283(L999) | 普通類 | 504 | 12594 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2283(W999) | 普通類 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2283(W516) | 普通類 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2283(W506) | 普通類 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2284(W999) | 中外合作辦學 | 448 | 89386 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 481 | 27997 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 439 | 143598 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 435 | 147911 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 435 | 147911 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 447 | 67233 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 474 | 16507 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 415 | 84449 |
北部灣大學簡介:
北部灣大學(Beibu Gulf University),位于廣西壯族自治區(qū)欽州市,是一所以工學、理學、管理學為主的全日制普通高等學校,是廣西壯族自治區(qū)人民政府與國家海洋局共建高校、國家“十三五”規(guī)劃建設的“應用型本科高校”項目單位、教育部學校規(guī)劃建設發(fā)展中心“產(chǎn)教融合創(chuàng)新實驗項目”基地院校、廣西新建本科院校整體轉型發(fā)展試點院校、全國應用技術大學聯(lián)盟首批理事高校,學校校園為3A級景區(qū)。
學校前身為始建于1973年的欽州地區(qū)師范學校。1982年設立欽州地區(qū)教師進修學院,1985年增設廣西師范學院欽州分院。1988年欽州地區(qū)教師進修學院更名為欽州地區(qū)教育學院,1991年改建為欽州師范高等專科學校。2004年,創(chuàng)建于1906年的欽州民族師范學校(含廣西廣播電視大學欽州分校)并入欽州師范高等專科學校。2006年,升格為欽州學院。2016年1月,整體搬遷至濱海校區(qū)辦學。2018年11月底,教育部批準在欽州學院基礎上設立北部灣大學。
根據(jù)2023年10月學校官網(wǎng)信息顯示,學校占地面積2070畝,建筑面積約70萬平方米,教學科研實習儀器設備4.86億元,館藏紙質圖書198萬冊,電子圖書86萬冊;設有19個教學單位,開設本科專業(yè)56個;擁有2個碩士學位授權一級學科,11個碩士專業(yè)學位授權點;有教職工約1400人,全日制在校生2.25萬人,其中碩士研究生436人,留學生300多人。