更新時(shí)間:2024-06-04 13:16:34作者:貝語網(wǎng)校
2023年北京印刷學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 包裝工程 | 497 | 32507 | 499.7 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程 | 500 | 31831 | 505.61 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 機(jī)械類 | 501 | 31601 | 502.39 | 519 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 502 | 31378 | 507.1 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能制造工程 | 502 | 31378 | 505.97 | 515 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 504 | 30903 | 508.54 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 505 | 30685 | 511.54 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 高分子材料與工程 | 505 | 30685 | 512.82 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 工商管理類 | 508 | 29946 | 510.53 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數(shù)字出版 | 509 | 29693 | 512.33 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 510 | 29477 | 516.79 | 528 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 廣告學(xué) | 510 | 29477 | 513.88 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 新聞學(xué) | 511 | 29229 | 516.65 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(xué) | 511 | 29229 | 514.12 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(xué) | 515 | 28349 | 518.69 | 544 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 517 | 27877 | 520.97 | 532 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(xué)(國際出版實(shí)驗(yàn)班) | 519 | 27402 | 521.79 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(xué)(韜奮實(shí)驗(yàn)班) | 520 | 27176 | 524.85 | 535 | 527 |
2022年北京印刷學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(北京)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 機(jī)械類 | 493 | 27068 | 495.06 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 計(jì)算機(jī)類 | 493 | 27068 | 495.54 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 智能制造工程 | 494 | 26905 | 499.62 | 510 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 輕工類 | 494 | 26905 | 497.3 | 508 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 494 | 26905 | 496.31 | 504 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 497 | 26318 | 501.6 | 516 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 高分子材料與工程 | 498 | 26148 | 499.62 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 工商管理類 | 501 | 25595 | 502.93 | 511 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 502 | 25396 | 503.8 | 509 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 新聞傳播學(xué)類 | 504 | 25015 | 508.5 | 527 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 510 | 23924 | 512.37 | 522 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 傳播學(xué)(國際出版實(shí)驗(yàn)班) | 513 | 23353 | 515.9 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通類文理科 | 編輯出版學(xué)(韜奮實(shí)驗(yàn)班) | 525 | 21124 | 531.12 | 540 | 518 |
備注:1.視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、動(dòng)畫、繪畫專業(yè),綜合分=校考專業(yè)課成績÷校考專業(yè)課合格線×100+文化課成績÷生源地本科(文/理科)一批控制分?jǐn)?shù)線×100
2.藝術(shù)與科技、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè),綜合分=專業(yè)省統(tǒng)考成績÷專業(yè)省統(tǒng)考成績滿分的70%×100+文化課成績÷生源地本科(文/理科)一批控制線分?jǐn)?shù)×100
北京印刷學(xué)院2021年在北京市普通類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 480 | 27173 | 484.46 | 508 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 480 | 27173 | 482.92 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 機(jī)械類 | 480 | 27173 | 480.82 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 | 27009 | 486.85 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 輕工類 | 482 | 26848 | 485.9 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 483 | 26706 | 491.45 | 554 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 印刷工程(畢昇卓越班) | 491 | 25489 | 493.4 | 496 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 492 | 25313 | 500.57 | 511 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 工商管理類 | 493 | 25139 | 496.16 | 503 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 新聞傳播學(xué)類 | 500 | 23998 | 504 | 518 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 物流工程 | 503 | 23554 | 503.75 | 504 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 505 | 23258 | 510.56 | 532 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 傳播學(xué)(國際出版實(shí)驗(yàn)班) | 513 | 21932 | 516.2 | 519 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 編輯出版學(xué)(韜奮實(shí)驗(yàn)班) | 514 | 21794 | 522.33 | 558 | 513 |
北京印刷學(xué)院(Beijing Institute of Graphic Communication)高校隸屬于北京市,是原國家新聞出版總署(國家新聞出版署)和北京市共建高校,是北京高校高精尖學(xué)科建設(shè)高校、國家綠色印刷包裝產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新基地、國家出版印刷高級(jí)人才培養(yǎng)基地、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)基地;擁有國家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心;高等學(xué)校出版專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)常務(wù)副主任委員單位和秘書處掛靠單位;中國印刷技術(shù)協(xié)會(huì)、京南大學(xué)聯(lián)盟、中國印刷高等教育聯(lián)盟、全國印刷電子產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等組織發(fā)起單位和理事長單位,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目。中國印刷博物館和中國版本圖書館(中宣部出版數(shù)據(jù)中心)坐落于校園內(nèi)。學(xué)校在印刷與包裝、出版與傳播、設(shè)計(jì)與藝術(shù)三個(gè)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢和特色。
學(xué)校的前身是1958年國家文化部建立的文化學(xué)院;1961年文化學(xué)院撤銷,其印刷工藝系并入中央工藝美術(shù)學(xué)院(清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院)1978年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),在中央工藝美術(shù)學(xué)院印刷工藝系基礎(chǔ)上組建北京印刷學(xué)院,由原國家出版事業(yè)管理局管理;2000年,劃轉(zhuǎn)北京市管理為主。2006年9月,北京市與國家新聞出版總署簽署協(xié)議,共建北京印刷學(xué)院。
2024-06-17 21:29
2024-06-17 17:54
2024-06-17 15:49