更新時間:2024-05-28 16:45:16作者:貝語網校
1.東莞理工學院在海南錄取分數線:綜合578分。
2.東莞理工學院在浙江錄取分數線:綜合570分。
3.東莞理工學院在廣東錄取分數線:物理類525分、歷史類510分。
4.東莞理工學院在四川錄取分數線:理科523分、文科526分。
5.東莞理工學院在江西錄取分數線:理科560分。
以下是2023年東莞理工學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年東莞理工學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 563 | 60270 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 地方專項計劃 | 552 | 72184 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 549 | 75990 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 543 | 82629 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 541 | 86175 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 538 | 89430 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 中外合作辦學 | 536 | 92392 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 地方專項計劃 | 528 | 101975 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 525 | 106434 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 510 | 33526 |
以下是東莞理工學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 562 | 46179 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 526 | 21377 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 523 | 81146 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 560 | 25017 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 555 | 64505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 544 | 26174 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8842 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 496 | 31215 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 84608 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 495 | 35885 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 472 | 46978 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 468 | 11671 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 15269 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 485 | 43588 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 470 | 56802 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 6732 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 463 | 21591 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 456 | 25388 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 411 | 44137 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 420 | 3726 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 363 | 10760 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 417 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 578 | 15619 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 570 | 84657 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 158822 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 563 | 60270 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 地方專項計劃 | 552 | 72184 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (222) | 普通類 | 549 | 75990 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 543 | 82629 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 541 | 86175 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (223) | 普通類 | 538 | 89430 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 中外合作辦學 | 536 | 92392 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 地方專項計劃 | 528 | 101975 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 525 | 106434 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 510 | 33526 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 551 | 45886 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 504 | 18901 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 中外合作辦學 | 528 | 99220 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 522 | 19596 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 499 | 101580 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2472(W999) | 中外合作辦學 | 514 | 47320 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 506 | 41463 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 13425 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 482 | 49313 |
東莞理工學院是東莞第一所普通本科院校,省市共建,以市為主,諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧博士任名譽校長。