更新時(shí)間:2024-05-27 16:45:43作者:貝語網(wǎng)校
1.長沙醫(yī)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合532分。
2.長沙醫(yī)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科524分、理科447分。
3.長沙醫(yī)學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類491分、歷史類462分。
4.長沙醫(yī)學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科522分、理科507分。
5.長沙醫(yī)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合503分。
以下是2023年長沙醫(yī)學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
以下是長沙醫(yī)學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 17116 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 60539 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 19661 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 507 | 63457 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 153160 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 19050 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 69522 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 501 | 38403 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 107790 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 498 | 84351 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 28617 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 488 | 31948 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 441 | 76307 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 455 | 26366 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 82972 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | 6732 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 360 | 21687 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 416 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 402 | 90411 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 398 | 50772 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 395 | 16438 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 43376 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 391 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 350 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 385 | 6711 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 312 | 19108 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 379 | 16075 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 373 | 50983 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 567 | 87240 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 532 | 126918 | |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 518 | 30412 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 511 | 32329 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 508 | 33137 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 503 | 34504 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 515 | 28349 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 471 | 38122 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 504 | 159087 | |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 490 | 39922 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 487 | 40730 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 485 | 41254 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 411 | 39779 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 522 | 111036 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 506 | 133650 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 491 | 155861 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 485 | 49729 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 462 | 67914 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2381(W506) | 普通類 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2381(W999) | 普通類 | 471 | 73813 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2381(W500) | 普通類 | 463 | 79215 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 484 | 120776 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 42792 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 476 | 52756 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 460 | 164240 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 469 | 17751 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 465 | 58030 | |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 468 | 100469 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 467 | 31793 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 463 | 103867 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 454 | 109879 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 439 | 22696 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 423 | 80417 |
長沙醫(yī)學(xué)院是2005年3月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)的普通高等學(xué)校(教發(fā)函〔2005〕39號),全國第一所民辦醫(yī)學(xué)本科院校。前身是第十二屆全國人大代表、全國教育系統(tǒng)先進(jìn)工作者、全國優(yōu)秀教育工作者、校長何彬生教授于1989年創(chuàng)辦的湘南中等衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校,1996年更名為湘南衛(wèi)生中等專業(yè)學(xué)校,1999年升格為湘南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,2001年校本部遷至長沙市。2011年,學(xué)校通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2015年通過教育部臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)認(rèn)證,2017年列入湖南省碩士學(xué)位授予單位建設(shè)點(diǎn),2019年接受教育部本科教學(xué)工作審核評估,得到專家充分肯定和高度評價(jià)。