更新時間:2024-05-27 15:47:16作者:貝語網校
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
吉林建筑大學 | 本科二批A段 | 405 | 13025 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
吉林建筑大學 | 本科二批A段 | 355 | 46709 |
吉林建筑大學 | 本科二批B類 | 319 | 56495 |
吉林建筑大學 (中外合作) |
本科二批A段 | 314 | 57721 |
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
河南 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 496 |
江西 | 吉林建筑大學 | 第二批本科 | 489 |
四川 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 484 |
河南 | 吉林建筑大學 (較高收費) |
本科二批 | 472 |
安徽 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 464 |
安徽 | 吉林建筑大學 (中外合作) |
本科二批 | 458 |
山西 | 吉林建筑大學 | 第二批本科A類 | 442 |
云南 | 吉林建筑大學 | 二本 | 423 |
山西 | 吉林建筑大學 | 第二批本科B類 | 419 |
貴州 | 吉林建筑大學 | 第二批本科 | 414 |
陜西 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 413 |
甘肅 | 吉林建筑大學 | 本科二批K段 | 411 |
廣西 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 399 |
寧夏 | 吉林建筑大學 | 第二批本科 | 378 |
黑龍江 | 吉林建筑大學 (中外合作) |
本科二批A段 | 362 |
新疆 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 361 |
黑龍江 | 吉林建筑大學 | 本科二批A段 | 354 |
內蒙古 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 343 |
青海 | 吉林建筑大學 | 本科一段 | 330 |
吉林建筑大學的文科最低分在382分~493分之間。
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
河南 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 493 |
寧夏 | 吉林建筑大學 | 第二批本科 | 467 |
廣西 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 465 |
甘肅 | 吉林建筑大學 | 本科二批K段 | 453 |
安徽 | 吉林建筑大學 | 本科二批 | 441 |
黑龍江 | 吉林建筑大學 | 本科二批A段 | 382 |
高考省份 | 學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
江蘇 | 吉林建筑大學08組 | 521 |
江蘇 | 吉林建筑大學05組 (中外合作辦學) |
518 |
江蘇 | 吉林建筑大學03組 | 514 |
湖北 | 吉林建筑大學第04組 | 511 |
湖北 | 吉林建筑大學第09組 | 509 |
廣東 | 吉林建筑大學203組 (中外合作辦學) |
508 |
江蘇 | 吉林建筑大學04組 | 505 |
廣東 | 吉林建筑大學201組 | 504 |
江蘇 | 吉林建筑大學07組 (中外合作辦學) |
493 |
廣東 | 吉林建筑大學202組 | 491 |
福建 | 吉林建筑大學999組 | 489 |
湖北 | 吉林建筑大學第03組 | 489 |
湖北 | 吉林建筑大學第06組 | 488 |
河北 | 吉林建筑大學 | 484 |
江蘇 | 吉林建筑大學06組 | 484 |
湖北 | 吉林建筑大學第08組 | 483 |
湖北 | 吉林建筑大學第05組 | 482 |
湖北 | 吉林建筑大學第07組 | 482 |
湖南 | 吉林建筑大學第110組 | 479 |
福建 | 吉林建筑大學500組 | 474 |
湖南 | 吉林建筑大學第103組 | 472 |
湖南 | 吉林建筑大學第104組 | 471 |
重慶 | 吉林建筑大學 | 469 |
福建 | 吉林建筑大學 (中外合作)999組 |
467 |
湖南 | 吉林建筑大學第109組 | 462 |
湖南 | 吉林建筑大學第107組 | 455 |
湖南 | 吉林建筑大學第205組 (中外合作辦學或國際項目) |
449 |
湖南 | 吉林建筑大學第208組 (中外合作辦學或國際項目) |
448 |
湖南 | 吉林建筑大學第206組 (中外合作辦學或國際項目) |
439 |
遼寧 | 吉林建筑大學 | 425 |
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
江蘇 | 吉林建筑大學02組 | 513 |
江蘇 | 吉林建筑大學01組 | 509 |
福建 | 吉林建筑大學609組 | 486 |
湖北 | 吉林建筑大學第01組 | 484 |
湖北 | 吉林建筑大學第02組 | 481 |
遼寧 | 吉林建筑大學 | 477 |
湖南 | 吉林建筑大學第101組 | 472 |
湖南 | 吉林建筑大學第102組 | 472 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,吉林建筑大學2023年的最低錄取分數線在475分~560分之間。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
海南 | 吉林建筑大學 (01) |
560 |
浙江 | 吉林建筑大學 | 548 |
海南 | 吉林建筑大學 (03) |
540 |
海南 | 吉林建筑大學 (02) |
534 |
天津 | 吉林建筑大學1組 | 524 |
天津 | 吉林建筑大學3組 | 522 |
天津 | 吉林建筑大學2組 | 509 |
天津 | 吉林建筑大學5組 | 506 |
天津 | 吉林建筑大學4組 | 500 |
山東 | 吉林建筑大學 | 497 |
北京 | 吉林建筑大學 (01) |
475 |