更新時間:2024-05-27 14:10:39作者:貝語網校
廣東工商職業技術大學位于廣東省肇慶市,2024年更多本地的考生會關注這所綜合類院校。對于廣東物理類考生而言,廣東工商職業技術大學2023年最低錄取分數線是350分、位次為342883名。
1、歷史類學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
廣東工商職業技術大學 | 本科批 | 438 | 91022 |
廣東工商職業技術大學 | 本科批 | 433 | 97001 |
廣東工商職業技術大學 | 專科高職批 | 373 | 164638 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
廣東工商職業技術大學 | 本科批 | 444 | 227415 |
廣東工商職業技術大學 | 本科批 | 439 | 236080 |
廣東工商職業技術大學 | 本科批 | 439 | 236062 |
廣東工商職業技術大學 | 本科批 | 439 | 235974 |
廣東工商職業技術大學 | 專科高職批 | 350 | 342883 |
廣東工商職業技術大學2023年在理科的最低錄取分數線為130分~444分,其中收分最低的省份是山西。請2024年高考理科生找到自己的省份,參考廣東工商職業技術大學往年對應的錄取數據,看看自己是否有機會被錄取。
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
江西 | 廣東工商職業技術大學 | 第二批本科 | 444 |
河南 | 廣東工商職業技術大學 | 本科二批 | 419 |
廣西 | 廣東工商職業技術大學 | 本科二批 | 347 |
山西 | 廣東工商職業技術大學 | 第二批本科C類 | 344 |
廣西 | 廣東工商職業技術大學 | 高職高專批 | 293 |
四川 | 廣東工商職業技術大學 | 專科批 | 292 |
安徽 | 廣東工商職業技術大學 | 高職專科批 | 286 |
新疆 | 廣東工商職業技術大學 | 本科二批 | 286 |
貴州 | 廣東工商職業技術大學 | 高職專科 | 250 |
青海 | 廣東工商職業技術大學 | 普通專科 | 170 |
新疆 | 廣東工商職業技術大學 | 專科批 | 148 |
山西 | 廣東工商職業技術大學 | 專科高職批 | 130 |
廣東工商職業技術大學的文科最低分在180分~476分之間。從錄取分數的角度看,最難考上廣東工商職業技術大學的省份是江西,最容易考上的省份是山西。
高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
---|---|---|---|
江西 | 廣東工商職業技術大學 | 第二批本科 | 476 |
河南 | 廣東工商職業技術大學 | 本科二批 | 465 |
貴州 | 廣東工商職業技術大學 | 高職專科 | 421 |
山西 | 廣東工商職業技術大學 | 第二批本科C類 | 369 |
廣西 | 廣東工商職業技術大學 | 高職高專批 | 357 |
四川 | 廣東工商職業技術大學 | 專科批 | 308 |
新疆 | 廣東工商職業技術大學 | 專科批 | 244 |
安徽 | 廣東工商職業技術大學 | 高職專科批 | 241 |
山西 | 廣東工商職業技術大學 | 專科高職批 | 180 |
下方的表格為2024年高考生總結的是,廣東工商職業技術大學2023年在物理類考生中的最低錄取分數線。比如:2023年在河北物理類的最低分為442分,廣東工商職業技術大學第102組2023年在湖南物理類的最低分為421分。
廣東工商職業技術大學的不同院校專業組,包含的專業不一樣。大家可以在圓夢志愿具體查看!
高考省份 | 學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
河北 | 廣東工商職業技術大學 | 442 |
湖南 | 廣東工商職業技術大學第102組 | 421 |
湖南 | 廣東工商職業技術大學第104組 | 377 |
在歷史類考生中,廣東工商職業技術大學2023年的錄取分數線是309分~445分。大家可以通過下方表格,看看自己的分數是否有機會被廣東工商職業技術大學錄取,然后再在圓夢志愿查看廣東工商職業技術大學各個專業組的招生專業有哪些!
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
河北 | 廣東工商職業技術大學 | 445 |
湖南 | 廣東工商職業技術大學第103組 | 309 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,廣東工商職業技術大學2023年的最低錄取分數線在494分~501分之間,具體請看下表。
高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
---|---|---|
海南 | 廣東工商職業技術大學 (03) |
501 |
海南 | 廣東工商職業技術大學 (01) |
498 |
海南 | 廣東工商職業技術大學 (02) |
494 |