更新時間:2024-05-20 15:39:09作者:貝語網校
1.北京科技大學天津學院在海南錄取分數線:綜合524分。
2.北京科技大學天津學院在浙江錄取分數線:綜合517分。
3.北京科技大學天津學院在江西錄取分數線:文科496分、理科459分。
4.北京科技大學天津學院在天津錄取分數線:綜合472分。
5.北京科技大學天津學院在河南錄取分數線:文科493分、理科439分。
以下是2023年北京科技大學天津學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年北京科技大學天津學院在天津各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 477 | 43270 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 472 | 44437 |
以下是北京科技大學天津學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 34965 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 459 | 114853 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 68466 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 264262 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 490 | 30866 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 410 | 99013 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 49536 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 443 | 178046 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 41635 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | 122235 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 5739 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 368 | 19886 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 456 | 25802 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 392 | 97016 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 45265 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 144627 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 46411 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 368 | 132399 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 433 | 22077 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 354 | 75310 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 412 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 376 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 393 | 5942 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 311 | 19289 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 384 | 17992 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 334 | 59878 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 383 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 313 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 378 | 49095 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 532 | 26626 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 524 | 28784 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 517 | 144278 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 494 | 38896 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 477 | 43270 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類 | 474 | 43973 |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 472 | 44437 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 473 | 233772 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 472 | 37912 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 468 | 38695 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 468 | 38695 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 466 | 39075 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 406 | 40671 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 488 | 48069 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 485 | 164155 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 483 | 51327 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 483 | 166855 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 460 | 164240 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 468 | 31405 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 462 | 104514 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 465 | 47422 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 454 | 162309 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2316(L999) | 普通類 | 464 | 21265 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2316(W999) | 普通類 | 462 | 79868 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 20196 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 68771 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 434 | 149031 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 450 | 20500 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 434 | 74850 |
北京科技大學天津學院(以下簡稱學校)是2005年4月經教育部批準,由北京科技大學和廣東珠江投資股份有限公司合作舉辦的本科層次的全日制獨立學院,是全國首批接受教育部規范工作驗收的三所獨立學院之一。學校在天津市民辦高校辦學年檢審核中歷年均合格。學校位于天津市寶坻區京津新城,占地1297.73畝,建筑面積35.16萬平方米。學校實施人才強校戰略,師資水平不斷提升。聘請中國工程院院士蔡美峰擔任學術委員會名譽主席。北京科技大學東凌經濟管理學院原院長、博士生導師張群等人擔任相關學科帶頭人,指導青年教師教學科研工作。