更新時(shí)間:2024-05-20 15:16:17作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合488分。
2.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類468分、物理類452分。
3.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科472分、理科376分。
4.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合454分。
5.石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類369分、物理類387分。
以下是2023年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 435 | 189173 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 427 | 72834 |
以下是石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 472 | 45082 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 376 | 129361 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 431 | 22734 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 348 | 78628 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 421 | 108020 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 405 | 218928 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 407 | 47505 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 342 | 128666 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 404 | 70902 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 357 | 142388 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 401 | 12451 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 325 | 29259 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 379 | 7271 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 307 | 19982 |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 373 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 345 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 359 | 21351 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 319 | 64614 |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 323 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 273 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 502 | 160293 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 488 | 175416 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 454 | 280163 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 479 | 51298 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 477 | 52277 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 472 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 471 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 471 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 470 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (09) | 普通類 | 469 | -- |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (10) | 普通類 | 468 | -- |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 461 | 163419 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 458 | 165876 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 457 | 166664 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 455 | 168261 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 455 | 168261 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 454 | 169034 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 453 | 169837 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 452 | 170594 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (22) | 普通類 | 452 | 170594 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 438 | 43353 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 426 | 48599 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 425 | 129100 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 415 | 135736 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 387 | 153390 |
湖北 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 369 | 76774 |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 435 | 189173 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 427 | 72834 | |
廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 428 | 251510 |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 403 | 130030 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 8375(W999) | 普通類 | 426 | 104590 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 417 | 64265 |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 415 | 169483 |
重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 85491 | |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 398 | 37664 | |
遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 410 | 28605 | |
遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 403 | 90433 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1956年,是中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司所屬高等院校、中國(guó)共產(chǎn)黨中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司黨校、中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司培訓(xùn)中心、中國(guó)郵政網(wǎng)絡(luò)學(xué)院全國(guó)中心、國(guó)家開放大學(xué)郵政學(xué)院、中國(guó)郵政科技服務(wù)支撐基地。學(xué)院現(xiàn)建有兩個(gè)校區(qū),擁有校舍面積25萬(wàn)余平方米、教職員工1100余人,固定資產(chǎn)總值5.79億多元。圖書館藏書81.5萬(wàn)冊(cè)。目前,全日制學(xué)生規(guī)模8000余人,年集中培訓(xùn)3萬(wàn)余人次,中國(guó)郵政網(wǎng)絡(luò)學(xué)院注冊(cè)學(xué)員近80萬(wàn),年訪問量突破6000萬(wàn)人次。